2024-02-25 19:41:44來源:尚訓網
(資料圖片僅供參考)
北京郵電大學2022年最低錄取分數線及位次排名是多少?
北京本地和外省的考生,要考多少分才可以穩上北京郵電大學?
2023年高考,到底要考多少分才能被北京郵電大學錄取……
以上這些問題,是每一位想要報考北京郵電大學的高三學子所共同疑惑的。
一、北京郵電大學2022年錄取分數線是多少?(普通高考省份)
1、文科
在山西高考文科,北京郵電大學2022年錄取分數線是564分(第一批本科A類)、最低位次為1292名。
省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A類 | 564 | 1292 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 555 | 868 |
安徽 | 本科一批 | 586 | 1629 |
江西 | 第一批本科 | 585 | 1506 |
河南 | 本科一批 | 588 | 2334 |
四川 | 本科一批 | 596 | 2212 |
陜西 | 本科一批 | 563 | 1901 |
2、理科
在山西高考理科,北京郵電大學2022年錄取分數線是602分(第一批本科A類)、最低位次為2464名。
省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A類 | 602 | 2464 |
內蒙古 | 本科一批 | 549 | 5540 |
吉林 | 本科一批A段 | 605 | 1584 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 587 | 2320 |
安徽 | 本科一批 | 627 | 3999 |
江西 | 第一批本科 | 609 | 3335 |
河南 | 本科一批 | 624 | 6028 |
廣西 | 本科一批 | 608 | 3090 |
四川 | 本科一批 | 637 | 5321 |
貴州 | 第一批本科 | 599 | 2396 |
云南 | 一本 | 640 | 2251 |
陜西 | 本科一批 | 604 | 3960 |
甘肅 | 本科一批I段 | 576 | 1895 |
青海 | 本科一段 | 528 | 782 |
寧夏 | 第一批本科 | 554 | 738 |
新疆 | 本科一批 | 563 | 1069 |
以上便是北京郵電大學在實行普通高考的各個省市2022年的最低投檔錄取分數線匯總情況。如果你還想查看北京郵電大學近三年的錄取分數線及位次、北京郵電大學各專業錄取分數線、測評你被北京郵電大學錄取的概率。
特別說明:新高考按照“院校專業組”或者“專業(類)+學校”的模式進行招生,下文中北京郵電大學的最低分,未考慮選科,均取自北京郵電大學分數線最低的一個專業。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,北京郵電大學2022年錄取分數線是634分(本科批)、最低位次為4400名。
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
北京郵電大學(01) | 北京 | 本科批 | 634 |
北京郵電大學(02) | 北京 | 本科批 | 645 |
北京郵電大學(03) | 北京 | 本科批 | 659 |
北京郵電大學1組 | 天津 | 本科批A段 | 656 |
北京郵電大學2組 | 天津 | 本科批A段 | 667 |
北京郵電大學3組 | 天津 | 本科批A段 | 688 |
北京郵電(02) | 上海 | 本科批 | 566 |
北京郵電(01) | 上海 | 本科批 | 572 |
北京郵電大學 | 浙江 | 一段 | 650 |
北京郵電大學 | 山東 | 一段 | 603 |
北京郵電大學(02) | 海南 | 本科批 | 719 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
在河北高考首選歷史科目,北京郵電大學2022年錄取分數線是607分(本科批)、最低位次為1512名。
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
北京郵電大學 | 河北 | 本科批 | 607 |
北京郵電大學 | 遼寧 | 本科批 | 601 |
北京郵電大學第01組 | 湖北 | 本科批 | 583 |
北京郵電大學第3組 | 湖南 | 本科批 | 586 |
首選物理
在河北高考首選物理科目,北京郵電大學2022年錄取分數線是625分(本科批)、最低位次為3338名。
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
北京郵電大學 | 河北 | 本科批 | 625 |
北京郵電大學 | 遼寧 | 本科批 | 639 |
北京郵電大學01組 | 江蘇 | 本科批 | 621 |
北京郵電大學999組 | 福建 | 本科批 | 626 |
北京郵電大學第04組(少數民族預科班) | 湖北 | 本科批 | 587 |
北京郵電大學第05組(國家專項) | 湖北 | 本科批 | 595 |
北京郵電大學第03組 | 湖北 | 本科批 | 612 |
北京郵電大學第02組 | 湖北 | 本科批 | 624 |
北京郵電大學第6組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 604 |
北京郵電大學第7組(少數民族預科班) | 湖南 | 本科批 | 604 |
北京郵電大學第5組 | 湖南 | 本科批 | 618 |
北京郵電大學第4組 | 湖南 | 本科批 | 629 |
北京郵電大學202組 | 廣東 | 本科批 | 625 |
北京郵電大學201組 | 廣東 | 本科批 | 647 |
北京郵電大學 | 重慶 | 本科批 | 623 |
雅思 托福 GRE ACT SAT GMAT 多鄰國英語 AP課程 SSAT OSSD 英語口語 英語四六級 考研英語 職稱日語 商務英語 IB 詞庫 留學 成人英語 A-Level 青少兒英語 AEAS 個人提升 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 造價工程師 安全工程師 建筑九大員 PLC智能制造 監理工程師 應急救援員 BIM 環評師 咨詢工程師 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 裝配式工程師 智慧建造工程師 智慧消防工程師 公路水運檢測師 EPC工程總承包 碳排放管理師 CFA 初中級經濟師 初級會計師 中級會計師 注冊會計師 ACCA 企業合規師 基金從業 證券從業 稅務師 薪稅師 FRM 會計實操 CQF 高級會計師 CMA 教師資格 養老護理員 家庭教育指導師 法律職業資格考試 心理咨詢師 健康管理師 食品安全管理師 鄉村規劃師 育嬰員 人力資源管理 專利代理師 教師招聘 東方瑞通 火星時代 童程童美 樂博樂博 小碼王 環球雅思 秦漢胡同 美聯英語 新航道 啟德雅思 新通出國留學 達內 高頓 櫻花日語 學大教育