2020-09-17 14:24:00來源:轉載
考研數學國家線的問題您了解嗎?接下來一起看看小編整理的內容吧,希望可以幫助到您!
一、什么是考研國家線?
考研國家線是教育部依據碩士生培養目標,結合年度招生計劃、生源情況及總體初試成績情況,確定報考統考、MBA及法律碩士專業學位考生進入復試的基本要求標準,其中包括應試科目總分要求和單科分數要求。應屆本科畢業生和非應屆畢業生實行統一的進入復試基本分數要求。亦是指考生口中所說的"考研國家分數線"、"全國考研分數線"、"考研國家分數線"、"考研國家線"、"國家復試分數線"、"國家分數線"、"考研國家復試基本分數線"……。分為專業課、公共課兩種,依據不同地區,分數線標準有所差異。考研國家線是考生能否進入研究生復試的重要依據,因此能否過線對于考生意義重大。
考研國家線劃分為A、B兩類,A類分數線最高,其次是B類地區。這兩類地區的分數線通常會相差2~10分。
二、考研國家線的變化趨勢,主要由以下因素決定:
招生計劃:在各研招單位招生計劃相對穩定的情況下,國家線不會出現明顯變化,這是很重要的一項原則。
報考人數:2018考研今年報考人數238萬人,比2017年增加37萬人:其中,應屆考生131萬人,比去年增加18萬人;往屆考生107萬人,比去年增加19萬人。
其他因素:今年數學普遍反映偏難,和2017年類似存在照顧非全日制考生的因素。
三、
年份 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||
學科門類 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
哲學 | 54↓ | 50↓ | 56↓ | 51↓ | 60↑ | 56↑ | 57 | 53 | 57 | 53 |
經濟學 | 68 | 63 | 68 | 63 | 68↓ | 63↓ | 74↓ | 69↓ | 75 | 71 |
法學 | 68↑ | 63↑ | 63 | 59 | 66↑ | 62↑ | 63 | 59 | 63 | 59 |
教育學(不含體育學) | 135↑ | 126↑ | 132↑ | 123↑ | 126↑ | 117↑ | 120 | 111 | 120 | 111 |
文學 | 80↑ | 75↓ | 78↓ | 74↓ | 83↑ | 78↑ | 81↑ | 77↑ | 78 | 74 |
歷史學 | 132↑ | 123↑ | 126 | 117 | 126↑ | 117↑ | 120↑ | 111↑ | 114 | 105 |
理學 | 59↑ | 54↓ | 54↓ | 50↓ | 57↓ | 53↓ | 59↑ | 54↑ | 57 | 53 |
工學(不含工學照顧專業) | 54↓ | 50↓ | 57 | 53 | 57↓ | 53↓ | 60↑ | 56↑ | 57 | 53 |
農學 | 51 | 47 | 51 | 47 | 51↑ | 47↑ | 50 | 45 | 50 | 45 |
醫學(不含醫學照顧專業) | 123↑ | 114↑ | 117↑ | 108↑ | 114 | 105 | 114 | 105 | 114 | 105 |
軍事學 | 57↓ | 53↓ | 59↑ | 54↑ | 57↓ | 53↓ | 60↓ | 56↓ | 62 | 57 |
管理學 | 68↓ | 63↓ | 69↓ | 65↓ | 72↓ | 68↓ | 77↑ | 72↑ | 75 | 71 |
藝術學 | 51 | 47 | 51 | 47 | 51 | 47 | 51 | 47 | 51 | 47 |
體育學 | 102 | 93 | 102 | 93 | 102 | 93 | 102 | 93 | 102 | 93 |
工學照顧專業 | 51↓ | 47↓ | 54↓ | 50↓ | 56 | 51 | 56 | 51 | 56 | 51 |
醫學照顧專業 | 120↑ | 111↑ | 114↑ | 105↑ | 111↑ | 102↑ | 108↑ | 99↑ | 102 | 93 |
享受少數民族政策考生 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
報考“少干”計劃的考生進入初試的總分分數線不得低于245分 |
年份 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||
學科門類 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、 資產評估 | 68 | 63 | 68 | 63 | 68↓ | 63↓ | 74↓ | 69↓ | 75 | 71 |
審計 | 78↓ | 68↓ | 80↓ | 70↓ | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警 務 | 68↑ | 63↑ | 63 | 59 | 66↑ | 62↑ | 63 | 59 | 63 | 59 |
教育、漢語國際教育 | 68↑ | 63↑ | 66↑ | 62↑ | 63↑ | 59↑ | 60 | 56 | 60 | 56 |
應用心理 | 135↑ | 126↑ | 132↑ | 123↑ | 126↑ | 117↑ | 120 | 111 | 120 | 111 |
體育 | 102 | 93 | 102 | 93 | 102 | 93 | 102 | 93 | 102 | 93 |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 80↑ | 75↑ | 78↓ | 74↓ | 83↑ | 78↑ | 81↑ | 77↑ | 78 | 74 |
文物與博物館 | 132↑ | 123↑ | 126 | 117 | 126↑ | 117↑ | 120↑ | 111↑ | 114 | 105 |
建筑學、工程(不含工程照顧領域)、城市規劃 | 54↓ | 50↓ | 57 | 53 | 57↓ | 53↓ | 60↑ | 56↑ | 57 | 53 |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 51 | 47 | 51 | 47 | 51↑ | 47↑ | 50 | 45 | 50 | 45 |
臨床醫學⑥、口腔醫學⑦、公共衛生、護理、 藥學、中藥學 | 123↑ | 114↑ | 117↑ | 108↑ | 114 | 105 | 114 | 105 | 114 | 105 |
中醫⑧ | 120 | 111 | ||||||||
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 78↑ | 68↑ | 80↓ | 70↓ | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 |
藝術 | 51 | 47 | 51 | 47 | 51 | 47 | 51 | 47 | 51 | 47 |
工程照顧領域⑨ | 51↓ | 47↓ | 54↓ | 50↓ | 56 | 51 | 56 | 51 | 56 | 51 |
臨床醫學照顧專業 | 114↑ | 105↑ | 111↑ | 102↑ | 108↑ | 99↑ | 102 | 93 | ||
享受少數民族照顧政策的考生⑩ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
報考“少干”計劃的考生進入初試的總分分數線不得低于245分 |
五、對整體國家分數線有所了解之后需要著力做哪些方面?
第一,可以對復試進行適當的準備,可以了解之前復試的內容,以做充分的準備,具體有以下方面:例如考生的禮儀、著裝是否得體、語言表達能力、綜合分析、解決問題的能力等。所以,建議大家可以利用網上的資源以及往年的一些復試信息做重點準備。
第二,專業課方面,可以根據報考學校給出的參考書目,把相關的內容一定要熟記于心。當然也可以閱讀一些自己所報考導師的研究方向的資料。
第三,要保持積極樂觀精神面貌。考研的過程需要保持積極樂觀的精神面貌,這樣會保持學習上的持續動力。那么,在復試之前已經有了角漫長的過程,所以到復試時需要保持飽滿的精神面貌,已取得很好的效果。