發(fā)布時(shí)間:2022-08-29 14:52:11來源:轉(zhuǎn)載
目前注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)名費(fèi)(考務(wù)費(fèi))各省市略有不同,一般每科費(fèi)用在50元~100元不等。根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定,中級注冊安全工程師證書可直接對應(yīng)中級職稱,部分省份已不再發(fā)放職稱證書,注安證可一證兩用。
注冊安全工程師報(bào)名費(fèi)用一覽表
地區(qū) | 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
四川 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 |
西藏 | 中級注冊安全工程師職業(yè)資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為85元/科。 |
山西 | 客觀科目61每科,主觀科目69每科。 |
湖北 | 《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》《安全生產(chǎn)管理》《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》3個(gè)客觀題科目為61元/人·科,《安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù)》主客觀題科目為69元/人·科。 |
福建 | 《安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù)》按每科69元標(biāo)準(zhǔn)收取,《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》、《安全生產(chǎn)管理》、《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》3個(gè)科目按每科61元標(biāo)準(zhǔn)收取 |
內(nèi)蒙古 | 每人收取考試報(bào)名費(fèi)20元。考務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
新疆 | 中級注冊安全工程師職業(yè)資格客觀題科目每人每科91元,主觀題科目每人每科99元 |
遼寧 | 《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》、《安全生產(chǎn)管理》和《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為61元/科,《安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù)》科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為69元/科 |
江西 | 公共科目每人每科61元,專業(yè)科目每人每科69元 |
北京 | 客觀題科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科56元,主觀題科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科64元 |
廣西 | 客觀題考試費(fèi)每人每科為61元;主觀題考試費(fèi)每人每科為69元 |
安徽 | 2022年度中級注冊安全工程師職業(yè)資格考試費(fèi)按客觀題每人每科計(jì)收61元、主觀題每人每科計(jì)收69元標(biāo)準(zhǔn)收取(以上繳費(fèi)均含上繳國家部分)。 |
陜西 | 客觀題每人每科51元,主觀題每人每科59元 |
江蘇 | 2022年度中級注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:每人每科60元,報(bào)名費(fèi)每人10元。 |
天津 | 客觀題每人每科56元,主觀題每人每科64元 |
云南 | 中級注冊安全工程師職業(yè)資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為客觀題61.00元/每人每科,主觀題69.00元/每人每科 |
重慶 | 中級注冊安全工程師考試報(bào)名收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。考試成績實(shí)行滾動管理的新考生收取考試成績檔案管理費(fèi)20元/人。 |
吉林 | 考務(wù)費(fèi):客觀題科目每人每科11元,主觀題科目每人每科19元;考試費(fèi):客觀題科目每人每科63元,主觀題科目每人每科63元 |
上海 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科目50元。 |
甘肅 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科89元。 |
海南 | 2022年海南中級注冊安全工程師報(bào)名費(fèi)用客觀題(3科)為61元/人·科,主觀題(1科)為69元/人·科。 |
寧夏 | 考務(wù)費(fèi)每人每科40元。 |
浙江 | 《安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù)》每人每科70元,其他科目每人每科60元。 |
山東 | 2022年度中級注冊安全工程師職業(yè)資格考試費(fèi)客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 |
河南 | 參加客觀題科目考試每人每科收取60元考試費(fèi);參加主觀題科目考試每人每科收取65元考試費(fèi)。 |
貴州 | 中級注冊安全工程師職業(yè)資格考試客觀題每人每科55元,主觀題每人每科60元。 |
廣東 | 客觀題科目按每人每科56元收取,主觀題科目按每人每科64元收取。 |
黑龍江 | 安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)每人每科61元,安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù)科目每人69元。 |
河北 | 客觀題科目每人每科56元(其中代國家收取考務(wù)費(fèi)每人每科11元),主觀題科目每人每科64元(其中代國家收取考務(wù)費(fèi)每人每科19元);報(bào)名費(fèi)每人10元。 |
湖南 | 中級注冊安全工程師資格考試的考務(wù)費(fèi)為客觀題每人每科61元(含上繳人力資源社會保障部每人每科11元),主觀題每人每科69元(含上繳人力資源社會保障部每人每科19元)。 |
雅思 托福 GRE ACT SAT GMAT 多鄰國英語測試 英語口語 英語四六級 考研英語 職稱日語 商務(wù)英語 IB 詞庫 留學(xué) 成人英語 AP課程 A-Level SSAT 青少兒英語 OSSD AEAS 個(gè)人提升 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價(jià)工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 裝配式工程師 智慧建造工程師 智慧消防工程師 公路水運(yùn)檢測師 EPC工程總承包 碳排放管理師 CFA 初中級經(jīng)濟(jì)師 初級會計(jì)師 中級會計(jì)師 注冊會計(jì)師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 稅務(wù)師 薪稅師 ACCA FRM 會計(jì)實(shí)操 CQF 企業(yè)合規(guī)師 高級會計(jì)師 CMA 教師資格 養(yǎng)老護(hù)理員 家庭教育指導(dǎo)師 法律職業(yè)資格考試 心理咨詢師 健康管理師 保險(xiǎn)從業(yè) 普通話 育嬰員 人力資源管理 專利代理師 教師招聘 Java開發(fā) IT認(rèn)證 思科認(rèn)證 python開發(fā) Web前端 華為認(rèn)證 軟件開發(fā)測試 linux云計(jì)算 大數(shù)據(jù) PMP項(xiàng)目管理 影視后期 photoshop 紅帽認(rèn)證 游戲設(shè)計(jì) 游戲程序 室內(nèi)設(shè)計(jì) php 產(chǎn)品經(jīng)理 UI設(shè)計(jì) 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維