西安外事學院預測分數線是多少
(資料圖片僅供參考)
放到人生的長河里,高考只是一次經歷,或成功或失敗,都以此為起點開啟你繼續體驗經歷人生的大門,只要努力,只要做好自己,都會最終成就自己,本文主要幫大家整理了西安外事學院預測分數線是多少的話題,包含西安外事學院在全國各省錄取分和錄取位次,考生可以對照自己的省份查詢西安外事學院在本省的錄取分和位次數據,及2023年西安外事學院預測分數數據。
一、西安外事學院預測分數線是多少
西安外事學院預測分數線是174分到514分之間,最低錄取位次排名在430221名到6436名之間,不同的省份錄取預測分和位次不同。
1、西安外事學院在黑龍江2022年文科最低錄取分數線是330分,其對應的最低錄取位次為34045名;
2、西安外事學院在浙江2022年綜合最低錄取分數線是497分,其對應的最低錄取位次為170295名;
3、西安外事學院在四川2022年文科最低錄取分數線是375分,其對應的最低錄取位次為142233名;
4、西安外事學院在貴州2022年文科最低錄取分數線是397分,其對應的最低錄取位次為87758名;
5、西安外事學院在云南2022年理科最低錄取分數線是436分,其對應的最低錄取位次為93244名;
6、西安外事學院在新疆2022年文科最低錄取分數線是294分,其對應的最低錄取位次為18381名;
二、西安外事學院在全國各省最低錄取分數線
1、2022年西安外事學院在全國各省錄取分數線
招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 綜合(不限) | 本科B | 2022 | 467 | 41433 |
天津 | 綜合(物) | 本科B | 2022 | 471 | 40682 |
河北 | 歷史 | 本科 | 2022 | 471 | 50424 |
河北 | 歷史 | 專科 | 2022 | 231 | 187931 |
河北 | 物理 | 本科 | 2022 | 449 | 153606 |
河北 | 物理 | 專科 | 2022 | 319 | 272206 |
山西 | 理科 | 本二C | 2022 | 393 | 22362 |
山西 | 理科 | 專科 | 2022 | 317 | 60649 |
山西 | 文科 | 本二C | 2022 | 432 | 7078 |
山西 | 文科 | 專科 | 2022 | 340 | 33881 |
內蒙古 | 理科 | 本二A | 2022 | 336 | 55447 |
內蒙古 | 理科 | 專科 | 2022 | 255 | 70617 |
內蒙古 | 文科 | 本二A | 2022 | 369 | 18747 |
內蒙古 | 文科 | 專科 | 2022 | 281 | 26117 |
遼寧 | 歷史 | 本科 | 2022 | 447 | 23793 |
遼寧 | 物理 | 本科 | 2022 | 421 | 81579 |
吉林 | 理科 | 本二A | 2022 | 367 | 53882 |
吉林 | 理科 | 專科 | 2022 | 262 | 73784 |
吉林 | 文科 | 本二A | 2022 | 404 | 17679 |
吉林 | 文科 | 專科 | 2022 | 256 | 30338 |
黑龍江 | 理科 | 本二A | 2022 | 346 | 69886 |
黑龍江 | 理科 | 專科 | 2022 | 265 | 98004 |
黑龍江 | 文科 | 本二A | 2022 | 404 | 17501 |
黑龍江 | 文科 | 專科 | 2022 | 330 | 34045 |
江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 477 | 52363 |
江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2022 | 421 | 22638 |
江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 445 | 154537 |
江蘇 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 | 374 | 28969 |
浙江 | 綜合 | 1段 | 2022 | 497 | 170295 |
浙江 | 綜合 | 1段 | 2022 | 505 | 160777 |
浙江 | 綜合 | 2段 | 2022 | 436 | 222246 |
安徽 | 理科 | 本二 | 2022 | 441 | 156160 |
安徽 | 理科 | 專科 | 2022 | 355 | 234907 |
安徽 | 文科 | 本二 | 2022 | 493 | 43309 |
安徽 | 文科 | 專科 | 2022 | 398 | 104784 |
福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 2022 | 384 | 57807 |
福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 2022 | 377 | 118180 |
江西 | 理科 | 本二 | 2022 | 447 | 120346 |
江西 | 文科 | 本二 | 2022 | 483 | 44221 |
山東 | 綜合 | 1段 | 2022 | 462 | 240887 |
山東 | 綜合 | 2段 | 2022 | 373 | 428483 |
河南 | 理科 | 本二 | 2022 | 438 | 252264 |
河南 | 理科 | 專科 | 2022 | 321 | 430221 |
河南 | 文科 | 本二 | 2022 | 464 | 79496 |
河南 | 文科 | 專科 | 2022 | 350 | 216616 |
湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 453 | 41459 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 429 | 113305 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 429 | 113305 |
湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 462 | 50808 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 414 | 162067 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 417 | 159150 |
廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 478 | 59890 |
廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2022 | 359 | 182456 |
廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 484 | 168827 |
廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 | 388 | 308002 |
廣西 | 理科 | 本二 | 2022 | 352 | 136775 |
廣西 | 文科 | 本二 | 2022 | 422 | 53957 |
廣西 | 文科 | 專科 | 2022 | 353 | 94688 |
海南 | 綜合(物) | 本科 | 2022 | 494 | 33719 |
海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2022 | 499 | 32494 |
海南 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 | 500 | 32245 |
海南 | 綜合(不限) | 專科 | 2022 | 412 | 48978 |
海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 專科 | 2022 | 433 | 46093 |
四川 | 理科 | 本二 | 2022 | 450 | 158391 |
四川 | 理科 | 專科 | 2022 | 333 | 251394 |
四川 | 文科 | 本二 | 2022 | 490 | 53784 |
四川 | 文科 | 專科 | 2022 | 375 | 142233 |
貴州 | 理科 | 本二 | 2022 | 363 | 129011 |
貴州 | 理科 | 專科 | 2022 | 272 | 193077 |
貴州 | 文科 | 本二 | 2022 | 478 | 40022 |
貴州 | 文科 | 專科 | 2022 | 397 | 87758 |
云南 | 理科 | 本二 | 2022 | 436 | 93244 |
云南 | 文科 | 本二 | 2022 | 514 | 39454 |
陜西 | 理科 | 本二 | 2022 | 374 | 113111 |
陜西 | 理科 | 專科 | 2022 | 267 | 156887 |
陜西 | 文科 | 本二 | 2022 | 423 | 39450 |
陜西 | 文科 | 專科 | 2022 | 316 | 76658 |
甘肅 | 理科 | 本二 | 2022 | 362 | 75668 |
甘肅 | 理科 | 專科 | 2022 | 200 | 111805 |
甘肅 | 文科 | 本二 | 2022 | 437 | 21995 |
甘肅 | 文科 | 專科 | 2022 | 318 | 60481 |
青海 | 理科 | 本二 | 2022 | 319 | 19173 |
青海 | 理科 | 專科 | 2022 | 227 | 28881 |
青海 | 文科 | 本二 | 2022 | 391 | 6436 |
青海 | 文科 | 專科 | 2022 | 174 | 16533 |
寧夏 | 理科 | 本二 | 2022 | 371 | 21657 |
寧夏 | 理科 | 專科 | 2022 | 221 | 40572 |
寧夏 | 文科 | 本二 | 2022 | 454 | 6630 |
寧夏 | 文科 | 專科 | 2022 | 253 | 22469 |
新疆 | 理科 | 本二 | 2022 | 314 | 34373 |
新疆 | 理科 | 專科 | 2022 | 217 | 48340 |
新疆 | 文科 | 本二 | 2022 | 341 | 12603 |
新疆 | 文科 | 專科 | 2022 | 294 | 18381 |
2、2021年西安外事學院在全國各省錄取分數線
招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 綜合(不限) | 本科B | 2021 | 464 | 40831 |
天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科B | 2021 | 474 | 38942 |
河北 | 歷史 | 本科 | 2021 | 490 | 43087 |
河北 | 歷史 | 專科 | 2021 | 223 | 197627 |
河北 | 物理 | 本科 | 2021 | 439 | 143057 |
河北 | 物理 | 專科 | 2021 | 211 | 215455 |
山西 | 理科 | 本二C | 2021 | 372 | 25658 |
山西 | 理科 | 專科 | 2021 | 250 | 66164 |
山西 | 文科 | 本二C | 2021 | 425 | 9756 |
山西 | 文科 | 專科 | 2021 | 255 | 53422 |
內蒙古 | 理科 | 本二A | 2021 | 310 | 56217 |
內蒙古 | 理科 | 專科 | 2021 | 189 | - |
內蒙古 | 文科 | 本二A | 2021 | 392 | 19651 |
內蒙古 | 文科 | 專科 | 2021 | 275 | 30940 |
遼寧 | 歷史 | 本科 | 2021 | 492 | 22530 |
遼寧 | 物理 | 本科 | 2021 | 348 | 91729 |
吉林 | 理科 | 本二A | 2021 | 357 | 47669 |
吉林 | 理科 | 專科 | 2021 | 223 | 66286 |
吉林 | 文科 | 本二A | 2021 | 388 | 17643 |
吉林 | 文科 | 專科 | 2021 | 203 | 28261 |
黑龍江 | 理科 | 本二A | 2021 | 335 | 65112 |
黑龍江 | 理科 | 專科 | 2021 | 241 | 91872 |
黑龍江 | 文科 | 本二A | 2021 | 396 | 18394 |
黑龍江 | 文科 | 專科 | 2021 | 338 | 29143 |
江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 480 | 53160 |
江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2021 | 420 | 23327 |
江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 433 | 143159 |
江蘇 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2021 | 279 | 20556 |
浙江 | 綜合 | 1段 | 2021 | 495 | 160516 |
浙江 | 綜合 | 1段 | 2021 | 518 | 135795 |
浙江 | 綜合 | 2段 | 2021 | 429 | 211646 |
安徽 | 理科 | 本二 | 2021 | 430 | 143799 |
安徽 | 理科 | 專科 | 2021 | 271 | 217828 |
安徽 | 文科 | 本二 | 2021 | 528 | 44455 |
安徽 | 文科 | 專科 | 2021 | 420 | 113526 |
福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 2021 | 376 | 58952 |
福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 2021 | 301 | 114854 |
江西 | 理科 | 本二 | 2021 | 445 | 113191 |
江西 | 文科 | 本二 | 2021 | 514 | 37002 |
山東 | 綜合 | 1段 | 2021 | 468 | 224180 |
山東 | 綜合 | 2段 | 2021 | 377 | 389622 |
山東 | 綜合 | 2段 | 2021 | 483 | 189802 |
河南 | 理科 | 本二 | 2021 | 437 | 241940 |
河南 | 理科 | 專科 | 2021 | 249 | 440763 |
河南 | 文科 | 本二 | 2021 | 492 | 72125 |
河南 | 文科 | 專科 | 2021 | 322 | 235219 |
湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 480 | 46565 |
湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 2021 | 414 | 107322 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 429 | 101278 |
湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 490 | 38993 |
廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 484 | 63148 |
廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2021 | 324 | 215183 |
廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 469 | 176475 |
廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 470 | 175512 |
廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2021 | 267 | 325825 |
廣西 | 理科 | 本二 | 2021 | 361 | 124365 |
廣西 | 文科 | 本二 | 2021 | 413 | 50575 |
廣西 | 文科 | 專科 | 2021 | 326 | 95566 |
海南 | 綜合(物) | 本科 | 2021 | 481 | 34618 |
海南 | 綜合(不限) | 本科 | 2021 | 493 | 31851 |
海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2021 | 494 | 31608 |
海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 專科 | 2021 | 414 | 45836 |
海南 | 綜合(不限) | 專科 | 2021 | 427 | 44204 |
四川 | 理科 | 本二 | 2021 | 454 | 153723 |
四川 | 理科 | 專科 | 2021 | 287 | 244000 |
四川 | 文科 | 本二 | 2021 | 491 | 53410 |
四川 | 文科 | 專科 | 2021 | 393 | 125172 |
貴州 | 理科 | 本二 | 2021 | 374 | 120815 |
貴州 | 理科 | 專科 | 2021 | 249 | 201587 |
貴州 | 文科 | 本二 | 2021 | 482 | 41223 |
貴州 | 文科 | 專科 | 2021 | 369 | 104796 |
云南 | 理科 | 本二 | 2021 | 437 | 91655 |
云南 | 文科 | 本二 | 2021 | 502 | 40084 |
陜西 | 理科 | 本二 | 2021 | 357 | 114792 |
陜西 | 理科 | 專科 | 2021 | 259 | 152771 |
陜西 | 文科 | 本二 | 2021 | 416 | 41765 |
陜西 | 文科 | 專科 | 2021 | 323 | 72596 |
甘肅 | 理科 | 本二 | 2021 | 357 | 76218 |
甘肅 | 理科 | 專科 | 2021 | 178 | 112002 |
甘肅 | 文科 | 本二 | 2021 | 444 | 23166 |
甘肅 | 文科 | 專科 | 2021 | 315 | 61776 |
青海 | 理科 | 本二 | 2021 | 322 | 18124 |
青海 | 理科 | 專科 | 2021 | 257 | 26491 |
青海 | 文科 | 本二 | 2021 | 381 | 6125 |
青海 | 文科 | 專科 | 2021 | 221 | 15835 |
寧夏 | 理科 | 本二 | 2021 | 356 | 22632 |
寧夏 | 理科 | 專科 | 2021 | 211 | - |
寧夏 | 文科 | 本二 | 2021 | 461 | 7184 |
寧夏 | 文科 | 專科 | 2021 | 242 | - |
新疆 | 理科 | 本二 | 2021 | 307 | 34449 |
新疆 | 理科 | 專科 | 2021 | 243 | 43525 |
新疆 | 文科 | 本二 | 2021 | 354 | 12488 |
新疆 | 文科 | 專科 | 2021 | 301 | 18005 |
高考多少分能上西安外事學院 附歷年分數線 |
西安外事學院和北京工業大學耿丹學院哪個好 2023分數線排名對比 |
南京工業大學浦江學院和西安外事學院哪個好 2023分數線排名對比 |
西安外事學院怎么樣,真實評價好不好 |
西安外事學院是985還是211大學 |
西安外事學院是211985大學嗎 |
西安外事學院屬于985大學嗎 |
西安外事學院屬于211大學嗎 |
西安外事學院和西安科技大學高新學院哪個好 2023分數線排名對比 |
右江民族醫學院和西安外事學院哪個好 2023分數線排名對比 |
西安外事學院在四川錄取分數線是多少?2023最低位次排名 |
西安外事學院和長春人文學院哪個好 2023分數線排名對比 |
三、西安外事學院最新師資介紹
西安外事學院創建于1992年,是一所國際化、應用型、綜合性、高水平民辦非營利性本科普通高校。學校地處西安高新技術開發區,占地面積126.4萬㎡,建筑面積66萬㎡;開設本科專業44個,涵蓋經濟學、管理學、文學、醫學、工學、藝術學、農學、教育學8個學科門類,形成以經、管、文、醫、工、藝、農、教協調發展的學科專業體系,獨特的創新創業教育、國際化教育、德育教育三大辦學特色。下設人文藝術學院、商學院、工學院、醫學院、國際合作學院、創業學院、正蒙書院(老子學院、七方書院)、現代產業學院(未來技術學院)和繼續教育學院9個二級學院,主要培養服務區域社會經濟發展的高素質應用型人才。
管理體制
學校不斷改革創新治理體系,建立和完善了“董事會決策、校長負責、黨委政治核心和監督、民主管理”的現代民辦大學制度。實行董事會與黨委協商、黨政雙向進入、交叉任職、黨政聯席會議制度等,建立黨委參與決策機制,形成黨政合理分工、和諧高效的管理體制。實行大部制,成立了教學與研究部、學生工作部、行政部、保障部、國際部五個工作部,去行政化并強化服務;建立大學院制,積極推進校院兩級機制改革,優化體制機制,完善部院組織設置,優化部院內設機構,明晰崗位職責,推進重心下移,激發辦學活力,基本建立了分工授權、權責一致、定位準確、職責清晰、規范高效的校院兩級管理體制。2015年,被省民政廳評為5A級社會組織,被國家民政部授予“全國先進社會組織”;2016年,被教育廳確定為教育管辦評分離改革綜合試點院校。
學生培養
學院以立德樹人為根本,不斷創新人才培養模式,倡導成功體驗,強調個性發展,注重特色教育,釋放學生潛力。實行完全學分制改革,完善學分績點制、選課制、導師制、重修制、動態彈性學制,“2+2”、“3+1”及小學期制等,貫通了通識、專業、創新實踐等各教育平臺的育人功能,形成多元、開放、個性化、綜合性的人才培養體系,學生創業、就業、出國、升學等多元發展的培養特色更加鮮明。學校首創“學院+書院”管理教育模式,實行正蒙導師育人,構建“全員、全過程、全方位”育人模式,被教育部評為“一站式”學生社區綜合管理模式建設試點高校。 學院注重以黨團組織和學生會為主導的“第二課堂”教育,引導學生積極開展科技創新、社會實踐、志愿服務、黨建團建和校園文化活動。學院成立了近百個學生社團,為廣大學生提供“發揮才能,展示自我”的平臺,以培養和提高學生的組織協調和溝通合作能力,社會參與和交往能力,以及社會適應和成長能力。
學術科研
學院建立七方教育研究院、思想政治教育研究院、生命科學應用研究院、陜西自貿區發展研究院、大數據研究院(2017年)、電子技術研究所(2018年)、環境景觀研究所(2018年)等研究院所,以“教學為中心、科研為先導”,圍繞中國民辦教育發展、教學改革、學科建設、以及地方經濟發展開展應用性研究,形成學校高級智庫,先后承擔省部級及其以上各類科研項目488項,完成國家、省市政府各類提案、調研咨詢報告40余項,承擔服務區域經濟社會發展項目110余項,起草物流、陸港相關國家標準2項。《大西安萬億級產業商貿物流發展規劃2019-2021》寫入陜西“三個經濟”發展規劃。建成省部級科研基地(中心)5個,國家/省級眾創空間2個,教師發表學術論文3700余篇,其中在SCI、SSCI、EI、CSSCI等國內外高水平期刊上發表論文138篇,出版學術著作25部,各類專利及軟著626項,承擔省級以上科研項目和高水平期刊上的論文數量均居同類高校前列。民辦教育研究中心曾獲教育部“全國教育系統先進集體”等一系列國家、省市級榮譽稱號和獎項,其中 4 次被中國高等教育學會授予全國優秀研究機構稱號。
國際化辦學
學院始終堅持國際化辦學。董事長黃藤早在辦學之初就提出“育無國界”的教育理念。學院作為“高等教育國際化發展聯盟”發起單位,廣泛參與國際學術交流,吸引了眾多的國際政商界精英、知名學者來校訪問。獲批陜西省國際科技合作基地。作為陜西省最早獲準開展國際合作教育和留學生教育的民辦高校,學院與英國、俄羅斯、韓國、日本等國家的一百余所知名大學建立各種形式的合作與交流,建立國外交流與實習基地23個,與美、日、俄等10個國家的13個大學及機構共建“一帶一路漢語教師培養基地”等項目,獲“一帶一路”外國留學生政府獎學金。學生留學獨具快捷通道。來自世界各國的數百位留學生來校就讀,五洲學子同堂砥礪,形成鮮明的國際化辦學特色。
創新創業教育
創新創業教育是學院的特色品牌。學院早在2006年就在全國率先開設創業教育課,2009年成立了全國首家實體建制的創業學院,全面開展創業教育和創業研究。創業教育由校內理論課導師和知名企業家組成的“雙師”型創業導師團隊擔任,包括理論教學、實踐訓練、技能培養“三個模塊”
特別聲明:以上文章內容來源于互聯網收集整理,不得將文章內容用于商業用途,如有關于作品內容、版權或其它問題請與客服聯系刪除。
最新課程
最新學校
相關熱詞