重慶人文科技學院學費收費標準一年學費多少錢
來源:互聯網
分類:
發布時間:2024-04-10 15:18:42
瀏覽量:2449
(資料圖)
一、重慶人文科技學院學費收費標準
重慶人文科技學院英語(師范類)專業的學費為15000元、數學與應用數學(師范類)專業的學費為16000元、建筑學專業的學費為16000元、風景園林專業的學費為16000元、物流管理專業的學費為15000元等。
二、重慶人文科技學院學費標準多少錢
專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
經濟學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
經濟學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
金融工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
金融工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
法學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
法學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
思想政治教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
思想政治教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
學前教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
學前教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
漢語言文學(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
漢語言文學(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
漢語國際教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
漢語國際教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
英語(語種英語)(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
英語(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
新聞學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
新聞學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
數學與應用數學(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
數學與應用數學(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
機械電子工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
車輛工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
汽車服務工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
汽車服務工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
新能源科學與工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
新能源科學與工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
電子信息工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
通信工程(中興通訊股份有限公司校企合作班,學校另收培訓費2000元/生年,考生自愿選擇報考。) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
通信工程(中興通訊股份有限公司校企合作班,學校另收培訓費2000元/生年,考生自愿選擇報考) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
計算機科學與技術 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
計算機科學與技術(中興通訊股份有限公司校企合作班,學校另收培訓費2000元/生年,考生自愿選擇報考。) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
軟件工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
軟件工程(中興通訊股份有限公司校企合作班,學校另收培訓費2000元/生年,考生自愿選擇報考。) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
物聯網工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
建筑學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 5 | 16000元 |
建筑學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 5 | 16000元 |
風景園林 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
風景園林 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
園林 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
園林 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
工程管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
工程管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
會計學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
會計學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
人力資源管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
人力資源管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
旅游管理類(包含專業:旅游管理、酒店管理) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
旅游管理類(包含專業:旅游管理、酒店管理) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15000元 |
護理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 12000元 |
護理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 12000元 |
特別聲明:以上文章內容來源于互聯網收集整理,不得將文章內容用于商業用途,如有關于作品內容、版權或其它問題請與客服聯系刪除。
重慶人文科技學院學費收費標準一年學費多少錢
全國經濟學專業大學排名(10篇)
玉林師范學院怎么樣 排名口碑好不好
莆田學院歷年分數線 莆田學院錄取分數線
北京有哪些醫科大學 北京醫科大學名單一覽表
站立的近義詞,站立的近義詞是什么
工商管理專業大學排名2023全國最新排名(附開設院校名單)
首都體育學院是幾本 首都體育學院簡介
河南最好的大專排名,2023年河南最好的大專分數線排名
甘肅今年高考人數是多少,2023年甘肅高考總人數
北京語言大學歷年分數線 2022北京語言大學錄取分數線
南京有哪些大專學校 所有大專院校名單
湖南工學院教務管理系統入口:https://www.hnit.edu.cn/jwc/index.jsp
湖南文理學院錄取分數線2022是多少分
推薦課程
最新課程
最新學校
相關熱詞