莆田學院歷年分數(shù)線 莆田學院錄取分數(shù)線
(資料圖)
一、莆田學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
1、莆田學院在江蘇錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批330分,最低錄取位次為24036名、理科錄取批次本二批332分,最低錄取位次為103620名;
2、莆田學院在甘肅錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批496分,最低錄取位次為13171名、理科錄取批次本二批450分,最低錄取位次為48460名;
3、莆田學院在貴州錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批501分,最低錄取位次為22263名、理科錄取批次本二批418分,最低錄取位次為81831名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 476 | 143428 | 521 | 31726 |
2 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 332 | 103620 | 330 | 24036 |
3 | 2019 | 山東 | 本科批 | - | - | 519 | 41702 |
4 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 450 | 48460 | 496 | 13171 |
5 | 2019 | 重慶 | 本二批 | - | - | 516 | 17306 |
6 | 2019 | 海南 | 本科A批 | - | - | 624 | 4382 |
7 | 2019 | 四川 | 本二批 | 514 | 111456 | 519 | 29944 |
8 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 436 | 73255 | 479 | 18613 |
9 | 2019 | 河北 | 本二批 | 494 | 95411 | - | - |
10 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 418 | 81831 | 501 | 22263 |
11 | 2019 | 江西 | 本二批 | 492 | 62370 | 531 | 21393 |
12 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 483 | 90689 | 529 | 33328 |
13 | 2019 | 福建 | 本一批 | 493 | 35152 | - | - |
13 | 2019 | 福建 | 本二批 | 443 | 59509 | 514 | 15349 |
14 | 2019 | 新疆 | 本二批 | - | - | 470 | - |
15 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 476 | 78056 | - | - |
16 | 2019 | 云南 | 本二批 | 479 | 61977 | 527 | 19695 |
二、2018年莆田學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
1、莆田學院2018年在甘肅錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批473分,最低錄取位次為13451名、理科錄取批次本二批455分,最低錄取位次為48389名;
2、莆田學院2018年在云南錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批537分,最低錄取位次為20673名、理科錄取批次本二批475分,最低錄取位次為59780名;
3、莆田學院2018年在河南錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批527分,最低錄取位次為32212名、理科錄取批次本二批471分,最低錄取位次為135954名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 455 | 48389 | 473 | 13451 |
2 | 2018 | 福建 | 本一批 | 490 | 34535 | - | - |
2 | 2018 | 福建 | 本二批 | 438 | 55888 | 501 | 16490 |
3 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 488 | 91920 | 508 | 41068 |
4 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 291 | 138195 | 323 | 26500 |
5 | 2018 | 新疆 | 本二批 | - | - | 460 | 6483 |
6 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 425 | 83010 | 523 | 25108 |
7 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 427 | 72501 | 488 | 20795 |
8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 510 | 113187 | 532 | 33090 |
9 | 2018 | 江西 | 本二批 | 483 | 67357 | 525 | 25777 |
10 | 2018 | 重慶 | 本二批 | - | - | 482 | 20725 |
11 | 2018 | 海南 | 本一批 | - | - | 597 | 5705 |
12 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 473 | 82921 | - | - |
13 | 2018 | 云南 | 本二批 | 475 | 59780 | 537 | 20673 |
14 | 2018 | 河北 | 本二批 | 489 | 97446 | - | - |
15 | 2018 | 河南 | 本二批 | 471 | 135954 | 527 | 32212 |
三、2017年莆田學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
1、莆田學院2017年在江西錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批470分,最低錄取位次為29043名、理科錄取批次本二批445分,最低錄取位次為71896名;
2、莆田學院2017年在廣西錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批475分,最低錄取位次為19763名、理科錄取批次本二批391分,最低錄取位次為70069名;
4、莆田學院2017年在四川錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批513分,最低錄取位次為33358名、理科錄取批次本二批470分,最低錄取位次為122958名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 甘肅 | 本二批 | 425 | 46912 | 471 | 13732 |
2 | 2017 | 江西 | 本二批 | 445 | 71896 | 470 | 29043 |
3 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 424 | 93146 | - | - |
4 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 463 | 93897 | - | - |
5 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 391 | 70069 | 475 | 19763 |
6 | 2017 | 四川 | 本二批 | 470 | 122958 | 513 | 33358 |
7 | 2017 | 福建 | 本二批 | 392 | 53309 | 427 | 18856 |
8 | 2017 | 新疆 | 本二批 | - | - | 442 | 6802 |
9 | 2017 | 云南 | 本二批 | 453 | 57629 | 512 | 21341 |
10 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 396 | 85205 | 497 | 26729 |
11 | 2017 | 河南 | 本二批 | 450 | 125749 | 487 | 33079 |
四、2016年莆田學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
1、莆田學院2016年在福建錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批466分,最低錄取位次為14263名、理科錄取批次本二批428分,最低錄取位次為48786名;
2、莆田學院2016年在廣西錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批480分,最低錄取位次為21124名、理科錄取批次本二批337分,最低錄取位次為101365名;
3、莆田學院2016年在云南錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批509分,最低錄取位次為21991名、理科錄取批次本二批456分,最低錄取位次為58962名;
4、莆田學院2016年在安徽錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批502分,最低錄取位次為23248名、理科錄取批次本二批487分,最低錄取位次為96403名;
5、莆田學院2016年在甘肅錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批466分,最低錄取位次為14936名、理科錄取批次本二批444分,最低錄取位次為50586名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 貴州 | 本二批 | 391 | 89718 | 492 | 28884 |
2 | 2016 | 河南 | 本二批 | 477 | 124155 | 480 | 34223 |
3 | 2016 | 新疆 | 本二批 | - | - | 439 | 6496 |
4 | 2016 | 福建 | 本二批 | 428 | 48786 | 466 | 14263 |
5 | 2016 | 廣西 | 本二批 | 337 | 101365 | 480 | 21124 |
6 | 2016 | 四川 | 本二批 | 496 | 109886 | 507 | 41413 |
7 | 2016 | 云南 | 本二批 | 456 | 58962 | 509 | 21991 |
8 | 2016 | 安徽 | 本二批 | 487 | 96403 | 502 | 23248 |
9 | 2016 | 甘肅 | 本二批 | 444 | 50586 | 466 | 14936 |
特別聲明:以上文章內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)收集整理,不得將文章內(nèi)容用于商業(yè)用途,如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問題請與客服聯(lián)系刪除。
最新課程
最新學校
- 上海閔行區(qū)星寶秦漢胡同國學 瀏覽:1332
- 北京通州萬達童程童美少兒編程培訓(xùn) 瀏覽:923
- 杭州下城區(qū)新航道英語培訓(xùn)(錢江校區(qū)) 瀏覽:1195
- 南京雨花臺區(qū)樂博樂博機器人編程 瀏覽:1062
- 成都青羊區(qū)優(yōu)品道i2全外教少兒英語培訓(xùn) 瀏覽:512
- 深圳宏發(fā)(寶安)美聯(lián)英語培訓(xùn) 瀏覽:843
- 深圳龍華區(qū)民治大道達內(nèi)教育 瀏覽:1080
- 北京朝陽區(qū)美世教育機構(gòu) 瀏覽:695
- 珠海好睿教育機構(gòu) 瀏覽:1388
- 中山小欖鎮(zhèn)食為先小吃實訓(xùn) 瀏覽:567
- 蘇州新通教育機構(gòu) 瀏覽:586
- 沈陽皇姑區(qū)環(huán)球教育培訓(xùn)機構(gòu) 瀏覽:1123
相關(guān)熱詞