全國統一學習專線 8:30-21:00
位置:尚訓網 > 大學 > 高校名單 > 石河子大學是一本還是二本?  正文

石河子大學是一本還是二本?

2020-08-10 14:13:34來源:轉載

石河子大學是幾本、到底是一本還是二本是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題。

石河子大學是幾本?

首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有說石河子大學是一本還是二本,石河子大學是幾本只是民間說法,到底是一本還是二本要根據所在省份(市)招生批次確定。(目前高考是按照省份招生,某大學在某省是第一批次招生的話,通常說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常說該大學是二本大學,既有一批又有二批招生的,通常也認為是二本大學。)

根據公開信息可知:

石河子大學在新疆既有第一批次也有第二批次招生,在外省基本是本科一批招生,我們通常認為石河子大學是一本大學,是國家 “211工程”重點大學,是“中西部高校綜合實力提升工程”(一省一校)高校、“中西部高校基礎能力建設工程”和國家“雙一流”世界一流學科建設高校。

以下是石河子大學2019錄取批次及分數線,供大家參考,如有變動,以官方為準。若沒有具體錄取批次,考生可根據自己所在省份的一本、二本批次分數線來對比確定。

專業名稱 計劃數 錄取數 第一志愿 最高分 最低分 招生地區 年份
波斯語 2 2 1 527.1 525.1 新疆維吾爾自治區 2019
波斯語 4 4 1 457.08 438.09 新疆維吾爾自治區 2019
材料科學與工程 13 13 8 473.1 450.1 新疆維吾爾自治區 2019
電氣工程及其自動化 20 20 20 496.1 468.1 新疆維吾爾自治區 2019
電子信息工程 24 24 24 478.08 456.09 新疆維吾爾自治區 2019
動物科學 16 16 5 454.09 432.08 新疆維吾爾自治區 2019
動物醫學 50 50 22 497.08 436.07 新疆維吾爾自治區 2019
俄語 14 14 9 475.08 447.08 新疆維吾爾自治區 2019
俄語 6 6 6 517.1 510.1 新疆維吾爾自治區 2019
法學 14 14 14 554.1 520.1 新疆維吾爾自治區 2019
工商管理類 64 64 64 505.09 458.1 新疆維吾爾自治區 2019
工業工程 20 20 7 479.1 444.09 新疆維吾爾自治區 2019
公共事業管理 14 14 5 526.1 504.1 新疆維吾爾自治區 2019
漢語言文學 2 2 2 533.12 532.1 新疆維吾爾自治區 2019
護理學 21 21 7 534.1 500.1 新疆維吾爾自治區 2019
護理學 35 35 18 523.1 441.09 新疆維吾爾自治區 2019
化工與制藥類 58 58 39 480.08 444.11 新疆維吾爾自治區 2019
化學 6 6 6 515.11 469.08 新疆維吾爾自治區 2019
環境工程 16 16 16 477.1 451.08 新疆維吾爾自治區 2019
機械類 70 70 57 500.11 450.07 新疆維吾爾自治區 2019
計算機類 102 102 102 509.1 458.09 新疆維吾爾自治區 2019
建筑學 8 8 8 466.09 450.08 新疆維吾爾自治區 2019
教育學 2 2 2 499.09 475.05 新疆維吾爾自治區 2019
經濟學類 49 49 49 513.09 455.1 新疆維吾爾自治區 2019
科學教育 8 8 8 476.08 450.09 新疆維吾爾自治區 2019
口腔醫學 10 10 10 546.11 513.11 新疆維吾爾自治區 2019
林學 10 10 3 455.09 435.09 新疆維吾爾自治區 2019
臨床藥學 28 28 28 506.09 459.08 新疆維吾爾自治區 2019
臨床醫學 100 100 100 536.11 477.09 新疆維吾爾自治區 2019
臨床醫學(分院) 14 14 14 473.08 456.07 新疆維吾爾自治區 2019
農林經濟管理 4 4 4 524.11 513.1 新疆維吾爾自治區 2019
農林經濟管理 8 8 5 472.11 450.06 新疆維吾爾自治區 2019
農業資源與環境 17 17 5 465.09 436.08 新疆維吾爾自治區 2019
葡萄與葡萄酒工程 17 17 4 474.08 437.06 新疆維吾爾自治區 2019
人文地理與城鄉規劃 23 23 11 484.08 443.08 新疆維吾爾自治區 2019
社會工作 9 9 1 510.1 501.11 新疆維吾爾自治區 2019
生物科學類 58 58 22 482.08 435.1 新疆維吾爾自治區 2019
食品科學與工程類 71 71 25 467.1 438.09 新疆維吾爾自治區 2019
數學與應用數學 10 10 10 506.09 481.09 新疆維吾爾自治區 2019
水利類 39 39 26 473.1 446.09 新疆維吾爾自治區 2019
土木類 64 64 39 497.08 447.09 新疆維吾爾自治區 2019
新聞傳播學類 16 16 16 477.1 450.09 新疆維吾爾自治區 2019
新聞傳播學類 5 5 5 543.11 515.1 新疆維吾爾自治區 2019
學前教育 15 15 5 528.1 500.11 新疆維吾爾自治區 2019
藥學 25 25 25 492.09 459.07 新疆維吾爾自治區 2019
醫學檢驗技術 18 18 18 501.08 473.08 新疆維吾爾自治區 2019
醫學影像學 8 8 8 515.08 491.09 新疆維吾爾自治區 2019
應用物理學 20 20 6 476.1 442.09 新疆維吾爾自治區 2019
應用心理學 4 4 4 534.12 518.1 新疆維吾爾自治區 2019
應用心理學 6 6 6 478.09 468.08 新疆維吾爾自治區 2019
英語 12 12 12 504.09 472.08 新疆維吾爾自治區 2019
英語 4 4 4 551.11 522.11 新疆維吾爾自治區 2019
預防醫學 20 20 20 513.1 463.06 新疆維吾爾自治區 2019
預防醫學(分院) 6 6 6 473.09 451.09 新疆維吾爾自治區 2019
園林 14 14 3 458.09 439.1 新疆維吾爾自治區 2019
政治學與行政學 14 14 11 533.11 508.1 新疆維吾爾自治區 2019
植物生產類 99 99 11 492.09 432.08 新疆維吾爾自治區 2019
中國語言文學類 24 24 10 526.1 506.11 新疆維吾爾自治區 2019
中藥學 30 30 27 485.08 450.07 新疆維吾爾自治區 2019

相關內容:石河子大學 石河子大學是幾本

同類文章
国产在线露脸视频在线观看,国产精品亚洲一二区在线播放∴,久久中文无码人妻少妇,亚洲AⅤ无码国产丝袜线观看
偷偷做久久久久免费网站 | 中文字幕亚洲无线码在线一区 | 日本最新一区二区三区免费看 | 久久精品—区二区三区美女 | 亚洲男人的天堂在线 | 曰本高清色影视频日本高 |