2020-07-25 17:05:58來源:大學(xué)生必備網(wǎng)
高考填報(bào)志愿時(shí),廣西師范大學(xué)是幾本、到底是一本還是二本是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題。
1、廣西師范大學(xué)是幾本?
首先,這一點(diǎn)希望大家清楚,教育部門并沒有說廣西師范大學(xué)是一本還是二本,廣西師范大學(xué)是幾本只是民間說法,到底是一本還是二本要根據(jù)所在省份招生批次確定(目前高考是按照省份招生,某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,通常說該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,通常說該大學(xué)是二本大學(xué),既有一批又有二批招生的,通常也認(rèn)為是二本大學(xué))。
1、根據(jù)公開信息可知:
廣西師范大學(xué)在廣西既有第一批次招生也有第二批次,但大部分專業(yè)都在第一批次招生,所以我們通常認(rèn)為廣西師范大學(xué)是一本大學(xué),是
如果你不是廣西考生,廣西師范大學(xué)在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說廣西師范大學(xué)是二本大學(xué)。
以下是廣西師范大學(xué)學(xué)2019年全國(guó)各省錄取批次及分?jǐn)?shù)線,供大家參考,如有變動(dòng),以官方為準(zhǔn)。若沒有具體錄取批次,考生可根據(jù)自己所在省份的一本、二本批次分?jǐn)?shù)線來對(duì)比確定。
2019年廣西師范大學(xué)在各省(市)文史、理工類錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
省(市) | 文史 | 理工 | ||||
2019年 | 2019年 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 540 | 532 | 534 | 509 | 508 | 508 |
天津 | 531 | 505 | 517 | 547 | 496 | 518 |
河北 | 571 | 560 | 565 | 533 | 514 | 521 |
山西 | 541 | 520 | 536 | 507 | 492 | 498 |
內(nèi)蒙古 | 554 | 500 | 521 | 524 | 449 | 499 |
遼寧 | 580 | 572 | 575 | 554 | 545 | 548 |
吉林 | 547 | 538 | 541 | 542 | 526 | 529 |
黑龍江 | 528 | 510 | 515 | 536 | 462 | 507 |
上海 | 461 | 428 | 446 | 461 | 428 | 446 |
江蘇 | 342 | 326 | 336 | 351 | 342 | 344 |
浙江 | 606 | 569 | 587 | 606 | 569 | 587 |
安徽 | 569 | 556 | 561 | 529 | 498 | 504 |
福建(提前批) | 565 | 548 | 556 | 515 | 504 | 508 |
福建(二批) | 548 | 543 | 545 | 493 | 484 | 487 |
江西 | 569 | 562 | 564 | 546 | 522 | 527 |
山東 | 568 | 553 | 558 | 564 | 520 | 531 |
河南 | 553 | 540 | 543 | 534 | 497 | 521 |
湖北(一批) | 571 | 569 | 568 | 560 | 540 | 543 |
湖北(二批) | 558 | 542 | 548 | 523 | 495 | 500 |
湖南 | 576 | 537 | 560 | 541 | 482 | 509 |
廣東 | 565 | 554 | 557 | 549 | 508 | 516 |
海南 | 723 | 681 | 689 | 673 | 636 | 640 |
重慶 | 558 | 545 | 549 | 560 | 486 | 535 |
四川 | 565 | 543 | 548 | 577 | 546 | 553 |
貴州 | 553 | 546 | 549 | 510 | 473 | 486 |
云南 | 581 | 559 | 569 | 565 | 523 | 546 |
陜西 | 533 | 519 | 521 | 488 | 470 | 474 |
甘肅 | 550 | 540 | 542 | 509 | 496 | 500 |
青海 | 504 | 486 | 492 | 463 | 411 | 429 |
廣西第一批 | 587 | 501 | 542 | 598 | 489 | 538 |
廣西第二批 | 531 | 463 | 493 | 528 | 453 | 482 |
廣西免費(fèi)少數(shù)民族預(yù)科批 | 527 | 475 | 501 | 520 | 470 | 488 |
廣西少數(shù)民族預(yù)科批 | 537 | 492 | 506 | 519 | 465 | 481 |
新疆內(nèi)地高中班(第二批普通類) | — | — | — | 443 | 439 | 441 |
新疆內(nèi)地高中班(第二批單列類) | 437 | 417 | 425 | 407 | 389 | 397 |
新疆內(nèi)地高中班(第二批單列類四年) | 401 | 401 | 401 | 381 | 357 | 366 |
2、廣西師范大學(xué)是985和211嗎?
廣西師范大學(xué)不是211大學(xué)也不是985大學(xué)
相信看完以上信息,廣西師范大學(xué)是幾本您已經(jīng)心里有數(shù)了,估計(jì)您還想知道廣西師范大學(xué)是985和211嗎?根據(jù)教育部門的信息顯示,。以下是廣西所有985大學(xué)和211大學(xué)名單:
廣西211大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 |
1 | 廣西大學(xué) | 綜合 |