2020-07-24 14:20:18來源:轉載
石家莊鐵道大學四方學院是幾本、到底是二本還是三本是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題。
一、石家莊鐵道大學四方學院是幾本?
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有說石家莊鐵道大學四方學院是二本還是三本大學,石家莊鐵道大學四方學院是幾本只是民間說法,到底是二本還是三本要根據所在省份(市)招生批次確定(目前高考是按照省份招生,某大學在某省是第二批次招生的話,通常說該大學是二本大學,在第二批次招生的話,通常說該大學是三本大學,既有二批又有三批招生的,通常也認為是三本大學)。
1、根據公開信息可知:
石家莊鐵道大學四方學院在河北是本科批次招生,所以我們通常認為石家莊鐵道大學四方學院是本科大學(自2016年開始,河北省高考將本科三批并入本科二批招生,自2020年開始,河北省高考將本科一批、本科二批合并為普通本科批次招生);
如果你不是河北考生,石家莊鐵道大學四方學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說石家莊鐵道大學四方學院是二本大學。
以下是石家莊鐵道大學四方學院2019年全國各省錄取批次及分數線,大家參考,如有變動,以官方為準。若沒有具體錄取批次,考生可根據自己所在省份的二本、三本批次分數線來對比確定。
2、2019石家莊鐵道大學四方學院錄取批次及分數線
2019各省市投檔錄取分數線 | ||||||
高考省份 | 科目 | 批次 | 批次分數線 | 投檔分 | 錄取分 | 專業 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 504 | 532 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 463 | ||
北京 | 文科 | 本科批 | 480 | 484 | ||
北京 | 理科 | 本科批 | 423 | 453 | ||
福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 481 | ||
福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 415 | ||
廣東 | 文科 | 本科批 | 455 | 497 | ||
廣東 | 理科 | 本科批 | 390 | 430 | ||
廣西 | 理科 | 本科二批 | 347 | 419 | ||
廣西 | 文科 | 本科二批 | 388 | 403 | ||
貴州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 478 | ||
貴州 | 理科 | 本科二批 | 369 | 402 | ||
海南 | 文科 | 本科批-B批 | 522 | 573 | ||
海南 | 理科 | 本科批-B批 | 481 | 529 | ||
河北 | 文科 | 本科二批 | 461 | 500 | ||
河北 | 理科 | 本科二批 | 379 | 445 | ||
黑龍江 | 文科 | 本科三批-A段 | 348 | 434 | ||
黑龍江 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 399 | ||
湖北 | 文科 | 本科二批 | 445 | 484 | ||
湖北 | 理科 | 本科二批 | 388 | 443 | ||
湖南 | 文科 | 本科三批 | 495 | 506 | ||
湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 441 | ||
吉林 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 436 | ||
吉林 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 416 | ||
江蘇 | 理科 | 本科二批 | 307 | 313 | ||
江蘇 | 文科 | 本科二批 | 277 | 299 | ||
江西 | 文科 | 本科二批 | 502 | 519 | ||
江西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 467 | ||
遼寧 | 文科 | 本科批 | 482 | 522 | ||
遼寧 | 理科 | 本科批 | 369 | 452 | ||
寧夏 | 文科 | 本科二批 | 455 | 489 | ||
寧夏 | 理科 | 本科二批 | 381 | 421 | ||
青海 | 文科 | 本科三批 | 405 | 426 | ||
青海 | 理科 | 本科三批 | 348 | 371 | ||
山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 517 | ||
山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 470 | ||
山西 | 文科 | 本科二批-C類 | 405 | 474 | ||
山西 | 理科 | 本科二批-C類 | 352 | 414 | ||
陜西 | 文科 | 本科二批 | 400 | 481 | ||
陜西 | 理科 | 本科二批 | 363 | 435 | ||
四川 | 文科 | 本科二批 | 472 | 493 | ||
四川 | 理科 | 本科二批 | 459 | 487 | ||
天津 | 文科 | 本科批-B階段 | 428 | 444 | ||
天津 | 理科 | 本科批-B階段 | 400 | 420 | ||
云南 | 文科 | 本科二批 | 480 | 501 | ||
云南 | 理科 | 本科二批 | 435 | 472 | ||
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 545 | 會計學 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 540 | 電氣工程及其自動化 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 538 | 土木工程 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 537 | 電子信息工程 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 536 | 工程管理 | |
重慶 | 文科 | 本科二批 | 458 | 473 | ||
重慶 | 理科 | 本科二批 | 435 | 470 |
二、石家莊鐵道大學四方學院有哪些王牌專業?
相信看完以上信息,石家莊鐵道大學四方學院是幾本您已經心里有數了,估計您還想知道石家莊鐵道大學四方學院有哪些王牌專業?以下是學長學姐實名推薦的王牌專業名單:
推薦專業排名 | 專業名稱 | 推薦指數 |
1 |
土木工程 |
4.7(337人) |
2 |
電氣工程及其自動化 |
4.5(218人) |
3 |
工程管理 |
4.3(163人) |
4 |
自動化 |
4.5(138人) |
5 |
交通工程 |
4.5(136人) |
6 |
會計學 |
4.5(96人) |
7 |
測繪工程 |
4.5(82人) |
8 |
無機非金屬材料工程 |
4.2(75人) |