2020-07-23 14:45:15來源:轉載
西安科技大學高新學院怎么樣?西安科技大學高新學院是幾本、到底是二本還是三本是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題。
1、西安科技大學高新學院是幾本?
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有說西安科技大學高新學院是二本還是三本,西安科技大學高新學院是幾本只是民間說法,到底是二本還是三本要根據所在省份招生批次確定(目前高考是按照省份招生,某大學在某省是第二批次招生的話,通常說該大學是二本大學,在第三批次招生的話,通常說該大學是三本大學,既有二批又有三批招生的,通常也認為是三本大學)。
根據公開信息可知:
西安科技大學高新學院在陜西是第二批次本科招生,所以我們通常認為西安科技大學高新學院是二本大學。(自2019年開始,陜西高考本科第二批和第三批合并為本科二批)
如果你不是陜西考生,西安科技大學高新學院在你所在的省份是本科三批招生的話,你也可以說西安科技大學高新學院是三本大學。
以下是西安科技大學高新學院2019年全國各省錄取批次及分數線,供大家參考,如有變動,以官方為準。若沒有具體錄取批次,考生可根據自己所在省份的二本、三本批次分數線來對比確定。
2、2019年西安科技大學高新學院錄取分數
高考省份 | 科目 | 批次 | 批次分數線 | 投檔分 | 錄取分 | 專業名稱 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 504 | 510 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 445 | ||
北京 | 文科 | 本科批 | 480 | 480 | ||
北京 | 理科 | 本科批 | 423 | 426 | ||
福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 468 | ||
福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 399 | ||
廣東 | 文科 | 本科批 | 455 | 491 | ||
廣東 | 理科 | 本科批 | 390 | 407 | ||
廣西 | 文科 | 本科二批 | 388 | 393 | ||
廣西 | 理科 | 本科二批 | 347 | 361 | ||
貴州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 459 | ||
貴州 | 理科 | 本科二批 | 369 | 382 | ||
河北 | 文科 | 本科二批 | 461 | 491 | ||
河北 | 理科 | 本科二批 | 379 | 444 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 447 | 479 | ||
河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 421 | ||
湖北 | 文科 | 本科二批 | 445 | 449 | ||
湖北 | 理科 | 本科二批 | 388 | 412 | ||
湖南 | 文科 | 本科三批 | 495 | 503 | ||
湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 431 | ||
江蘇 | 理科 | 本科二批 | 307 | 310 | ||
江蘇 | 文科 | 本科二批 | 277 | 289 | ||
江西 | 文科 | 本科二批 | 502 | 511 | ||
江西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 460 | ||
遼寧 | 文科 | 本科批 | 482 | 506 | ||
遼寧 | 理科 | 本科批 | 369 | 424 | ||
遼寧 | 理科 | 本科批 | 369 | 414 | ||
寧夏 | 文科 | 本科二批 | 455 | 484 | ||
寧夏 | 理科 | 本科二批 | 381 | 409 | ||
青海 | 文科 | 本科三批 | 405 | 423 | ||
青海 | 理科 | 本科三批 | 348 | 358 | ||
山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 509 | ||
山東 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 457 | ||
山西 | 文科 | 本科二批-C類 | 405 | 458 | ||
山西 | 理科 | 本科二批-C類 | 352 | 403 | ||
陜西 | 文科 | 本科二批 | 400 | 464 | ||
陜西 | 理科 | 本科二批 | 363 | 418 | ||
四川 | 文科 | 本科二批 | 472 | 486 | ||
四川 | 理科 | 本科二批 | 459 | 480 | ||
天津 | 文科 | 本科批-B階段 | 428 | 436 | ||
天津 | 理科 | 本科批-B階段 | 400 | 401 | ||
云南 | 文科 | 本科二批 | 480 | 482 | ||
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 535 | 漢語國際教育 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 529 | 機械設計制造及其自動化 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 526 | 電氣工程及其自動化 | |
浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 525 | 工程管理 | |
重慶 | 文科 | 本科二批 | 458 | 463 | ||
重慶 | 理科 | 本科二批 | 435 | 439 |
2、西安科技大學高新學院有哪些王牌專業?
相信看完以上信息,西安科技大學高新學院是幾本您已經心里有數了,估計您還想知道西安科技大學高新學院有哪些王牌專業?以下是學長學姐實名推薦的王牌專業名單:
推薦專業排名 | 專業名單 | 推薦指數 |
1 | 土木工程 | 4.4(156人) |
2 | 財務管理 | 4.5(117人) |
3 | 工程管理 | 4.3(116人) |
4 | 采礦工程 | 4.2(112人) |
5 | 自動化 | 4.0(71人) |
6 | 電氣工程及其自動化 | 4.5(50人) |
7 | 英語 | 3.7(48人) |
8 | 機械設計制造及其自動化 | 4.3(46人) |
9 | 建筑學 | 4.0(40人) |