2020-04-27 15:22:58來源:尚訓網綜合
青島黃海學院分數線多少分以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是小編為大家整理的青島黃海學院2016-2018年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢。
2019年青島黃海學院錄取分數線還未公布,大家可以根據2016-2018分數線進行預估。
1、2018青島黃海學院錄取分數線【全國】
2018年青島黃海學院
省份 | 類別 | 批次 | 投檔最高分 | 投檔最低分 |
山東 | 本藝文 | 本科普通批 | 522 | 496 |
本藝理 | 本科普通批 | 510 | 492 | |
本文 | 本科普通批 | 544 | 506 | |
本理 | 本科普通批 | 500 | 442 | |
本藝文 | 本科校考批 | 465 | 350 | |
本藝理 | 本科校考批 | 419 | 294 | |
專文 | 專科批 | 494 | 187 | |
專理 | 專科批 | 439 | 170 | |
專文 | 專科批校企合作 | 469 | 175 | |
專理 | 專科批校企合作 | 380 | 183 | |
專藝術文 | 專科批主持播音 | 310 | 248 | |
專藝術文 | 專科批美術類 | 514 | 454 | |
專藝術理 | 專科批主持播音 | 371 | 180 | |
專藝術理 | 專科批美術類 | 510 | 428 | |
新疆 | 本藝術 | 本科第零批次藝術 | 230 | 143 |
本文 | 本科第二批 | 410 | 395 | |
本理 | 本科第二批 | 394 | 370 | |
專藝術 | 專科第零批次藝術設計 | 230 | 131 | |
專文 | 專科批次 | 462 | 230 | |
專理 | 專科批次 | 432 | 205 | |
廣西 | 本藝理 | 本科提前藝術二批 | 541 | 541 |
本文 | 本科第二批 | 379 | 351 | |
本理 | 本科第二批 | 409 | 387 | |
專藝文 | 專科提前批美術類 | 496 | 462 | |
專藝文 | 專科提前批主持播音 | 559 | 556 | |
專藝理 | 專科提前批美術類 | 470 | 470 | |
專藝理 | 專科提前批主持類 | 526 | 501 | |
專文 | 高職高專普通批 | 356 | 356 | |
內蒙古 | 本文 | 本批二批 | 451 | 422 |
本理 | 本批二批 | 399 | 349 | |
專文 | 高職高專 | 323 | 239 | |
天津 | 本文 | 本科二批B階段 | 433 | 429 |
本理 | 本科二批B階段 | 417 | 408 | |
專理 | 高職高專批 | 240 | 240 | |
江蘇 | 本藝術 | 藝術本科2小批 | 454 | 445 |
本文 | 本科二批 | 303 | 294 | |
本理 | 本科二批 | 315 | 294 | |
專文 | 高職高專批 | 281 | 281 | |
專藝術 | 藝術專科省統考美術 | 434 | 360 | |
專藝術 | 藝術專科省統考藝術編導 | 460 | 445 | |
吉林 | 本藝文 | 第二批A段 | 332 | 220 |
本文 | 第三批 | 426 | 381 | |
本理 | 第三批 | 421 | 354 | |
專文 | 專科 | 368 | 261 | |
專理 | 專科 | 327 | 168 | |
河南 | 本藝文 | 藝術專業本科B段 | 413 | 336 |
本藝理 | 藝術專業本科B段 | 364 | 364 | |
專藝文 | 藝術專業高職高專 | 397 | 213 | |
專藝文 | 藝術專業高職高專播音主持 | 314 | 230 | |
專藝理 | 藝術專業高職高專 | 315 | 222 | |
專藝理 | 藝術專業高職高專播音主持 | 348 | 233 | |
本文 | 本科第二批 | 477 | 438 | |
本理 | 本科第二批 | 429 | 377 | |
專文 | 高職高專 | 373 | 200 | |
專理 | 高職高專 | 373 | 240 | |
遼寧 | 本藝文 | 藝術類二本段一 | 424 | 402 |
本文 | 二批本科 | 501 | 494 | |
本理 | 二批本科 | 448 | 431 | |
黑龍江 | 本藝文 | 二批藝術本科院校 | 359 | 248 |
本文 | 本科三批院校A段 | 415 | 399 | |
本理 | 本科三批院校A段 | 384 | 362 | |
專文 | 高職專科A段 | 396 | 253 | |
專理 | 高職專科A段 | 344 | 245 | |
甘肅 | 本藝術 | 本科二批 | 194 | 185 |
本文 | 本科三批 | 427 | 408 | |
本理 | 本科三批 | 405 | 386 | |
專藝術 | 藝術類專科美術 | 170 | 165 | |
專藝術 | 藝術類專科播音支持 | 221 | 213 | |
專文 | 高職高專 | 321 | 256 | |
專理 | 高職高專 | 355 | 264 | |
貴州 | 本藝術 | 美術平行志愿本科 | 213 | 190 |
本文 | 第二批本科 | 522 | 478 | |
本理 | 第二批本科 | 407 | 387 | |
專藝術 | 美術平行志愿專科 | 219 | 161 | |
專文 | 高職高專 | 459 | 396 | |
專理 | 高職高專 | 350 | 250 | |
福建 | 本藝文 | 藝術類本科B美術類 | 302 | 302 |
本藝理 | 藝術類本科B美術類 | 297 | 297 | |
本文 | 本科二批 | 458 | 447 | |
本理 | 本科二批 | 414 | 380 | |
專文 | 高職專科批 | 407 | 407 | |
專理 | 高職專科批 | 359 | 290 | |
安徽 | 本藝術 | 藝術二批(統考本) | 688 | 630 |
本文 | 文理科本科二批 | 510 | 506 | |
本理 | 文理科本科二批 | 463 | 452 | |
專藝術 | 藝術四批統考播音與主持 | 563 | 558 | |
專藝術 | 藝術四批統考藝術設計 | 671 | 643 | |
專文 | 文理科高職專科 | 461 | 281 | |
專理 | 文理科高職專科 | 423 | 265 | |
重慶 | 本藝術 | 藝術本科(美術B段) | 204 | 187 |
專藝術 | 藝術專科(美術B段) | 209 | 203 | |
本文 | 本科二批 | 484 | 436 | |
本理 | 本科二批 | 470 | 431 | |
專文 | 高職高專 | 245 | 148 | |
專理 | 高職高專 | 265 | 238 | |
河北 | 本藝術 | 本科二批 | 240 | 220 |
本文 | 本科二批 | 507 | 470 | |
本理 | 本科二批 | 478 | 425 | |
專藝術 | 專科提前批 | 207 | 189 | |
專文 | 專科批 | 441 | 362 | |
專理 | 專科批 | 388 | 329 | |
四川 | 本藝術 | 本科一批藝術 | 240 | 216 |
本文 | 本科二批 | 518 | 492 | |
本理 | 本科二批 | 494 | 459 | |
專藝術 | 專科批播音 | 241 | 203 | |
專文 | 專科批 | 472 | 404 | |
專理 | 專科批 | 351 | 351 | |
陜西 | 本藝文 | 提前本科美術類 | 398 | 315 |
本藝文 | 提前本科編導類 | 396 | 396 | |
本藝理 | 提前本科美術類 | 353 | 292 | |
本藝理 | 提前本科編導類 | 301 | 301 | |
專藝文 | 提前專科美術類 | 288 | 288 | |
專藝理 | 提前專科美術類 | 269 | 221 | |
本文 | 本科三批 | 466 | 395 | |
本理 | 本科三批 | 411 | 352 | |
專文 | 高職專科 | 333 | 293 | |
專理 | 高職專科 | 267 | 267 | |
青海 | 本藝文 | 提前本科 | 574 | 531 |
本藝理 | 提前本科 | 583 | 493 | |
本文 | 第三批本科 | 417 | 397 | |
本理 | 第三批本科 | 357 | 334 | |
專藝文 | 提前專科美術類 | 508 | 441 | |
專藝文 | 提前專科編導類 | 605 | 578 | |
專藝理 | 提前專科美術類 | 511 | 468 | |
專藝理 | 提前專科編導類 | 557 | 557 | |
專文 | 專科 | 389 | 214 | |
專理 | 專科 | 326 | 220 | |
山西 | 本文 | 第二批本科C類 | 452 | 414 |
本理 | 第二批本科C類 | 406 | 357 | |
本藝術 | 第二批本科C類 | 244 | 203 | |
專藝術 | 專科藝術 | 216 | 182 | |
專文 | 專科 | 357 | 175 | |
專理 | 專科 | 340 | 177 | |
寧夏 | 本藝文 | 三批本科 | 380 | 277 |
本藝理 | 三批本科 | 240 | 240 | |
本文 | 三批本科 | 463 | 445 | |
本理 | 三批本科 | 398 | 354 | |
專藝文 | 高職專科 | 406 | 204 | |
專文 | 高職專科 | 420 | 310 | |
專理 | 高職專科 | 349 | 225 | |
云南 | 本藝術 | 二本藝術統考與藝術 | 213 | 213 |
本文 | 二本 | 506 | 490 | |
本理 | 二本 | 463 | 434 | |
專藝術 | 高職專科批美術類 | 210 | 182 | |
專藝術 | 播音主持類 | 214 | 206 | |
專文 | 高職高專批 | 448 | 344 | |
專理 | 高職高專批 | 396 | 359 | |
江西 | 專文 | 高職高專批 | 324 | 197 |
專理 | 高職高專批 | 357 | 222 |
2、2017青島黃海學院錄取分數線【山東】
山東省2017年普通高校招生本科普
科類 |
文科 |
理科 |
本科普通批錄取 控制分數線 |
483 |
433 |
自主招生最低錄取 控制參考線 |
529 |
515 |
注:
1.公安類專科錄取控制分數線: 文科463分、理科413分。
2.體育類本科文化錄取控制分數線:314分。
3.高水平運動員文化錄取控制分數線:文科483分、理科433分。其中在教育部“陽光高考”平臺公示可享受本科普通批錄取控制分數線65%優惠分值的考生,分別按文科313分、理科281分執行。
4.藝術類本科文化錄取控制分數線:藝術文313分、藝術理281分。
其中獨立設置的30所本科藝術高校(沈陽音樂學院除外)及參照獨
立設置本科藝術高校執行的高校和專業,由院校自行劃定本校藝術類專業本科文化錄取控制分數線。
3、2016青島黃海學院錄取分數線【山東】
山東理
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
電子商務 | 2016 | 474 | 理科 | 二批 |
車輛工程 | 2016 | 470 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
工程造價 | 2016 | 467 | 理科 | 二批 |
經濟統計學 | 2016 | 467 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 2016 | 467 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
財務管理 | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
船舶與海洋工程 | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術 | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
機械設計制造及其自動化 | 2016 | 465 | 理科 | 二批 |
學前教育 | 2016 | 464 | 理科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 463 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2016 | 462 | 理科 | 二批 |
國際商務 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
山東文
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
計算機科學與技術 | 2016 | 503 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 486 | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 485 | 文科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 484 | 文科 | 二批 |
學前教育 | 2016 | 482 | 文科 | 二批 |
工程造價 | 2016 | 482 | 文科 | 二批 |
經濟統計學 | 2016 | 482 | 文科 | 二批 |
國際商務 | 2016 | 480 | 文科 | 二批 |
電子商務 | 2016 | 480 | 文科 | 二批 |
財務管理 | 2016 | 480 | 文科 | 二批 |