全國統一學習專線 8:30-21:00
位置:尚訓網 > 大學 > 高校名單 > 湖南文理學院錄取分數線是多少?  正文

湖南文理學院錄取分數線是多少?

2020-04-07 16:12:07來源:大學生必備網

湖南文理學院分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是小編為大家整理的湖南文理學院2019年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢。

1、2019湖南文理學院錄取分數線【全國】

2019年湖南文理學院在湘本科第二批各專業錄取分數線
專業 科類 計劃分布 錄取數 最高分 最低分 平均分 最低分與省控線之差
原始計劃 增加計劃 總計劃
日語 文史 11     11 555 546 548.4 23
英語(師范) 文史 79     79 555 545 548.8 22
金融工程 文史 11     11 551 545 546.8 22
國際經濟與貿易 文史 7     7 556 546 549.9 23
思想政治教育(師范) 文史 62     62 555 545 547.1 22
漢語言文學(師范) 文史 71     71 556 548 550.7 25
歷史學(師范) 文史 2     2 554 553 553.5 30
地理科學(師范) 文史 11     11 553 548 550.7 25
市場營銷 文史 25     25 554 545 546.6 22
電子商務及法律 文史 15     15 551 545 546.7 22
旅游管理 文史 22     22 559 545 547.9 22
酒店管理 文史 29     29 550 545 546.2 22
學前教育(師范) 文史 18     18 554 545 546.5 22
商務英語 文史 44     44 553 545 546.4 22
城鄉規劃 文史 7     7 549 545 546.4 22
風景園林 文史 6     6 550 546 547.0 23
法學 文史 43     43 552 545 547.1 22
會計學 文史 6     6 555 550 552.7 27
財務管理 文史 9     9 551 546 548.0 23
新聞學 文史 11     11 556 545 547.6 22
小計 文史類 489 0 0 489        
專業 科類 計劃分布 錄取數 最高分 最低分 平均分 最低分與省控線之差
原始計劃 增加計劃 總計劃
農學 理工 31     31 489 479 481.2 31
水產養殖學 理工 29     29 491 479 482.8 31
化學 理工 42     42 491 479 482.1 31
日語 理工 6     6 495 480 485.5 32
英語(師范) 理工 15     15 510 496 499.3 48
金融工程 理工 46     46 503 479 483.4 31
金融數學 理工 32     32 496 479 482.9 31
國際經濟與貿易 理工 63     63 496 479 482.2 31
數學與應用數學(師范) 理工 65     65 512 486 491.7 38
物理學(師范) 理工 35     35 500 480 486.6 32
化學(師范) 理工 34     34 500 485 489.9 37
地理科學(師范) 理工 35     35 495 479 483.8 31
生物科學(師范) 理工 20     20 499 487 493.3 39
應用統計學 理工 27     27 492 479 481.1 31
市場營銷 理工 44     44 496 479 483.1 31
電子商務及法律 理工 12     12 486 479 481.7 31
旅游管理 理工 25     25 489 479 482.8 31
酒店管理 理工 25     25 494 479 483.3 31
學前教育(師范) 理工 8     8 489 479 483.0 31
商務英語 理工 14     14 509 483 490.7 35
機械電子工程 理工 53     53 492 479 481.0 31
汽車服務工程 理工 16     16 493 480 482.7 32
光電信息科學與工程 理工 26     26 490 479 481.5 31
計算機科學與技術 理工 32     32 498 487 490.2 39
軟件工程 理工 111     111 499 482 486.6 34
網絡工程 理工 29     29 511 479 482.3 31
物聯網工程 理工 24     24 487 479 482.0 31
建筑電氣與智能化 理工 51     51 503 479 483.6 31
環境工程 理工 30     30 489 479 481.7 31
環境科學 理工 32     32 493 479 482.3 31
食品科學與工程 理工 25     25 492 479 481.7 31
城鄉規劃 理工 25     25 490 479 482.0 31
風景園林 理工 14     14 492 479 483.2 31
法學 理工 27     27 496 479 484.0 31
會計學 理工 46     46 501 483 487.2 35
財務管理 理工 52     52 495 479 483.0 31
機械設計制造及其自動化 理工 130     130 503 479 483.0 31
材料科學與工程 理工 47     47 491 479 481.7 31
通信工程 理工 69     69 492 479 482.0 31
電子信息科學與技術 理工 52     52 498 479 482.7 31
自動化 理工 94     94 493 479 482.0 31
土木工程 理工 105     105 494 479 482.5 31
新聞學 理工 13     13 495 479 484.3 31
小計 理工類 1711 0 0 1711        
生物科學(非西定西) 理工類 3     3 447 443 444.7 -5
小計 理工類 3 0 0 3        

2019年

2019湖南文理學院分數線匯總(含2017-2019歷年錄取)

2019 年

2019湖南文理學院分數線匯總(含2017-2019歷年錄取)

2、2018湖南文理學院錄取分數線【全國】

2018年

專業 科類 最高分 最低分 平均分 最低分與省控線之差
日語 文史 577 551 557.39 25
金融工程 文史 567 554 556.87 28
國際經濟與貿易 文史 557 550 553.03 24
思想政治教育(師范) 文史 565 550 552 24
漢語言文學(師范) 文史 573 552 555.28 26
歷史學(師范) 文史 564 550 553.83 24
地理科學(師范) 文史 568 553 556.9 27
市場營銷 文史 558 550 553.27 24
電子商務及法律 文史 558 550 553.22 24
旅游管理 文史 569 550 552.52 24
英語(師范) 文史 567 551 554.22 25
學前教育(師范) 文史 554 550 551.3 24
商務英語 文史 563 550 552.28 24
城鄉規劃 文史 556 550 552.43 24
風景園林 文史 570 550 555.67 24
法學 文史 567 552 555.35 26
會計學 文史 566 556 559.6 30
財務管理 文史 571 552 554.82 26
新聞學 文史 566 552 556.81 26
小計 文史類        
農學 理工 506 480 487.08 30
水產養殖學 理工 491 480 483.2 30
化學(非師范) 理工 504 480 486.07 30
化學(師范) 理工 509 480 484.37 30
日語 理工 507 493 497.43 43
金融工程 理工 507 488 492.72 38
金融數學 理工 501 480 484.38 30
國際經濟與貿易 理工 498 483 487.13 33
數學與應用數學(師范) 理工 509 482 489.04 32
物理學(師范) 理工 511 480 484.61 30
地理科學(師范) 理工 509 480 484.4 30
生物科學(非師范) 理工 502 480 486.08 30
生物科學(師范) 理工 512 480 487.05 30
應用統計學 理工 495 480 484.12 30
市場營銷 理工 498 480 485.58 30
電子商務及法律 理工 504 483 487.5 33
旅游管理 理工 498 480 484.27 30
英語(師范) 理工 509 495 500.81 45
學前教育(師范) 理工 485 480 482.6 30
商務英語 理工 506 486 490.62 36
地理信息科學 理工 493 480 484.57 30
機械電子工程 理工 503 480 484.22 30
汽車服務工程 理工 490 480 483.38 30
光電信息科學與工程 理工 503 480 483.88 30
軟件工程 理工 513 486 490.9 36
網絡工程 理工 502 480 483.38 30
物聯網工程 理工 505 483 488.78 33
建筑電氣與智能化 理工 513 480 485.49 30
環境工程 理工 496 480 485.22 30
環境科學 理工 495 480 483.09 30
食品科學與工程 理工 493 480 483.32 30
城鄉規劃 理工 494 480 484.92 30
風景園林 理工 504 480 484.88 30
法學 理工 510 483 489.41 33
會計學 理工 508 490 495.26 40
財務管理 理工 507 484 489.2 34
機械設計制造及其自動化 理工 510 482 487.27 32
材料科學與工程 理工 495 480 483.67 30
通信工程 理工 510 480 484.76 30
電子信息科學與技術 理工 514 480 485.31 30
自動化 理工 509 480 485.04 30
計算機科學與技術 理工 513 488 493.45 38
土木工程 理工 515 480 486.51 30
新聞學 理工 501 481 486.29 31
小計 理工類        
生物科學(非師范)(非西定西) 理工類 448 444 446.1 -6
小計 理工類        
音樂學(師范) 音樂文 708 685 693.87 63
小計 音樂文        
音樂學(師范) 音樂理 651 648 649 81
小計 音樂理        
舞蹈編導 舞蹈文 683 655 664.4 62
小計 舞蹈文        
美術學(師范) 美術文 674 668 670.71 64
動畫 美術文 675 675 675 71
視覺傳達設計 美術文 684 669 674.5 65
環境設計 美術文 685 674 680 70
小計 美術文        
美術學(師范) 美術理 624 609 615.33 79
環境設計 美術理 620 619 619.5 89
小計 美術理        
體育教育(師范) 體育文 737 703 712.21 60
社會體育指導與管理 體育文 704 697 700.5 54
小計 體育文        
體育教育(師范) 體育理 673 631 642.27 49
社會體育指導與管理 體育理 675 629 636.69 47
小計 體育理        
思想政治教育(師范) 職高(師范類) 634 633 633.5 26
漢語言文學(師范) 職高(師范類) 635 632 633.5 25
歷史學(師范) 職高(師范類) 632 631 631.5 24
機械電子工程 職高(機電類) 598 594 596 61
自動化 職高(機電類) 595 594 594.5 61
電子信息科學與技術 職高(電子電工類) 619 608 613.5 63
軟件工程 職高(計算機類) 653 650 651.5 31
計算機科學與技術 職高(計算機類) 658 654 656 35
國際經濟與貿易 職高(財會類) 649 649 649 37
會計學 職高(財會類) 650 650 650 38
小計 職高對口        
信息管理與信息系統(中外) 文史類 551 525 530.2 -1
信息管理與信息系統(中外) 理工類 515 453 462.4 3
小計 國際學院        
少數民族預科(全省) 文史類 530 525 527.4 -1
少數民族預科(洞口縣) 文史類 460 460 460 -66
少數民族預科(綏寧縣) 文史類 476 476 476 -50
少數民族預科(鼎城區) 文史類 / / / /
少數民族預科(桃源縣) 文史類 / / / /
少數民族預科(武陵源區) 文史類 527 527 527 1
少數民族預科(桑植縣) 文史類 525 525 525 -1
少數民族預科(宜章縣) 文史類 / / / /
少數民族預科(汝城縣) 文史類 502 502 502 -24
少數民族預科(道縣) 文史類 / / / /
少數民族預科(藍山縣) 文史類 526 526 526 0
少數民族預科(新晃縣) 文史類 480 480 480 -46
少數民族預科(會同縣) 文史類 517 517 517 -9
少數民族預科(通道縣) 文史類 501 501 501 -25
少數民族預科(城步縣) 文史類 522 522 522 -4
少數民族預科(漢壽縣) 文史類 504 450 477 -76
少數民族預科(石門縣) 文史類 528 528 528 2
少數民族預科(永定區) 文史類 527 525 526 -1
少數民族預科(慈利縣) 文史類 505 468 489.8 -58
少數民族預科(北湖區) 文史類 / / / /
少數民族預科(桂陽縣) 文史類 / / / /
少數民族預科(臨武縣) 文史類 / / / /
少數民族預科(江華縣) 文史類 527 527 527 1
少數民族預科(新田縣) 文史類 446 446 446 -80
少數民族預科(祁陽縣) 文史類 / / / /
少數民族預科(沅陵縣) 文史類 520 520 520 -6
少數民族預科(麻陽縣) 文史類 522 522 522 -4
少數民族預科(芷江縣) 文史類 487 487 487 -39
少數民族預科(靖州縣) 文史類 529 529 529 3
少數民族預科(自治州) 文史類 558 530 536.3 4
小計 預科(文)        
少數民族預科(全省) 理工類 468 450 453.8 0
少數民族預科(綏寧縣) 理工類 420 420 420 -30
少數民族預科(鼎城區) 理工類 / / / /
少數民族預科(桃源縣) 理工類 / / / /
少數民族預科(武陵源區) 理工類 449 449 449 -1
少數民族預科(桑植縣) 理工類 447 443 445 -7
少數民族預科(桃江縣) 理工類 393 393 393 -57
少數民族預科(江永縣) 理工類 399 399 399 -51
少數民族預科(雙牌縣) 理工類 / / / /
少數民族預科(新晃縣) 理工類 451 449 450 -1
少數民族預科(會同縣) 理工類 410 410 410 -40
少數民族預科(漢壽縣) 理工類 / / / /
少數民族預科(石門縣) 理工類 431 417 424 -33
少數民族預科(永定區) 理工類 451 436 444.8 -14
少數民族預科(慈利縣) 理工類 452 449 450.5 -1
少數民族預科(寧遠縣) 理工類 431 431 431 -19
少數民族預科(江華縣) 理工類 441 441 441 -9
少數民族預科(沅陵縣) 理工類 401 401 401 -49
少數民族預科(麻陽縣) 理工類 441 441 441 -9
少數民族預科(自治州) 理工類 471 453 458 3
小計 預科(理)        

2018年

科類

 

類別

文史

文音

文美

文體

文舞

理工

理音

理美

理體

國際學院

職高對口

我校

 

投檔線

550

685

668

697

655

480

648

609

629

文史526

 

理工453

師范類631

機電類594

電子電工類608

計算機類650

財會類649

湖南省控制線

526

622

604

643

593

450

567

530

582

文史526

 

理工450

師范類607

機電類533

電子電工類545

計算機類619

財會類612

投檔線與控制線之差

24

63

64

54

62

30

81

79

47

文史0

 

理工3

師范類24

機電類61

電子電工類63

計算機類31

財會類37

相關內容: 高校名單 湖南文理學院錄取分數

同類文章
国产在线露脸视频在线观看,国产精品亚洲一二区在线播放∴,久久中文无码人妻少妇,亚洲AⅤ无码国产丝袜线观看
中文有码日本高清在线视频 | 伊人久久精品一区二区三区 | 在线播放亚洲欧美日韩 | 久久中文亚洲资源站 | 亚洲国产精品自产拍 | 小说区图片区综合久久亚洲 |