2020-03-25 16:15:35來源:大學(xué)生必備網(wǎng)
山西有哪些大學(xué)是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是教育部最新公布的山西所有大學(xué)名單,共計82所,其中本科學(xué)校33所,專科學(xué)校49所,比較不錯的大學(xué)有山西大學(xué)、太原理工大學(xué)、中北大學(xué),以下是具體名單,供大家參考。
說明:備注為民辦為民辦大學(xué),其他為公辦大學(xué)。
1.山西本科學(xué)校名單【33所】
序號 | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 山西大學(xué) | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
2 | 太原科技大學(xué) | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
3 | 中北大學(xué) | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
4 | 太原理工大學(xué) | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
5 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
6 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
7 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 山西省 | 長治市 | 本科 | |
8 | 山西師范大學(xué) | 山西省 | 臨汾市 | 本科 | |
9 | 太原師范學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
10 | 山西大同大學(xué) | 山西省 | 大同市 | 本科 | |
11 | 晉中學(xué)院 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
12 | 長治學(xué)院 | 山西省 | 長治市 | 本科 | |
13 | 運城學(xué)院 | 山西省 | 運城市 | 本科 | |
14 | 忻州師范學(xué)院 | 山西省 | 忻州市 | 本科 | |
15 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
16 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
17 | 呂梁學(xué)院 | 山西省 | 呂梁市 | 本科 | |
18 | 太原學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
19 | 山西警察學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
20 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
21 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
22 | 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
23 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 本科 | 民辦 |
24 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | 本科 | 民辦 |
25 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
26 | 太原科技大學(xué)華科學(xué)院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
27 | 山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
28 | 山西財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
29 | 山西工商學(xué)院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
30 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
31 | 山西傳媒學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
32 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 陽泉市 | 本科 | |
33 | 山西能源學(xué)院 | 山西省 | 晉中市 | 本科 |
2.山西專科學(xué)校名單【49所】
序號 | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 山西省財政稅務(wù)專科學(xué)校 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
2 | 長治職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 長治市 | 專科 | |
3 | 山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
4 | 晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 晉城市 | 專科 | |
5 | 山西建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
6 | 山西藥科職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
7 | 山西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
8 | 大同煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 大同市 | 專科 | |
9 | 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 長治市 | 專科 | |
10 | 山西戲劇職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
11 | 山西財貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
12 | 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
13 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
14 | 陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 陽泉市 | 專科 | |
15 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 臨汾市 | 專科 | |
16 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
17 | 山西金融職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
18 | 太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
19 | 山西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | 專科 | 民辦 |
20 | 山西體育職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
21 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
22 | 山西國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
23 | 潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 長治市 | 專科 | |
24 | 太原旅游職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
25 | 山西旅游職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
26 | 山西管理職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 臨汾市 | 專科 | |
27 | 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
28 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 忻州市 | 專科 | |
29 | 山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 專科 | 民辦 |
30 | 晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 晉中市 | 專科 | |
31 | 山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 專科 | 民辦 |
32 | 山西運城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
33 | 運城幼兒師范高等專科學(xué)校 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
34 | 山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 專科 | 民辦 |
35 | 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
36 | 朔州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 朔州市 | 專科 | |
37 | 運城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省教育廳 | 運城市 | 專科 | 民辦 |
38 | 山西輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
39 | 晉中師范高等專科學(xué)校 | 山西省 | 晉中市 | 專科 | |
40 | 陽泉師范高等專科學(xué)校 | 山西省 | 陽泉市 | 專科 | |
41 | 山西青年職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
42 | 運城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
43 | 運城師范高等專科學(xué)校 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
44 | 朔州師范高等專科學(xué)校 | 山西省 | 朔州市 | 專科 | |
45 | 呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 呂梁市 | 專科 | |
46 | 大同師范高等專科學(xué)校 | 山西省 | 大同市 | 專科 | |
47 | 太原幼兒師范高等專科學(xué)校 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
48 | 山西工程職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
49 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
說明:軍事類院校主管部門不是教育部,故本2019山西省大學(xué)名單不含軍事類院校。