2020-03-06 11:20:06來源:大學生必備網
東華理工大學是幾本、到底是一本還是二本是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題。
一、東華理工大學是幾本?
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有說東華理工大學是一本還是二本,東華理工大學是幾本只是民間說法,到底是一本還是二本要根據所在省份(市)招生批次確定。(目前高考是按照省份招生,某大學在某省是第一批次招生的話,通常說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常說該大學是二本大學,既有一批又有二批招生的,通常也認為是二本大學。)
1、根據東華理工大學招生辦最新公布的信息可知:
東華理工大學在江西既有第一批次本科招生也有第二批次本科招生,但我們通常說東華理工大學是一本大學,
如果你不是江西考生,東華理工大學在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說東華理工大學是二本大學。
以下是東華理工大學招生辦公布的最新2019各省錄取批次及分數線,供大家參考,如有變動,以官方為準。若沒有具體錄取批次,考生可根據自己所在省份的一本、二本批次分數線來對比確定。
2、2019東華理工大學錄取批次及分數線
2019年東華理工大學各省各層次錄取分數情況表 | |||||||||||
序號 | 省份 | 錄取批次及省控線 | 錄取情況 | 備注 | |||||||
錄取批次 | 省控線 | 文史 | 理工 | ||||||||
文科 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 最低分較省控線 | 最高分 | 最低分 | 最低分較省控線 | ||||
1 | 北京 | 本科普通批 | 480 | 423 | 501 | 499 | 19 | 490 | 467 | 44 | |
專科普通批 | 120 | 120 | 286 | 264 | 144 | 241 | 240 | 120 | |||
2 | 天津 | 本科批次A階段 | 428 | 400 | 485 | 483 | 55 | 520 | 464 | 64 | |
3 | 河北 | 本科一批 | 549 | 502 | 588 | 577 | 28 | 566 | 549 | 47 | |
本科二批 | 461 | 379 | 無計劃 | 527 | 516 | 137 | 中外合作辦學 | ||||
4 | 山西 | 第二批本科A類 | 481 | 432 | 534 | 525 | 44 | 505 | 485 | 53 | |
5 | 內蒙古 | 本科一批 | 522 | 477 | 無計劃 | 539 | 511 | 34 | |||
本科二批 | 436 | 352 | 536 | 509 | 73 | 500 | 422 | 70 | |||
6 | 遼寧 | 本科批 | 482 | 369 | 561 | 558 | 76 | 539 | 510 | 141 | |
7 | 吉林 | 第二批A段 | 372 | 350 | 510 | 507 | 135 | 509 | 462 | 112 | |
8 | 黑龍江 | 本科一批 | 500 | 477 | 無計劃 | 540 | 538 | 61 | |||
本科二批 | 424 | 372 | 無計劃 | 500 | 479 | 107 | |||||
9 | 上海 | 本科普通批 | 403 | 綜合改革,最高分447,最低分432 | |||||||
10 | 江蘇 | 本科一批 | 339 | 345 | 347 | 341 | 2 | 363 | 350 | 5 | |
11 | 浙江 | 本科普通類 | 496 | 綜合改革,最高分641,最低分570 | |||||||
12 | 安徽 | 本科一批 | 550 | 496 | 571 | 566 | 16 | 555 | 537 | 41 | |
本科二批 | 504 | 426 | 559 | 551 | 47 | 516 | 502 | 76 | |||
13 | 福建 | 本科一批 | 550 | 493 | 無計劃 | 513 | 502 | 9 | |||
本科二批 | 464 | 393 | 544 | 539 | 75 | 500 | 481 | 88 | |||
14 | 江西 | 國家專項(一本) | 558 | 522 | 571 | 558 | 0 | 542 | 527 | 5 | |
蘇區專項(一本) | 558 | 522 | 564 | 558 | 0 | 533 | 522 | 0 | |||
一本 | 558 | 522 | 570 | 558 | 0 | 575 | 522 | 0 | |||
二本8204 | 502 | 449 | 554 | 544 | 42 | 553 | 503 | 54 | |||
二本8226 | 502 | 449 | 無計劃 | 540 | 499 | 50 | 軟件學院 | ||||
二本8271 | 502 | 449 | 無計劃 | 517 | 491 | 42 | 中外合作辦學 | ||||
二本9826 | 502 | 449 | 無計劃 | 497 | 478 | 29 | 在九江職業技術學院就讀 | ||||
(職教班) | |||||||||||
專科 | 160 | 160 | 448 | 421 | 261 | 456 | 413 | 253 | |||
15 | 山東 | 本科普通批 | 503 | 443 | 550 | 542 | 39 | 556 | 531 | 88 | |
16 | 河南 | 本科第一批 | 536 | 502 | 557 | 554 | 18 | 558 | 549 | 47 | |
本科第二批 | 447 | 385 | 無計劃 | 509 | 506 | 121 | 中外合作辦學 | ||||
17 | 湖北 | 本科一批 | 542 | 505 | 561 | 560 | 18 | 540 | 519 | 14 | |
18 | 湖南 | 本科一批 | 553 | 500 | 580 | 568 | 15 | 540 | 521 | 21 | |
19 | 廣東 | 本科普通批 | 455 | 390 | 542 | 539 | 84 | 505 | 490 | 100 | |
20 | 廣西 | 本科一批 | 521 | 509 | 540 | 525 | 4 | 542 | 526 | 17 | |
本科第二批 | 388 | 347 | 無計劃 | 513 | 500 | 153 | |||||
21 | 海南 | 本科A批 | 593 | 539 | 669 | 655 | 62 | 635 | 594 | 55 | |
22 | 重慶 | 本科一批 | 545 | 525 | 無計劃 | 553 | 527 | 2 | |||
本科二批 | 458 | 435 | 538 | 529 | 71 | 527 | 517 | 82 | |||
23 | 四川 | 本科一批 | 540 | 547 | 555 | 550 | 10 | 591 | 571 | 24 | |
24 | 貴州 | 第一批本科 | 542 | 470 | 559 | 559 | 17 | 508 | 486 | 16 | |
第二批本科 | 453 | 369 | 540 | 532 | 79 | 475 | 410 | 41 | |||
25 | 云南 | 一本 | 560 | 535 | 無計劃 | 546 | 544 | 9 | |||
二本 | 480 | 435 | 556 | 540 | 60 | 539 | 520 | 85 | |||
26 | 西藏 | 本科一批 | 漢420 | 漢425 | 漢486 | 漢453 | 漢33 | 漢589 | 漢431 | 漢6 | |
民350 | 民325 | 民376 | 民350 | 民 0 | 民337 | 民337 | 民12 | ||||
27 | 陜西 | 本科一批 | 518 | 468 | 538 | 531 | 13 | 504 | 489 | 21 | |
28 | 甘肅 | 本科一批 | 519 | 470 | 540 | 537 | 18 | 512 | 495 | 25 | |
本科二批 | 400 | 366 | 523 | 516 | 116 | 473 | 472 | 106 | |||
29 | 青海 | 第一批本科 | 488 | 407 | 510 | 503 | 15 | 449 | 433 | 26 | |
30 | 寧夏 | 一批本科 | 538 | 457 | 552 | 547 | 9 | 478 | 467 | 10 | |
31 | 新疆 | 本科第一批 | 510 | 450 | 536 | 530 | 20 | 496 | 478 | 28 | |
貧困南單二本 | 387 | 326 | 447 | 408 | 21 | 362 | 326 | 0 |
二、東華理工大學是985和211嗎?
東華理工大學不是211大學也不是985大學
相信看完以上信息,東華理工大學是幾本您已經心里有數了,估計您還想知道東華理工大學是985和211嗎?根據教育部門的信息顯示,。江西沒有985大學,以下是江西211大學名單:
江西211大學名單
序號 |
學校名稱 |
1 |
南昌大學 |