全國統一學習專線 8:30-21:00
位置:尚訓網 > 大學 > 高校名單 > 上海外國語大學歷年錄取分數線是多少?  正文

上海外國語大學歷年錄取分數線是多少?

2020-03-06 11:15:52來源:大學生必備網

上海外國語大學分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是小編為大家整理的上海外國語大學2017-2019年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢。

1、2019上海外國語大學錄取分數線【全國】

省區市 批次 文科 理科
錄取人數 錄取最低分 錄取人數 錄取最低分
天津 提前批 3 582 3 627
河北 提前批 3 637 3 632
山西 提前批 4 585 4 584
遼寧 提前批 4 625 3 637
吉林 提前批 3 603 3 622
黑龍江 提前批 2 600 3 631
安徽 提前批 3 623 3 622
福建 提前批 3 600 4 587
江西 提前批 3 610 5 612
山東 提前批 3 612 7 625
河南 提前批 3 610 4 620
湖南 提前批 3 613 3 601
廣東 提前批 3 606 4 594
四川 提前批 3 623 5 662
貴州 提前批 2 620 2 589
寧夏 提前批 7 614 10 572
河北 國家專項 2 629 4 612
內蒙古 國家專項 2 578 2 594
安徽 國家專項 6 615 11 609
江西 國家專項 3 613 6 599
河南 國家專項 5 595 10 596
湖北 國家專項 2 605 4 567
湖南 國家專項 3 622 6 606
廣西 國家專項 3 579 6 567
重慶 國家專項 4 609 6 604
四川 國家專項 4 602 8 627
貴州 國家專項 4 627 6 591
云南 國家專項 3 626 5 616
陜西 國家專項 2 623 2 599
甘肅 國家專項 4 586 6 573
寧夏 國家專項 1 599 1 561
北京 本科批 7 626 12 637
天津 本科批 6 594 7 637
河北 本一批 6 638 6 642
山西 本一批 5 594 9 594
內蒙古 本一批 4 608 4 617
遼寧 本科批 5 635 6 637
吉林 本一批 4 596 8 627
黑龍江 本一批 3 603 3 631
江蘇 本一批 38 384 52 392
安徽 本一批 8 624 16 623
福建 本一批 6 609 9 605
江西 本一批 6 614 10 615
山東 本科批 12 618 24 633
河南 本一批 9 613 16 603
湖北 本一批 5 612 10 621
湖南 本一批 3 628 3 629
廣東 本科批 7 615 13 603
廣西 本一批 6 607 10 633
海南 本科批 4 795 5 755
重慶 本一批 7 624 11 634
四川 本一批 5 627 8 668
貴州 本一批 5 634 7 619
云南 本一批 6 638 12 644
西藏 本一批 1 606
本一批 1 442
陜西 本一批 4 637 7 636
甘肅 本一批 4 608 6 595
青海 本一批 4 578 5 539
新疆 本一批 7 605 11 607
僑港澳臺 本一批 5 593 5 600
聯合招生

2019上海外國語大學分數線匯總(含2017-2019歷年錄取)

高考綜合改革試點省份——浙江省

批次/專業 選考科目要求 錄取人數 錄取最低分
提前批 不限 21 657
英語 不限 5 665
翻譯 不限 3 668
商務英語 不限 3 663
德語 不限 3 666
德語(經濟學) 不限 3 663
法語 不限 3 667
西班牙語 不限 3 667
葡萄牙語 不限 3 665
瑞典語 不限 3 661
荷蘭語 不限 3 660
漢語國際教育 不限 5 659
金融學 不限 4 661
會計學 不限 4 661
國際經濟與貿易 不限 4 662
國際經濟與貿易(日語) 不限 4 661
法學 不限 5 660
新聞傳播學類 歷史物理化學 5 661
工商管理類 歷史物理思想政治 4 660

2、2018上海外國語大學錄取分數線【全國】

省區市 批次 文科 理科
錄取人數 錄取最低分 錄取人數 錄取最低分
天津 提前批 3 598 3 621
河北 提前批 3 652 3 636
山西 提前批 4 602 4 609
遼寧 提前批 3 615 3 645
吉林 提前批 3 603 3 630
黑龍江 提前批 2 586 2 624
安徽 提前批 3 633 3 623
福建 提前批 3 629 4 602
江西 提前批 3 627 4 624
山東 提前批 4 625 4 632
河南 提前批 3 632 3 622
湖南 提前批 2 625 2 625
廣東 提前批 3 617 4 615
四川 提前批 3 616 4 644
貴州 提前批 2 655 2 626
寧夏 提前批 7 609 10 585
河北 國家專項 2 645 4 630
內蒙古 國家專項 2 579 2 586
安徽 國家專項 6 623 11 619
江西 國家專項 3 626 6 596
河南 國家專項 5 598 11 577
湖北 國家專項 2 635 4 605
湖南 國家專項 3 645 6 623
廣西 國家專項 3 593 6 567
重慶 國家專項 3 585 6 585
四川 國家專項 4 602 8 618
貴州 國家專項 4 649 6 618
云南 國家專項 3 634 5 616
陜西 國家專項 2 598 2 597
甘肅 國家專項 4 558 6 577
寧夏 國家專項 1 602 1 563
北京 本一批 7 645 12 633
天津 本科批 6 621 6 640
河北 本一批 6 662 6 659
山西 本一批 5 609 9 612
內蒙古 本一批 3 606 5 632
遼寧 本科批 5 620 6 653
吉林 本一批 4 616 8 638
黑龍江 本一批 3 593 3 634
江蘇 本一批 38 381 52 384
安徽 本一批 8 629 16 636
福建 本一批 6 621 9 616
江西 本一批 6 630 11 628
山東 本科批 13 638 25 640
河南 本一批 9 632 16 628
湖北 本一批 5 638 10 632
湖南 本一批 4 649 4 640
廣東 本科批 7 618 13 603
廣西 本一批 6 622 10 626
海南 本科批 4 782 5 759
重慶 本一批 7 600 11 646
四川 本一批 5 621 9 652
貴州 本一批 5 661 7 624
云南 本一批 6 639 12 641
西藏 本一批 1 598
本一批 1 507
陜西 本一批 4 632 7 642
甘肅 本一批 4 587 6 612
青海 本一批 4 539 5 535
新疆 本一批 7 602 11 610
僑港澳臺 本一批 5 616 5 627
聯合招生
上海 提前批   59 549  
本科批   127 556  

3、2017上海外國語大學歷年錄取分數線【全國】

批次 省份 文科 理科
人數 最高分 最低分 平均分 人數 最高分 最低分 平均分
提前批 天津 4 606 592 596.5 3 624 605 613.3
河北 5 624 614 620.0 4 627 622 624.5
山西 4 586 579 581.3 4 574 562 569.8
遼寧 3 609 604 606.7 3 630 629 629.7
吉林 3 595 591 593.7 3 619 606 614.0
黑龍江 2 583 573 578.0 2 619 613 616.0
安徽 5 614 600 608.4 7 608 595 602.1
福建 4 585 569 574.5 4 577 563 569.5
江西 4 607 596 600.8 5 596 581 590.8
山東 4 608 598 603.5 4 631 623 627.5
河南 5 609 597 601.2 4 602 587 595.5
湖南 2 616 615 615.5 2 612 603 607.5
廣東 4 606 591 597.8 5 617 592 600.6
廣西 2 610 605 607.5 2 533 512 522.5
海南 2 797 790 793.5 2 755 670 712.5
四川 4 617 609 613.0 4 639 628 631.5
貴州 3 645 631 635.7 2 583 570 576.5
寧夏 6 608 596 601.0 11 606 574 584.5
國家專項 河北 2 599 599 599.0 4 614 593 601.3
內蒙古 2 558 557 557.5 2 615 576 595.5
安徽 6 601 585 592.5 11 597 588 592.0
江西 3 600 595 597.3 6 601 578 585.5
河南 6 577 563 571.3 11 593 537 552.4
湖北 2 606 602 604.0 4 590 536 562.5
湖南 3 611 610 610.3 6 612 595 603.7
廣西 3 585 576 579.3 6 558 507 520.8
重慶 3 591 562 575.7 6 615 555 591.8
四川 4 593 586 588.8 8 648 585 598.5
貴州 4 644 629 633.8 6 589 580 585.5
云南 3 631 619 624.7 5 594 582 585.2
陜西 2 605 601 603.0 2 604 599 601.5
甘肅 4 563 555 559.0 6 546 538 541.5
寧夏 1 563 563 563.0 1 521 521 521.0
本一批
(本科批)
北京 7 631 623 626.0 12 638 627 631.3
天津 5 607 599 603.2 6 631 617 620.7
河北 5 636 628 632.6 5 638 632 634.4
山西 5 584 581 581.6 9 588 576 579.6
內蒙古 3 594 581 587.3 5 638 614 624.8
遼寧 5 609 606 607.2 6 639 630 633.3
吉林 4 604 596 599.8 8 621 611 615.8
黑龍江 3 595 589 592.0 3 626 619 622.0
江蘇 34 393 378 380.4 59 392 378 382.7
安徽 7 623 613 616.7 14 616 608 610.0
福建 5 581 581 581.0 8 581 571 572.4
江西 5 619 610 612.0 10 611 599 605.3
山東 12 620 612 615.3 21 656 635 639.2
河南 8 613 610 611.9 15 611 605 607.6
湖北 6 619 610 612.7 9 623 604 610.8
湖南 4 632 630 631.5 4 625 616 619.8
廣東 6 596 593 594.5 11 616 593 599.4
廣西 5 624 615 618.6 7 590 577 585.0
海南 2 800 796 798.0 3 790 765 778.3
重慶 7 621 608 612.7 11 627 621 624.6
四川 6 621 616 618.7 9 649 631 639.8
貴州 5 647 644 645.6 7 614 596 603.7
云南 6 641 637 639.0 12 624 605 610.3
西藏漢 1 599 599 599.0  
西藏少 1 435 435 435.0
陜西 4 626 625 625.8 7 642 626 632.3
甘肅 4 598 584 588.5 6 591 581 586.2
青海 3 526 514 519.7 6 522 402 484.3
新疆 6 597 586 588.8 12 612 593 599.2
僑港澳臺聯合招生 1 602 602 602.0 1 628 628 628.0

2017年上海外國語大學上海市錄取統計

批次 專業名稱 人數 最高分 最低分 平均分
提前批 俄語 10 554 549 550.5
阿拉伯語 8 557 548 551.1
日語 27 556 549 551.7
波斯語 2 547 547 547.0
朝鮮語 7 551 547 548.9
印度尼西亞語 2 547 547 547.0
印地語 2 548 547 547.5
泰語 3 549 547 548.3
波蘭語 4 553 551 551.8
希臘語 2 551 550 550.5
哈薩克語 2 549 547 548.0
合計 69 557 547 550.5
本科批 金融學 17 558 552 553.0
會計學 11 554 551 551.6
國際經濟與貿易 15 558 551 553.4
國際經濟與貿易(日語) 9 553 550 551.3
法學 10 552 550 550.8
國際政治 4 551 550 550.5
漢語國際教育 5 552 550 550.8
英語 14 556 550 551.4
英語(教育) 7 554 550 551.1
德語 10 558 552 555.2
法語 10 563 552 554.9
西班牙語 6 559 553 555.2
翻譯 11 555 550 551.5
商務英語 7 558 550 552.9
新聞學(國際新聞) 8 552 550 551.0
廣播電視學 4 555 550 551.5
廣告學 3 550 550 550.0
網絡與新媒體 4 552 551 551.3
信息管理與信息系統 4 557 551 553.3
工商管理 12 551 550 550.6
合計 171 563 550 552.2

2017年上海外國語大學浙江省錄取統計

批次 專業名稱 人數 最高分 最低分 平均分
提前批 俄語 3 647 645 646.0
日語 3 653 648 650.7
朝鮮語 3 645 643 644.0
印地語 2 638 638 638.0
泰語 3 642 638 639.3
波蘭語 2 645 644 644.5
希臘語 3 647 640 643.0
合計 19 653 638 643.9
本科批 金融學 4 652 648 650.0
會計學 4 648 647 647.5
國際經濟與貿易 4 649 647 648.0
國際經濟與貿易(日語) 4 649 648 648.8
法學 4 645 644 644.5
漢語國際教育 4 645 644 644.5
英語 3 651 650 650.7
英語(教育) 3 649 647 648.0
德語 3 651 650 650.7
德語(經濟學) 3 650 649 649.7
法語 3 662 653 656.7
西班牙語 3 658 652 654.7
西班牙語(企業管理) 3 656 645 648.7
葡萄牙語 3 654 648 650.3
意大利語 3 647 646 646.3
翻譯 3 668 655 660.0
商務英語 3 649 647 648.0
新聞學(國際新聞) 3 648 646 646.7
網絡與新媒體 3 651 645 647.3
工商管理 3 648 646 646.7
合計 66 668 644 649.2

相關內容: 高校名單 上海外國語大學 上海外國語大學歷年錄取分數線

同類文章
国产在线露脸视频在线观看,国产精品亚洲一二区在线播放∴,久久中文无码人妻少妇,亚洲AⅤ无码国产丝袜线观看
日韩高清亚洲日韩精品一区 | 亚洲色偷偷偷网站色偷一区 | 中国浓毛少妇毛茸茸 | 免费国产a国产片高清女厕所 | 天天在线精品一区 | 中文字幕久久久久久精 |