2020-03-02 14:39:44來源:尚訓網綜合
青海師范大學錄取分數線和青海師范大學歷年分數線是廣大同學和家長朋友們十分關心的問題,以下是小編為大家整理的2015-2016青海師范大學歷年錄取分數線,包含理科和文科(招生地區:青海),供大家參考。
1、青海師范大學錄取分數線預估
每年高考難度不一樣,因而每年青海師范大學錄取分數線也是不一樣的,但是近幾年青海師范大學超過一本或二本多少分的差值是變化不大的,這個差值,我們叫做錄取線差,等2018年一本或二本分數線公布后,我們就可以預估青海師范大學分數線大致為多少了。
青海師范大學錄取分數線=一本或二本分數線+錄取線差(根據下面2006-2016歷年分數線推算)
2、青海師范大學歷年錄取分數線【甘肅理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2016 | -- | 387 | 380 | 理科 | 二批 |
2015 | -- | 371 | 363 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 373 | 362 | 理科 | 二批 |
2013 | 509 | 351 | 340 | 理科 | 二批 |
2012 | 401 | 370 | 355 | 理科 | 二批 |
2011 | 397 | 344 | 331 | 理科 | 二批 |
2010 | 410 | 376 | 363 | 理科 | 二批 |
2009 | 402 | 376 | 365 | 理科 | 二批 |
2008 | 441 | 403 | 418 | 理科 | 二批 |
2007 | 513 | 424 | 405 | 理科 | 二批 |
2006 | 570 | 397 | 374 | 理科 | 二批 |
3、青海師范大學歷年錄取分數線【甘肅文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2016 | -- | 428 | 415 | 文科 | 二批 |
2015 | -- | 440 | 420 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 448 | 426 | 文科 | 二批 |
2013 | 435 | 404 | 382 | 文科 | 二批 |
2012 | 464 | 396 | 372 | 文科 | 二批 |
2011 | 432 | 400 | 380 | 文科 | 二批 |
2010 | 429 | 401 | 386 | 文科 | 二批 |
2009 | 445 | 420 | 475 | 文科 | 二批 |
2008 | 486 | 441 | 470 | 文科 | 二批 |
2007 | 553 | 438 | 418 | 文科 | 二批 |
2006 | 494 | 406 | 386 | 文科 | 二批 |
4、青海師范大學專業錄取分數線【甘肅理科】
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
金融學 | 2016 | 447 | 理科 | 二批 |
生物科學 | 2016 | 426 | 理科 | 提前 |
法學 | 2016 | 409 | 理科 | 二批 |
地理科學 | 2016 | 403 | 理科 | 提前 |
日語 | 2016 | 398 | 理科 | 二批 |
翻譯 | 2016 | 398 | 理科 | 二批 |
經濟學 | 2016 | 396 | 理科 | 二批 |
人力資源管理 | 2016 | 396 | 理科 | 二批 |
生物技術 | 2016 | 395 | 理科 | 二批 |
應用化學 | 2016 | 389 | 理科 | 二批 |
社會工作 | 2016 | 389 | 理科 | 二批 |
人文地理與城鄉規劃 | 2016 | 387 | 理科 | 二批 |
物聯網工程 | 2016 | 385 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 2016 | 384 | 理科 | 二批 |
地理信息科學 | 2016 | 384 | 理科 | 二批 |
環境科學 | 2016 | 383 | 理科 | 二批 |
資源循環科學與工程 | 2016 | 383 | 理科 | 二批 |
統計學 | 2016 | 381 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 2016 | 380 | 理科 | 二批 |
食品科學與工程 | 2016 | 380 | 理科 | 二批 |
物理學 | 2016 | 380 | 理科 | 提前 |
計算機科學與技術 | 2016 | 379 | 理科 | 提前 |
金融學 | 2016 | 364 | 理科 | 提前 |
數學與應用數學 | 2016 | 363 | 理科 | 提前 |
經濟學 | 2016 | 355 | 理科 | 提前 |
化學 | 2016 | 312 | 理科 | 提前 |
5、青海師范大學各專業錄取分數線【甘肅文科】
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
漢語言文學 | 2016 | 460 | 文科 | 提前 |
漢語言文學 | 2016 | 449 | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 2016 | 449 | 文科 | 提前 |
學前教育 | 2016 | 441 | 文科 | 提前 |
日語 | 2016 | 432 | 文科 | 二批 |
法學 | 2016 | 432 | 文科 | 二批 |
金融學 | 2016 | 431 | 文科 | 二批 |
經濟學 | 2016 | 428 | 文科 | 二批 |
新聞學 | 2016 | 425 | 文科 | 二批 |
人力資源管理 | 2016 | 422 | 文科 | 二批 |
社會工作 | 2016 | 420 | 文科 | 二批 |
翻譯 | 2016 | 419 | 文科 | 二批 |
社會學 | 2016 | 419 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 2016 | 416 | 文科 | 二批 |
英語 | 2016 | 414 | 文科 | 提前 |
小學教育 | 2016 | 399 | 文科 | 提前 |
歷史學 | 2016 | 364 | 文科 | 提前 |
中國少數民族語言文學 | 2016 | 351 | 文科 | 提前 |