2020-02-28 15:31:03來源:尚訓網綜合
高考填報志愿時,2019吉林大學分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是小編為大家整理的吉林大學2016-2019年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢。
1、2019吉林大學錄取分數線【吉林省】
吉林大學 2019年吉林省 本科錄取分數統計 | ||||
專業名稱 | 科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
生物科學類(含生物科學、生物技術) | 理工 | 629 | 602 | 609 |
食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全) | 理工 | 599 | 580 | 587 |
數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學、金融數學、統計學) | 理工 | 639 | 618 | 624 |
水利類(含水文與水資源工程、地下水科學與工程) | 理工 | 613 | 580 | 588 |
檔案學 | 理工 | 599 | 590 | 593 |
思想政治教育 | 理工 | 600 | 597 | 598 |
思想政治教育 | 文史 | 591 | 580 | 584 |
通信工程(含通信工程、信息工程、空間信息與數字技術)國家專項 | 理工 | 605 | 603 | 604 |
通信工程(含通信工程、信息工程、空間信息與數字技術) | 理工 | 614 | 601 | 604 |
土木類(含土木工程、地質工程) | 理工 | 606 | 579 | 586 |
外交學 | 文史 | 600 | 586 | 593 |
物理學(中外合作辦學)單列代碼 | 理工 | 594 | 565 | 575 |
物理學類(含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程) | 理工 | 649 | 607 | 617 |
西班牙語 | 理工 | 626 | 626 | 626 |
西班牙語 | 文史 | 601 | 582 | 591 |
戲劇與影視學類(含廣播電視編導、播音與主持藝術)單列代碼 | 理工 | 577 | 568 | 572 |
戲劇與影視學類(含廣播電視編導、播音與主持藝術)單列代碼 | 文史 | 585 | 558 | 569 |
新聞傳播學類(含新聞學、廣告學) | 文史 | 602 | 575 | 584 |
藥學 | 理工 | 609 | 579 | 588 |
儀器類(含測控技術與儀器、電氣工程及其自動化) | 理工 | 608 | 595 | 600 |
英語 | 理工 | 624 | 614 | 618 |
英語 | 文史 | 602 | 581 | 590 |
應用心理學 | 理工 | 614 | 601 | 607 |
地質類(含地質學、資源勘查工程、土地資源管理) | 理工 | 599 | 579 | 586 |
預防醫學(五年) | 理工 | 598 | 579 | 587 |
哲學 | 文史 | 589 | 587 | 588 |
政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理) | 文史 | 602 | 572 | 584 |
植物生產類(含農學、園藝、植物保護、農業資源與環境)單列代碼 | 理工 | 579 | 566 | 572 |
自動化 | 理工 | 619 | 600 | 604 |
預科班招生預科班招生 | 理工 | 576 | 548 | 565 |
電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、生物醫學工程) | 理工 | 636 | 607 | 613 |
材料類(含材料科學與工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程) | 理工 | 609 | 589 | 596 |
動物科學單列代碼 | 理工 | 583 | 563 | 569 |
動物醫學(五年)單列代碼 | 理工 | 587 | 563 | 570 |
俄語 | 文史 | 588 | 571 | 577 |
法學 | 理工 | 641 | 620 | 627 |
法學 | 文史 | 614 | 603 | 607 |
仿生科學與工程 | 理工 | 622 | 614 | 618 |
放射醫學(五年) | 理工 | 622 | 607 | 613 |
工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理、信息管理與信息系統) | 理工 | 611 | 594 | 599 |
工商管理類(含會計學、工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 理工 | 609 | 594 | 600 |
工業設計 | 理工 | 607 | 594 | 599 |
管理科學與工程類(含信息管理與信息系統、工程管理、物流管理、大數據管理與應用) | 理工 | 616 | 592 | 596 |
漢語言文學 | 文史 | 603 | 590 | 595 |
護理學單列代碼 | 理工 | 578 | 567 | 572 |
化學類(含化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝) | 理工 | 663 | 609 | 620 |
環境科學與工程類(含環境科學、環境工程) | 理工 | 609 | 588 | 593 |
會計學(含會計學、財務管理、信用管理、經濟學) | 理工 | 632 | 607 | 613 |
材料物理 | 理工 | 604 | 591 | 597 |
機械類(含機械工程、工業工程、工程力學、智能制造工程) | 理工 | 624 | 594 | 601 |
計算機類(含計算機科學與技術、物聯網工程、網絡空間安全) | 理工 | 645 | 616 | 623 |
交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程) | 理工 | 614 | 584 | 589 |
經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 理工 | 631 | 615 | 621 |
經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 文史 | 610 | 592 | 599 |
勘查技術與工程(含勘查技術與工程、地理信息科學、地球物理學、測繪工程) | 理工 | 614 | 579 | 585 |
康復治療學 | 理工 | 590 | 581 | 587 |
考古學(含考古學、文物與博物館學) | 理工 | 621 | 595 | 608 |
考古學(含考古學、文物與博物館學) | 文史 | 609 | 588 | 597 |
口腔醫學(5+3) | 理工 | 645 | 633 | 639 |
口腔醫學(五年) | 理工 | 633 | 621 | 625 |
理科試驗班(唐敖慶班)(數學類、物理學類、化學類、生物科學類、計算機類) | 理工 | 678 | 650 | 661 |
歷史學 | 文史 | 596 | 585 | 588 |
臨床藥學(五年) | 理工 | 600 | 590 | 596 |
臨床醫學(5+3) | 理工 | 657 | 632 | 639 |
臨床醫學(5+3,兒科學) | 理工 | 635 | 630 | 631 |
臨床醫學(五年) | 理工 | 631 | 618 | 625 |
朝鮮語 | 文史 | 586 | 574 | 580 |
能源與動力工程 | 理工 | 610 | 591 | 597 |
農林經濟管理 | 理工 | 590 | 590 | 590 |
農林經濟管理 | 文史 | 581 | 579 | 580 |
農業機械化及其自動化 | 理工 | 597 | 586 | 590 |
車輛工程 | 理工 | 641 | 619 | 628 |
人文科學試驗班(文學與史學,匡亞明班) | 文史 | 608 | 601 | 604 |
日語 | 理工 | 609 | 602 | 606 |
日語 | 文史 | 592 | 571 | 580 |
軟件工程 | 理工 | 636 | 607 | 612 |
社會學類(含社會學、社會工作、勞動與社會保障) | 文史 | 596 | 574 | 584 |
生物工程類(含生物工程、生物制藥、藥物制劑) | 理工 | 608 | 588 | 596 |
2、2018吉林大學錄取分數線【吉林省】
2018年吉林大學在吉林省各專業錄取分數線
專業名稱 | 科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科試驗班(唐敖慶班)(含數學類、物理學類、 化學類、生物科學類、計算機類) |
理工 | 669 | 659 | 663.7 |
哲學 | 文史 | 598 | 590 | 593.8 |
社會學類(含社會學、社會工作、勞動與社會保障) | 文史 | 597 | 583 | 586.5 |
應用心理學 | 理工 | 626 | 614 | 618.3 |
人文科學試驗班(匡亞明班)(漢語言文學、歷史學) | 文史 | 608 | 600 | 602.6 |
漢語言文學 | 文史 | 601 | 593 | 596.6 |
歷史學 | 文史 | 591 | 584 | 586 |
英語 | 文史 | 604 | 590 | 593.7 |
英語 | 理工 | 614 | 610 | 611.8 |
日語 | 文史 | 604 | 588 | 591.3 |
日語 | 理工 | 614 | 604 | 608.5 |
俄語 | 文史 | 595 | 581 | 585 |
朝鮮語 | 文史 | 586 | 582 | 583 |
西班牙語 | 文史 | 605 | 591 | 597.1 |
經濟學類(含經濟學、財政學、國際經濟與貿易、金融學) | 文史 | 621 | 597 | 603.8 |
經濟學類(含經濟學、財政學、國際經濟與貿易、金融學) | 理工 | 647 | 628 | 635.8 |
法學 | 文史 | 614 | 598 | 603.8 |
法學 | 理工 | 647 | 625 | 632.1 |
政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理專業) | 文史 | 606 | 584 | 591 |
工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理、 信息管理與信息系統) |
理工 | 623 | 600 | 608.6 |
會計學(含會計學、財務管理、信用管理、經濟學專業) | 理工 | 644 | 613 | 622.3 |
工商管理類(含會計學、工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 理工 | 620 | 598 | 605 |
工商管理類(含會計學、工商管理、市場營銷、人力資源管理) 南疆單列 |
理工 | 620 | 598 | 605 |
管理科學與工程類(含信息管理與信息系統、工程管理、物流管理) | 理工 | 612 | 592 | 599 |
檔案學 | 理工 | 602 | 594 | 597 |
數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學、金融數學、統計學) | 理工 | 653 | 624 | 632.9 |
物理學類(含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程) | 理工 | 635 | 610 | 617.9 |
化學類(含化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程、 化學工程與工藝) |
理工 | 658 | 617 | 626.7 |
生物科學類(含生物科學、生物技術) | 理工 | 635 | 607 | 616.9 |
生物工程類(含生物工程、生物制藥、藥物制劑) | 理工 | 622 | 596 | 604.1 |
機械類(含機械工程、工業工程、工程力學) | 理工 | 631 | 599 | 610.5 |
車輛工程 | 理工 | 660 | 631 | 638 |
工業設計 | 理工 | 631 | 604 | 614.4 |
能源與動力工程 | 理工 | 630 | 597 | 609.5 |
材料物理 | 理工 | 608 | 600 | 603.6 |
材料類(含材料科學與工程、無機非金屬材料工程、 材料成型及控制工程) |
理工 | 626 | 598 | 604.9 |
交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、 道路橋梁與渡河工程、物流工程) |
理工 | 610 | 593 | 597 |
農業機械化及其自動化 | 理工 | 608 | 588 | 595.6 |
包裝工程 | 理工 | 597 | 589 | 593.3 |
農林經濟管理 | 文史 | 596 | 581 | 585.8 |
農林經濟管理 | 理工 | 597 | 588 | 591.8 |
電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程 、電子信息科學與技術、生物醫學工程) |
理工 | 643 | 612 | 618.9 |
通信工程(含通信工程、信息工程、測控技術與儀器專業)國家專項 | 理工 | 609 | 606 | 607.5 |
通信工程(含通信工程、信息工程、測控技術與儀器專業) | 理工 | 628 | 605 | 609.8 |
自動化 | 理工 | 628 | 608 | 613.8 |
計算機類(含計算機科學與技術、物聯網工程) | 理工 | 655 | 623 | 629.3 |
軟件工程 | 理工 | 631 | 612 | 616.9 |
地質類(含地理科學、地質學、資源勘查工程、土地資源管理) | 理工 | 601 | 588 | 592 |
勘查技術與工程 | 理工 | 609 | 588 | 593.6 |
土木類(含土木工程、地質工程) | 理工 | 610 | 589 | 593.6 |
環境科學與工程類(含環境科學、環境工程) | 理工 | 613 | 596 | 600.8 |
水利類(含水文與水資源工程、地下水科學與工程) | 理工 | 606 | 589 | 595 |
考古學(含考古學、文物與博物館學專業) | 文史 | 614 | 583 | 591.7 |
臨床醫學(5+3) | 理工 | 673 | 641 | 648.7 |
臨床醫學(5+3,兒科學) | 理工 | 639 | 634 | 637.1 |
臨床醫學(五年) | 理工 | 658 | 627 | 635.8 |
放射醫學(五年) | 理工 | 627 | 617 | 621 |
預防醫學(五年) | 理工 | 624 | 589 | 605.5 |
信息管理與信息系統(五年) | 理工 | 606 | 596 | 601 |
口腔醫學(5+3) | 理工 | 649 | 638 | 641.5 |
口腔醫學(五年) | 理工 | 636 | 626 | 630.1 |
臨床藥學(五年) | 理工 | 619 | 589 | 602.2 |
藥學 | 理工 | 622 | 592 | 600.4 |
生物醫學工程(五年) | 理工 | 604 | 590 | 598.6 |
護理學農學單列 | 理工 | 590 | 574 | 580.3 |
護理學南疆單列 | 理工 | 590 | 574 | 580.3 |
康復治療學 | 理工 | 598 | 589 | 593.8 |
思想政治教育 | 文史 | 592 | 581 | 586.6 |
思想政治教育 | 理工 | 608 | 592 | 599.8 |
儀器類(含測控技術與儀器、電氣工程及其自動化) | 理工 | 639 | 602 | 611.3 |
動物醫學(五年)農學單列 | 理工 | 590 | 578 | 582.4 |
植物生產類(含農學、園藝、植物保護、農業資源與環境、 生物技術農學單列 |
理工 | 588 | 580 | 583.8 |
本科預科班預科班招生 | 理工 | 574 | 560 | 566.5 |
動物生產類(含動物科學、生物技術)農學單列 | 理工 | 585 | 575 | 577.5 |
外交學 | 文史 | 599 | 588 | 592.8 |
新聞傳播學類(含新聞學、廣告學) | 文史 | 612 | 588 | 594.4 |
廣播電視編導 | 文史 | 583 | 583 | 583 |
食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全) | 理工 | 612 | 592 | 596.9 |
3、2017吉林大學錄取分數線【吉林省】
2017年吉林大學在吉林省各專業錄取分數線
專業名稱 | 科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
哲學 | 文史 | 584 | 566 | 572.1 |
社會學 | 文史 | 581 | 564 | 569.6 |
社會工作 | 文史 | 573 | 563 | 566.6 |
漢語言文學 | 文史 | 597 | 577 | 584.3 |
歷史學 | 文史 | 582 | 568 | 575.3 |
考古學 | 文史 | 605 | 570 | 580.1 |
文物與博物館學 | 文史 | 576 | 562 | 567.3 |
人文科學試驗班(文學與史學,匡亞明班) | 文史 | 594 | 584 | 588.4 |
英語 | 文史 | 592 | 569 | 581.9 |
日語 | 文史 | 593 | 561 | 573.8 |
俄語 | 文史 | 569 | 561 | 565.8 |
朝鮮語 | 文史 | 581 | 561 | 567.6 |
西班牙語 | 文史 | 606 | 579 | 587 |
經濟學(經濟學院) | 文史 | 600 | 592 | 594.1 |
國際經濟與貿易 | 文史 | 603 | 584 | 589.1 |
金融學 | 文史 | 606 | 596 | 601.1 |
財政學 | 文史 | 599 | 590 | 593.9 |
法學 | 文史 | 600 | 587 | 592.4 |
政治學與行政學 | 文史 | 590 | 569 | 575 |
國際政治 | 文史 | 588 | 564 | 573.1 |
行政管理 | 文史 | 592 | 574 | 579.7 |
外交學 | 文史 | 578 | 569 | 573.6 |
新聞學 | 文史 | 582 | 562 | 571.1 |
廣告學 | 文史 | 591 | 563 | 575.2 |
農林經濟管理 | 文史 | 571 | 565 | 567.6 |
應用心理學 | 理工 | 608 | 585 | 593.5 |
勞動與社會保障 | 理工 | 575 | 566 | 569.5 |
英語 | 理工 | 611 | 590 | 600.8 |
日語 | 理工 | 598 | 577 | 586.9 |
經濟學(經濟學院) | 理工 | 621 | 614 | 617.1 |
國際經濟與貿易 | 理工 | 613 | 600 | 604.4 |
金融學 | 理工 | 631 | 621 | 626.1 |
財政學 | 理工 | 610 | 606 | 607.9 |
法學 | 理工 | 627 | 609 | 614.8 |
廣告學 | 理工 | 599 | 579 | 588.6 |
行政管理 | 理工 | 593 | 576 | 580.7 |
工商管理(商學院) | 理工 | 603 | 595 | 599.6 |
信息管理與信息系統(商學院) | 理工 | 601 | 581 | 586.4 |
會計學(商學院) | 理工 | 630 | 610 | 616.7 |
財務管理 | 理工 | 613 | 605 | 608.7 |
市場營銷(商學院) | 理工 | 586 | 578 | 582.6 |
人力資源管理(商學院) | 理工 | 597 | 589 | 592.6 |
經濟學(商學院) | 理工 | 629 | 616 | 622.5 |
信用管理 | 理工 | 610 | 589 | 596.5 |
工程管理 | 理工 | 596 | 571 | 581.3 |
檔案學 | 理工 | 574 | 567 | 571.1 |
信息管理與信息系統(管理學院) | 理工 | 589 | 574 | 578.4 |
工商管理(管理學院) | 理工 | 600 | 586 | 592.5 |
市場營銷(管理學院) | 理工 | 580 | 569 | 573.3 |
會計學(管理學院) | 理工 | 612 | 597 | 606.5 |
人力資源管理(管理學院) | 理工 | 592 | 575 | 583.9 |
物流管理 | 理工 | 589 | 569 | 574.7 |
數學與應用數學 | 理工 | 635 | 609 | 614.6 |
信息與計算科學 | 理工 | 625 | 594 | 604.2 |
統計學 | 理工 | 612 | 600 | 605.3 |
理科試驗班(數學,唐敖慶班) | 理工 | 645 | 642 | 643.5 |
金融數學 | 理工 | 631 | 616 | 622.6 |
物理學 | 理工 | 628 | 582 | 595.4 |
應用物理學 | 理工 | 599 | 572 | 581.2 |
光電信息科學與工程 | 理工 | 602 | 579 | 589 |
核物理 | 理工 | 577 | 565 | 570.6 |
理科試驗班(物理學,唐敖慶班) | 理工 | 644 | 632 | 638 |
化學 | 理工 | 634 | 609 | 616 |
應用化學 | 理工 | 612 | 601 | 606.4 |
高分子材料與工程 | 理工 | 620 | 599 | 604.8 |
化學工程與工藝 | 理工 | 594 | 576 | 586.4 |
材料化學 | 理工 | 608 | 595 | 600.8 |
理科試驗班(化學,唐敖慶班) | 理工 | 641 | 637 | 639 |
生物科學 | 理工 | 610 | 589 | 596 |
生物技術(生命科學學院) | 理工 | 592 | 580 | 588.3 |
生物制藥 | 理工 | 590 | 572 | 577.8 |
藥物制劑 | 理工 | 578 | 571 | 573.9 |
生物工程 | 理工 | 582 | 576 | 578.8 |
理科試驗班(生物學,唐敖慶班) | 理工 | 633 | 630 | 631.5 |
機械工程 | 理工 | 615 | 585 | 598.1 |
工業工程 | 理工 | 578 | 563 | 569.8 |
工程力學 | 理工 | 581 | 551 | 568.5 |
車輛工程 | 理工 | 636 | 615 | 623.6 |
工業設計 | 理工 | 609 | 589 | 598.2 |
能源與動力工程 | 理工 | 614 | 581 | 595.8 |
工科試驗班(車輛工程) | 理工 | 646 | 636 | 640.7 |
材料物理 | 理工 | 581 | 554 | 567.1 |
無機非金屬材料工程 | 理工 | 590 | 550 | 569 |
材料科學與工程 | 理工 | 606 | 563 | 578.4 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 592 | 566 | 578.3 |
理科試驗班(材料物理) | 理工 | 588 | 575 | 580.5 |
交通運輸 | 理工 | 612 | 565 | 575.1 |
物流工程 | 理工 | 569 | 564 | 567.5 |
交通工程 | 理工 | 591 | 561 | 571.5 |
汽車服務工程 | 理工 | 582 | 552 | 564.9 |
道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 579 | 550 | 561 |
包裝工程 | 理工 | 574 | 564 | 570.5 |
農業機械化及其自動化 | 理工 | 577 | 559 | 565.9 |
農林經濟管理 | 理工 | 568 | 564 | 566.1 |
工科試驗班(農業機械化及其自動化) | 理工 | 579 | 567 | 571.5 |
電子信息科學與技術 | 理工 | 607 | 581 | 588.7 |
電子科學與技術 | 理工 | 612 | 590 | 596.1 |
微電子科學與工程 | 理工 | 612 | 561 | 588.1 |
生物醫學工程(電子科學與工程學院) | 理工 | 584 | 576 | 578.9 |
電子信息工程 | 理工 | 608 | 594 | 599.1 |
理科試驗班(電子科學與技術) | 理工 | 628 | 607 | 613 |
通信工程國家專項 | 理工 | 598 | 591 | 594.6 |
通信工程 | 理工 | 608 | 582 | 588.2 |
信息工程 | 理工 | 590 | 576 | 580.6 |
自動化 | 理工 | 608 | 580 | 586.7 |
測控技術與儀器(通信學院) | 理工 | 585 | 564 | 574.8 |
計算機科學與技術 | 理工 | 632 | 596 | 604.8 |
物聯網工程 | 理工 | 604 | 589 | 593.2 |
理科試驗班(計算機,唐敖慶班) | 理工 | 635 | 634 | 634.5 |
軟件工程 | 理工 | 621 | 584 | 591.7 |
測控技術與儀器(儀器科學與電氣工程學院) | 理工 | 590 | 558 | 575.7 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 613 | 598 | 604.7 |
工科試驗班(測控技術與儀器) | 理工 | 601 | 582 | 592.2 |
地質學 | 理工 | 583 | 551 | 567 |
資源勘查工程 | 理工 | 565 | 550 | 554.8 |
土地資源管理 | 理工 | 576 | 570 | 573.3 |
地理科學 | 理工 | 568 | 553 | 558.6 |
地球物理學 | 理工 | 568 | 555 | 559.8 |
地理信息科學 | 理工 | 572 | 559 | 565.7 |
測繪工程 | 理工 | 570 | 564 | 566.9 |
勘查技術與工程 | 理工 | 571 | 550 | 559.1 |
理科試驗班(地球物理學,李四光班) | 理工 | 617 | 579 | 591.3 |
工科試驗班(勘查技術與工程) | 理工 | 580 | 555 | 564.4 |
土木工程 | 理工 | 603 | 553 | 569.5 |
地質工程 | 理工 | 564 | 551 | 555.4 |
環境科學與工程類 | 理工 | 592 | 573 | 578.6 |
水利類 | 理工 | 580 | 550 | 565.2 |
臨床醫學(5+3) | 理工 | 650 | 621 | 629.6 |
臨床醫學 | 理工 | 626 | 611 | 616.3 |
放射醫學 | 理工 | 608 | 597 | 602.7 |
預防醫學 | 理工 | 605 | 577 | 584.3 |
信息管理與信息系統(公共衛生學院) | 理工 | 578 | 560 | 568.1 |
口腔醫學(5+3) | 理工 | 628 | 617 | 621.1 |
口腔醫學 | 理工 | 615 | 608 | 610.8 |
生物醫學工程(藥學院) | 理工 | 592 | 567 | 579.2 |
藥學 | 理工 | 600 | 572 | 582.6 |
臨床藥學 | 理工 | 605 | 574 | 587.1 |
護理學 | 理工 | 560 | 544 | 550 |
康復治療學 | 理工 | 599 | 557 | 576.6 |
動物醫學 | 理工 | 556 | 538 | 547.1 |
植物生產類 | 理工 | 560 | 528 | 541.4 |
動物科學 | 理工 | 552 | 529 | 535.9 |
生物技術(動科學院) | 理工 | 557 | 540 | 546.9 |
食品科學與工程 | 理工 | 583 | 557 | 567.7 |
食品質量與安全 | 理工 | 573 | 551 | 560.3 |
酒店管理 | 文史 | 438 | 325 | 374.8 |
廣告設計與制作 | 文史 | 445 | 368 | 392.2 |
巖土工程技術 | 理工 | 363 | 286 | 317.8 |
鉆探技術 | 理工 | 285 | 275 | 282.2 |
計算機網絡技術 | 理工 | 398 | 325 | 357.5 |
地質調查與礦產普查 | 理工 | 333 | 285 | 301.4 |
汽車營銷與服務 | 理工 | 342 | 272 | 289.1 |
機電一體化技術 | 理工 | 383 | 291 | 326.9 |
電子信息工程技術 | 理工 | 413 | 317 | 345.5 |
市場營銷 | 理工 | 396 | 298 | 338.3 |
工程測量技術 | 理工 | 374 | 290 | 320.3 |
水文與工程地質 | 理工 | 378 | 290 | 325.2 |
軟件技術 | 理工 | 404 | 335 | 360.6 |
酒店管理 | 理工 | 374 | 288 | 323.4 |
廣告設計與制作 | 理工 | 421 | 349 | 375.2 |
4、2016吉林大學錄取分數線【吉林省】
2016年吉林大學在吉林省各專業錄取分數線
專業名稱 | 科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
哲學 | 文史 | 581 | 560 | 567.5 |
社會學 | 文史 | 586 | 568 | 574.6 |
社會工作 | 文史 | 572 | 561 | 566 |
漢語言文學 | 文史 | 592 | 586 | 588.5 |
歷史學 | 文史 | 584 | 572 | 577.4 |
考古學 | 文史 | 580 | 562 | 571.3 |
文物與博物館學 | 文史 | 579 | 563 | 571.8 |
人文科學試驗班(文學與史學,匡亞明班) | 文史 | 599 | 589 | 594.2 |
新聞學 | 文史 | 591 | 581 | 585.2 |
廣告學 | 文史 | 584 | 577 | 580 |
播音與主持藝術 | 藝術 | 505 | 405 | 462.6 |
廣播電視編導 | 藝術 | 564 | 476 | 504.8 |
新聞學(國防生)國防生 | 文史 | 554 | 531 | 541.7 |
英語 | 文史 | 584 | 577 | 581.6 |
日語 | 文史 | 603 | 572 | 580.7 |
俄語 | 文史 | 580 | 575 | 577.7 |
朝鮮語 | 文史 | 584 | 563 | 572.7 |
西班牙語 | 文史 | 620 | 580 | 591.7 |
朝鮮語(國防生)國防生 | 文史 | 572 | 541 | 551.5 |
經濟學 | 文史 | 592 | 591 | 591.5 |
國際經濟與貿易 | 文史 | 592 | 584 | 587.8 |
金融學 | 文史 | 616 | 594 | 598.5 |
財政學 | 文史 | 607 | 590 | 594.8 |
法學 | 文史 | 610 | 584 | 592.2 |
政治學與行政學 | 文史 | 580 | 559 | 569.8 |
國際政治 | 文史 | 581 | 579 | 580.2 |
行政管理 | 文史 | 591 | 567 | 576.2 |
外交學 | 文史 | 580 | 563 | 570.3 |
應用心理學 | 理工 | 619 | 597 | 604.6 |
勞動與社會保障 | 理工 | 594 | 585 | 590 |
廣告學 | 理工 | 598 | 595 | 596.8 |
英語 | 理工 | 629 | 609 | 617.7 |
日語 | 理工 | 600 | 591 | 594.8 |
經濟學 | 理工 | 629 | 626 | 627.3 |
國際經濟與貿易 | 理工 | 631 | 595 | 609.8 |
金融學 | 理工 | 647 | 634 | 639.5 |
財政學 | 理工 | 626 | 624 | 624.8 |
法學 | 理工 | 643 | 623 | 627.9 |
行政管理 | 理工 | 602 | 593 | 597.9 |
工商管理(戰略與運營管理) | 理工 | 617 | 607 | 611.6 |
信息管理與信息系統 | 理工 | 613 | 602 | 608.2 |
會計學 | 理工 | 644 | 629 | 634.2 |
財務管理 | 理工 | 631 | 620 | 624.4 |
市場營銷 | 理工 | 601 | 589 | 594.8 |
人力資源管理 | 理工 | 618 | 598 | 607.8 |
信用管理 | 理工 | 634 | 611 | 618.7 |
工程管理 | 理工 | 608 | 594 | 597.8 |
檔案學 | 理工 | 596 | 583 | 587.4 |
信息管理與信息系統(信息管理) | 理工 | 603 | 591 | 595 |
信息管理與信息系統(信息系統) | 理工 | 594 | 593 | 593.4 |
工商管理(國際商務管理) | 理工 | 614 | 602 | 607 |
工商管理(投資經濟與管理) | 理工 | 618 | 604 | 608.4 |
市場營銷(營銷管理) | 理工 | 618 | 593 | 600.1 |
會計學(財務與會計) | 理工 | 633 | 627 | 630 |
會計學(財務與金融) | 理工 | 631 | 626 | 628.2 |
人力資源管理(人力資源開發與管理) | 理工 | 604 | 599 | 602.3 |
物流管理 | 理工 | 614 | 587 | 597.6 |
數學與應用數學 | 理工 | 643 | 618 | 626.9 |
信息與計算科學 | 理工 | 637 | 600 | 607.5 |
統計學 | 理工 | 632 | 607 | 617.7 |
理科試驗班(數學,唐敖慶班) | 理工 | 651 | 650 | 650.5 |
金融數學 | 理工 | 645 | 631 | 635.8 |
物理學 | 理工 | 635 | 583 | 601.4 |
應用物理學 | 理工 | 616 | 585 | 600.1 |
光電信息科學與工程 | 理工 | 603 | 591 | 596.5 |
核物理 | 理工 | 610 | 587 | 597.3 |
化學 | 理工 | 641 | 629 | 633.8 |
應用化學 | 理工 | 637 | 620 | 627.6 |
高分子材料與工程 | 理工 | 638 | 612 | 618.6 |
化學工程與工藝 | 理工 | 611 | 599 | 604 |
材料化學 | 理工 | 626 | 610 | 616.6 |
理科試驗班(化學,唐敖慶班) | 理工 | 657 | 653 | 655 |
化學(國防生)國防生 | 理工 | 607 | 569 | 593.3 |
生物科學 | 理工 | 616 | 591 | 600.6 |
生物技術 | 理工 | 603 | 582 | 589.9 |
生物制藥 | 理工 | 595 | 583 | 589.6 |
藥物制劑 | 理工 | 620 | 588 | 596.1 |
生物工程 | 理工 | 588 | 582 | 585.7 |
理科試驗班(生物學,唐敖慶班) | 理工 | 656 | 656 | 656 |
機械工程 | 理工 | 632 | 609 | 619.2 |
工業工程 | 理工 | 601 | 588 | 592.5 |
工程力學 | 理工 | 608 | 591 | 597 |
車輛工程 | 理工 | 651 | 629 | 636.6 |
工業設計(車身工程) | 理工 | 628 | 604 | 615.4 |
能源與動力工程(汽車發動機) | 理工 | 633 | 612 | 621.4 |
能源與動力工程(熱能) | 理工 | 622 | 600 | 609.5 |
工科試驗班(車輛工程) | 理工 | 660 | 651 | 655 |
材料成型及控制工程(國家專項計劃)國家專項計劃 | 理工 | 598 | 598 | 598 |
材料物理 | 理工 | 605 | 591 | 594.3 |
無機非金屬材料工程 | 理工 | 603 | 588 | 591.9 |
材料科學與工程 | 理工 | 622 | 595 | 601.7 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 626 | 595 | 603.7 |
理科試驗班(材料物理) | 理工 | 642 | 590 | 608.1 |
交通運輸(規劃與管理) | 理工 | 612 | 594 | 601.9 |
物流工程 | 理工 | 598 | 585 | 588.8 |
交通工程 | 理工 | 604 | 590 | 595.1 |
汽車服務工程 | 理工 | 601 | 584 | 591.4 |
交通運輸(汽車運用工程) | 理工 | 600 | 582 | 588.2 |
道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 596 | 582 | 587 |
農林經濟管理 | 文史 | 589 | 564 | 573.8 |
包裝工程 | 理工 | 593 | 584 | 588 |
農業機械化及其自動化 | 理工 | 597 | 587 | 591.6 |
農林經濟管理 | 理工 | 592 | 587 | 588.3 |
工科試驗班(農業機械化及其自動化) | 理工 | 603 | 591 | 598.8 |
食品科學與工程 | 理工 | 593 | 587 | 588.6 |
食品質量與安全 | 理工 | 595 | 588 | 590.9 |
電子信息科學與技術 | 理工 | 616 | 598 | 603.5 |
電子科學與技術 | 理工 | 632 | 607 | 613.8 |
微電子科學與工程 | 理工 | 633 | 606 | 612.8 |
生物醫學工程 | 理工 | 599 | 589 | 593.9 |
電子信息工程 | 理工 | 630 | 610 | 616.8 |
理科試驗班(電子科學與技術) | 理工 | 632 | 620 | 623.8 |
