2020-02-27 15:44:49來(lái)源:尚訓(xùn)網(wǎng)綜合
廈門(mén)大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少以及如何查詢(xún)歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是小編為大家整理的廈門(mén)大學(xué)2017-2019年歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢(xún)。
1、2019廈門(mén)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【全國(guó)】
省份 | 文史類(lèi) | 理工類(lèi) | 批次 | ||||
本一線(xiàn) | 首輪 | 最低 | 本一線(xiàn) | 首輪 | 最低 | ||
出檔線(xiàn) | 錄取分 | 出檔線(xiàn) | 錄取分 | ||||
北京 | 480 | 423 | 藝術(shù)類(lèi) | ||||
特殊類(lèi)型(自主、運(yùn)動(dòng)隊(duì)) | |||||||
631 | 631 | 644 | 644 | 本一批 | |||
621 | 621 | 639 | 639 | 中外合作辦學(xué) | |||
天津 | 428 | 599 | 599 | 400 | 642 | 642 | 本一批 |
河北 | 549 | 502 | 藝術(shù)類(lèi) | ||||
603 | 603 | 563 | 552 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
636 | 636 | 632 | 632 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | |||
特殊類(lèi)型 | |||||||
(自主、運(yùn)動(dòng)隊(duì)、高校專(zhuān)項(xiàng)) | |||||||
642 | 642 | 641 | 641 | 本一批 | |||
山西 | 542 | 507 | 藝術(shù)類(lèi) | ||||
- | - | 594 | 594 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | |||
- | - | 589 | 589 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | |||
特殊類(lèi)型(自主、高校專(zhuān)項(xiàng)) | |||||||
601 | 601 | 603 | 603 | 本一批 | |||
內(nèi)蒙古 | 522 | 477 | 藝術(shù)類(lèi) | ||||
605 | 605 | 599 | 599 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | |||
特殊類(lèi)型 | |||||||
(自主、運(yùn)動(dòng)隊(duì)、高校專(zhuān)項(xiàng)) | |||||||
618 | 618 | 623 | 623 | 本一批 | |||
609 | 609 | 610 | 610 | 少數(shù)民族預(yù)科 | |||
遼寧 | 482 | 369 | 藝術(shù)類(lèi) | ||||
特殊類(lèi)型 | |||||||
(自主、運(yùn)動(dòng)隊(duì)、高校專(zhuān)項(xiàng)) | |||||||
640 | 640 | 642 | 642 | 本一批 | |||
583 | 583 | 580 | 580 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
吉林 | 544 | 530 | 藝術(shù)類(lèi) | ||||
- | - | 638 | 638 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | |||
特殊類(lèi)型(自主、高校專(zhuān)項(xiàng)) | |||||||
607 | 607 | 629 | 629 | 本一批 | |||
黑龍江 | 500 | 477 | 藝術(shù)類(lèi) | ||||
- | - | 624 | 624 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | |||
特殊類(lèi)型(自主、高校專(zhuān)項(xiàng)) | |||||||
607 | 607 | 630 | 630 | 本一批 | |||
上海 | 403 | 403 | 特殊類(lèi)型(自主) | ||||
556 | 556 | 本一批 | |||||
554 | 554 | 中外合作辦學(xué) | |||||
江蘇 | 339 | 345 | 藝術(shù)類(lèi) | ||||
365 | 365 | 365 | 365 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
特殊類(lèi)型(運(yùn)動(dòng)隊(duì)、高校專(zhuān)項(xiàng)) | |||||||
387 | 387 | 392 | 392 | 本一批 | |||
浙江 | 595 | 595 | 特殊類(lèi)型 | ||||
(自主、運(yùn)動(dòng)隊(duì)、高校專(zhuān)項(xiàng)) | |||||||
658 | 658 | 658 | 658 | 本一批 | |||
654 | 654 | 654 | 654 | 中外合作辦學(xué) | |||
621 | 621 | 621 | 621 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
安徽 | 550 | 496 | 藝術(shù)類(lèi) | ||||
624 | 624 | 628 | 627 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | |||
特殊類(lèi)型(自主、高校專(zhuān)項(xiàng)) | |||||||
578 | 578 | 627 | 627 | 本一批 | |||
- | - | 608 | 608 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | |||
福建 | 550 | 493 | 藝術(shù)類(lèi) | ||||
特殊類(lèi)型 | |||||||
(自主、運(yùn)動(dòng)隊(duì)、高校專(zhuān)項(xiàng)) | |||||||
598 | 598 | 588 | 588 | 中外合作辦學(xué) | |||
- | - | 585 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | ||||
- | - | 542 | 542 | 護(hù)理類(lèi) | |||
608 | 608 | 603 | 603 | 本一批(面向全省) | |||
605 | 605 | 584 | 584 | 本一批(面向廈門(mén)) | |||
605 | 605 | 599 | 599 | 本一批(面向漳州) | |||
581 | 494 | 馬來(lái)西亞分校 | |||||
江西 | 558 | 522 | 藝術(shù)類(lèi) | ||||
589 | 589 | 579 | 578 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
623 | 623 | 628 | 625 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | |||
特殊類(lèi)型(自主、高校專(zhuān)項(xiàng)) | |||||||
622 | 622 | 本一批 | |||||
山東 | 503 | 443 | 藝術(shù)類(lèi) | ||||
特殊類(lèi)型(運(yùn)動(dòng)隊(duì)) | |||||||
特殊類(lèi)型(高校專(zhuān)項(xiàng)) | |||||||
特殊類(lèi)型(自主) | |||||||
620 | 631 | 本一批 | |||||
604 | 616 | 中外合作辦學(xué) | |||||
579 | 565 | 馬來(lái)西亞分校 | |||||
河南 | 536 | 502 | 藝術(shù)類(lèi) | ||||
614 | 614 | 623 | 623 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | |||
特殊類(lèi)型 | |||||||
(自主、運(yùn)動(dòng)隊(duì)、高校專(zhuān)項(xiàng)) | |||||||
618 | 631 | 本一批 | |||||
- | - | 597 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | ||||
607 | 613 | 中外合作辦學(xué) | |||||
537 | 553 | 馬來(lái)西亞分校 | |||||
湖北 | 542 | 505 | 藝術(shù)類(lèi) | ||||
特殊類(lèi)型 | |||||||
(自主、運(yùn)動(dòng)隊(duì)、高校專(zhuān)項(xiàng)) | |||||||
609 | 608 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | |||||
612 | 623 | 本一批 | |||||
594 | 616 | 中外合作辦學(xué) | |||||
550 | 551 | 馬來(lái)西亞分校 | |||||
湖南 | 553 | 500 | 藝術(shù)類(lèi) | ||||
632 | 624 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | |||||
特殊類(lèi)型 | |||||||
(自主、高校專(zhuān)項(xiàng)、運(yùn)動(dòng)隊(duì)) | |||||||
628 | 622 | 本一批 | |||||
617 | 590 | 中外合作辦學(xué) | |||||
594 | 544 | 馬來(lái)西亞分校 | |||||
少數(shù)民族預(yù)科 | |||||||
廣東 | 455 | 390 | 藝術(shù)類(lèi) | ||||
特殊類(lèi)型 | |||||||
(自主、運(yùn)動(dòng)隊(duì)、高校專(zhuān)項(xiàng)) | |||||||
606 | 606 | 592 | 592 | 本一批 | |||
593 | 593 | 577 | 577 | 中外合作辦學(xué) | |||
563 | 506 | 馬來(lái)西亞分校 | |||||
廣西 | 521 | 509 | 藝術(shù)類(lèi) | ||||
- | - | 621 | 613 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | |||
599 | 599 | 606 | 606 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | |||
特殊類(lèi)型(自主、高校專(zhuān)項(xiàng)) | |||||||
615 | 615 | 636 | 636 | 本一批 | |||
534 | 530 | 540 | 540 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
定向西藏 | |||||||
595 | 618 | 少數(shù)民族預(yù)科 | |||||
海南 | 593 | 539 | 藝術(shù)類(lèi) | ||||
- | - | 750 | 750 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | |||
特殊類(lèi)型(自主、高校專(zhuān)項(xiàng)) | |||||||
787 | 787 | 733 | 733 | 本一批 | |||
596 | 馬來(lái)西亞分校 | ||||||
重慶 | 545 | 525 | 藝術(shù)類(lèi) | ||||
628 | 628 | 631 | 593 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | |||
特殊類(lèi)型(自主、高校專(zhuān)項(xiàng)) | |||||||
620 | 620 | 639 | 621 | 本一批 | |||
定向西藏就業(yè) | |||||||
少數(shù)民族預(yù)科 | |||||||
四川 | 540 | 547 | 藝術(shù)類(lèi) | ||||
612 | 612 | 656 | 656 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | |||
特殊類(lèi)型 | |||||||
(自主、運(yùn)動(dòng)隊(duì)、高校專(zhuān)項(xiàng)) | |||||||
627 | 669 | 本一批 | |||||
- | 656 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | |||||
592 | 616 | 馬來(lái)西亞分校 | |||||
定向西藏就業(yè) | |||||||
少數(shù)民族預(yù)科 | |||||||
貴州 | 542 | 470 | 藝術(shù)類(lèi) | ||||
642 | 642 | 615 | 613 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | |||
特殊類(lèi)型(高校專(zhuān)項(xiàng)) | |||||||
641 | 621 | 本一批 | |||||
- | - | 606 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | ||||
588 | 514 | 馬來(lái)西亞分校 | |||||
632 | 593 | 少數(shù)民族預(yù)科 | |||||
云南 | 560 | 535 | 藝術(shù)類(lèi) | ||||
641 | 632 | 646 | 644 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | |||
特殊類(lèi)型(自主、高校專(zhuān)項(xiàng)) | |||||||
638 | 638 | 652 | 652 | 本一批 | |||
- | - | 634 | 634 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | |||
594 | 566 | 馬來(lái)西亞分校 | |||||
定向西藏就業(yè)、少數(shù)民族預(yù)科 | |||||||
西藏 | 420(漢) | 425(漢) | 651(漢) | 651(漢) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | ||
350(少) | 325(少) | 463(少) | 482(少) | ||||
特殊類(lèi)型(高校專(zhuān)項(xiàng)) | |||||||
605(漢) | 605(漢) | 669(漢) | 669(漢) | 本一批 | |||
456(少) | 456(少) | 445(少) | 445(少) | ||||
少數(shù)民族預(yù)科 | |||||||
陜西 | 518 | 468 | 藝術(shù)類(lèi) | ||||
597 | 600 | 605 | 605 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
635 | 635 | 627 | 621 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | |||
特殊類(lèi)型(自主、高校專(zhuān)項(xiàng)) | |||||||
599 | 629 | 本一批 | |||||
甘肅 | 519 | 470 | 藝術(shù)類(lèi) | ||||
- | - | 598 | 599 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | |||
608 | 608 | 600 | 600 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | |||
特殊類(lèi)型(高校專(zhuān)項(xiàng)) | |||||||
618 | 604 | 本一批 | |||||
574 | 507 | 馬來(lái)西亞分校 | |||||
少數(shù)民族預(yù)科 | |||||||
青海 | 488 | 407 | |||||
562 | 553 | 487 | 468 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
特殊類(lèi)型(高校專(zhuān)項(xiàng)) | |||||||
- | - | 530 | 497 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | |||
586 | 567 | 本一批 | |||||
定向西藏就業(yè) | |||||||
少數(shù)民族預(yù)科 | |||||||
寧夏 | 538 | 457 | 藝術(shù)類(lèi) | ||||
- | - | 510 | 馬來(lái)西亞分校 | ||||
- | - | 570 | 570 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | |||
特殊類(lèi)型(自主、高校專(zhuān)項(xiàng)) | |||||||
622 | 622 | 526 | 526 | 本一批 | |||
新疆 | 510 | 450 | 藝術(shù)類(lèi) | ||||
606 | 608 | 583 | 594 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)/南疆單列 | |||
特殊類(lèi)型(高校專(zhuān)項(xiàng)) | |||||||
530 | 530 | 616 | 616 | 本一批 | |||
562 | 562 | 544 | 544 | 少數(shù)民族預(yù)科 |
2、2018廈門(mén)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【全國(guó)】
省份 | 文史類(lèi) | 文史類(lèi) | 理工類(lèi) | 理工類(lèi) | 批次 |
本一線(xiàn) | 本一線(xiàn) | ||||
北京 | 576 | 532 | 藝術(shù)類(lèi) | ||
特殊類(lèi) | |||||
644 | 642 | 中外合作 | |||
645 | 644 | 本一批 | |||
天津 | 436 | 625 | 407 | 640 | 本一批 |
河北 | 559 | 623 | 511 | 583 | 馬來(lái)西亞分校 |
654 | 648 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | |||
特殊類(lèi) | |||||
藝術(shù)類(lèi) | |||||
663 | 657 | 本一批 | |||
山西 | 546 | - | 516 | 602 | 醫(yī)護(hù)類(lèi) |
- | 607 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | |||
藝術(shù)類(lèi) | |||||
特殊類(lèi) | |||||
614 | 613 | 本一批 | |||
內(nèi)蒙古 | 501 | 478 | 藝術(shù)類(lèi) | ||
599 | 621 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | |||
特殊類(lèi) | |||||
607 | 633 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
遼寧 | 461 | 368 | 特殊類(lèi) | ||
藝術(shù)類(lèi) | |||||
604 | 599 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
627 | 654 | 本一批 | |||
吉林 | 542 | - | 533 | 643 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
藝術(shù)類(lèi) | |||||
特殊類(lèi) | |||||
604 | 632 | 本一批 | |||
黑龍江 | 490 | - | 472 | 619 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
藝術(shù)類(lèi) | |||||
特殊類(lèi) | |||||
593 | 634 | 本一批 | |||
上海 | 401 | 401 | 藝術(shù)類(lèi) | ||
特殊類(lèi) | |||||
554 | 554 | 中外合作 | |||
554 | 554 | 本一批 | |||
江蘇 | 337 | 366 | 336 | 356 | 馬來(lái)西亞分校 |
藝術(shù)類(lèi) | |||||
特殊類(lèi) | |||||
386 | 383 | 本一批 | |||
浙江 | 588 | 588 | 藝術(shù)類(lèi) | ||
特殊類(lèi) | |||||
619 | 619 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
646 | 646 | 中外合作 | |||
652 | 652 | 本一批 | |||
安徽 | 550 | 505 | 特殊類(lèi) | ||
藝術(shù)類(lèi) | |||||
634 | 642 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | |||
- | 611 | 醫(yī)護(hù)類(lèi) | |||
641 | 644 | 本一批 | |||
福建 | 551 | 490 | 特殊類(lèi) | ||
藝術(shù)類(lèi) | |||||
589 | 536 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
- | 552 | 護(hù)理類(lèi) | |||
- | 587 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | |||
608 | 595 | 中外合作 | |||
603 | 592 | 面向漳州 | |||
621 | 611 | 面向廈門(mén) | |||
623 | 610 | 面向全省 | |||
江西 | 568 | 616 | 527 | 587 | 馬來(lái)西亞分校 |
642 | 639 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | |||
藝術(shù)類(lèi) | |||||
特殊類(lèi) | |||||
637 | 636 | 本一批 | |||
山東 | 505 | 435 | 藝術(shù)類(lèi) | ||
特殊類(lèi) | |||||
621 | 624 | 中外合作 | |||
602 | 585 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
639 | 646 | 本一批 | |||
河南 | 547 | 635 | 499 | 629 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
藝術(shù)類(lèi) | |||||
特殊類(lèi) | |||||
- | 603 | 醫(yī)護(hù)類(lèi) | |||
628 | 620 | 中外合作 | |||
611 | 559 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
641 | 637 | 本一批 | |||
湖北 | 561 | 512 | 藝術(shù)類(lèi) | ||
特殊類(lèi) | |||||
639 | 628 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | |||
631 | 616 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
632 | 628 | 中外合作 | |||
638 | 633 | 本一批 | |||
湖南 | 569 | 652 | 513 | 640 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
特殊類(lèi) | |||||
藝術(shù)類(lèi) | |||||
637 | 616 | 中外合作 | |||
614 | 560 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
652 | 644 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
廣東 | 443 | 376 | 特殊類(lèi) | ||
藝術(shù)類(lèi) | |||||
575 | 535 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
601 | 590 | 中外合作 | |||
618 | 604 | 本一批 | |||
廣西 | 547 | - | 513 | 611 | 醫(yī)護(hù)類(lèi) |
藝術(shù)類(lèi) | |||||
588 | 542 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
605 | 607 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | |||
特殊類(lèi) | |||||
- | 611 | 定向西藏 | |||
627 | 635 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
海南 | 579 | 539 | 藝術(shù)類(lèi) | ||
- | 737 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | |||
特殊類(lèi) | |||||
717 | 570 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
785 | 743 | 本一批 | |||
重慶 | 524 | 601 | 524 | 645 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
特殊類(lèi) | |||||
藝術(shù)類(lèi) | |||||
605 | 649 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
少民預(yù)科 | |||||
四川 | 553 | 612 | 546 | 639 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
藝術(shù)類(lèi) | |||||
特殊類(lèi) | |||||
592 | 609 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
- | 629 | 醫(yī)護(hù)類(lèi) | |||
616 | 656 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
貴州 | 575 | 484 | 藝術(shù)類(lèi) | ||
670 | 630 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | |||
特殊類(lèi) | |||||
614 | 537 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
- | 613 | 醫(yī)護(hù)類(lèi) | |||
669 | 633 | 本一批 | |||
600 | 定向西藏 | ||||
少民預(yù)科 | |||||
云南 | 575 | 644 | 530 | 643 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
藝術(shù)類(lèi) | |||||
特殊類(lèi) | |||||
647 | 653 | 本一批 | |||
607 | 578 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
- | 627 | 醫(yī)護(hù)類(lèi) | |||
少民預(yù)科 | |||||
西藏 | 460(漢) | - | 445(漢) | 641(漢) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
375(少) | 327(少) | 427(少) | |||
特殊類(lèi) | |||||
漢:621,少:509 | 漢:653,少:478 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
內(nèi)地西藏班 | |||||
陜西 | 518 | 474 | 藝術(shù)類(lèi) | ||
601 | 587 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
623 | 636 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | |||
特殊類(lèi) | |||||
634 | 641 | 本一批 | |||
甘肅 | 502 | - | 483 | 600 | 醫(yī)護(hù)類(lèi) |
特殊類(lèi) | |||||
藝術(shù)類(lèi) | |||||
582 | 607 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | |||
548 | 534 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
591 | 626 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
青海 | 475 | - | 403 | 505 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
534 | 478 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
特殊類(lèi) | |||||
579 | 566 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
寧夏 | 528 | - | 463 | 594 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
藝術(shù)類(lèi) | |||||
特殊類(lèi) | |||||
593 | 511 | 馬來(lái)西亞分校 | |||
621 | 603 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
新疆 | 500 | 467 | 藝術(shù)類(lèi) | ||
592 | 533 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | |||
南疆計(jì)劃 | |||||
特殊類(lèi) | |||||
610 | 634 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
內(nèi)地新疆班 |
3、2017廈門(mén)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【全國(guó)】
省份
|
錄取類(lèi)別 | 科類(lèi) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
安徽 | 普通類(lèi) | 文史 | 629 | 621 | 623.57 |
理工 | 641 | 617 | 623.06 | ||
北京 | 普通類(lèi) | 文史 | 631 | 622 | 626.67 |
理工 | 657 | 625 | 637.8 | ||
福建(一批本科分?jǐn)?shù)線(xiàn)理465 文501) | 普通類(lèi) | 文史 | 606 | 573 | 584.41 |
理工 | 629 | 562 | 584.77 | ||
甘肅 | 普通類(lèi) | 文史 | 602 | 589 | 596 |
理工 | 622 | 595 | 602 | ||
廣東 | 普通類(lèi) | 文史 | 609 | 590 | 596.18 |
理工 | 630 | 581 | 594.86 | ||
廣西 | 普通類(lèi) | 文史 | 635 | 620 | 624.29 |
理工 | 628 | 571 | 592.99 | ||
貴州 | 普通類(lèi) | 文史 | 668 | 660 | 662.73 |
理工 | 646 | 600 | 612.75 | ||
海南 | 普通類(lèi) | 文史 | 826 | 791 | 804.42 |
理工 | 812 | 763 | 779.89 | ||
河北 | 普通類(lèi) | 文史 | 646 | 635 | 638.62 |
理工 | 665 | 632 | 641.36 | ||
河南 | 普通類(lèi) | 文史 | 629 | 609 | 618.8 |
理工 | 645 | 612 | 619.77 | ||
黑龍江 | 普通類(lèi) | 文史 | 613 | 598 | 606.29 |
理工 | 651 | 616 | 630.23 | ||
湖北 | 普通類(lèi) | 文史 | 634 | 616 | 621.89 |
理工 | 644 | 608 | 615.83 | ||
湖南 | 普通類(lèi) | 文史 | 651 | 634 | 639.46 |
理工 | 644 | 617 | 623.88 | ||
吉林 | 普通類(lèi) | 文史 | 621 | 602 | 609.79 |
理工 | 667 | 625 | 637.74 | ||
江蘇 | 普通類(lèi) | 文史 | 390 | 380 | 382 |
理工 | 389 | 378 | 381.12 | ||
江西 | 普通類(lèi) | 文史 | 630 | 618 | 623.27 |
理工 | 638 | 611 | 618.25 | ||
遼寧 | 普通類(lèi) | 文史 | 622 | 614 | 616.91 |
理工 | 655 | 637 | 643.98 | ||
內(nèi)蒙古 | 普通類(lèi) | 文史 | 609 | 586 | 597.91 |
理工 | 656 | 601 | 631.46 | ||
寧夏 | 普通類(lèi) | 文史 | 618 | 606 | 610.2 |
理工 | 613 | 559 | 593.13 | ||
青海 | 普通類(lèi) | 文史 | 584 | 536 | 567 |
理工 | 597 | 392 | 498.91 | ||
山東 | 普通類(lèi) | 文史 | 631 | 617 | 620.69 |
理工 | 662 | 639 | 645.4 | ||
山西 | 普通類(lèi) | 文史 | 600 | 586 | 590.44 |
理工 | 614 | 586 | 594.56 | ||
陜西 | 普通類(lèi) | 文史 | 647 | 631 | 639.07 |
理工 | 657 | 630 | 640.07 | ||
上海 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 565 | 551 | 556.8 |
四川 | 普通類(lèi) | 文史 | 631 | 622 | 626.31 |
理工 | 664 | 634 | 646.36 | ||
天津 | 普通類(lèi) | 文史 | 625 | 605 | 612.2 |
理工 | 656 | 619 | 631.7 | ||
西藏(漢) | 普通類(lèi) | 文史 | 627 | 616 | 621.5 |
理工 | 648 | 639 | 643.5 | ||
西藏(少) | 普通類(lèi) | 文史 | 482 | 468 | 475 |
理工 | 472 | 419 | 445.5 | ||
新疆 | 普通類(lèi) | 文史 | 609 | 599 | 603.2 |
理工 | 622 | 602 | 610.28 | ||
云南 | 普通類(lèi) | 文史 | 654 | 627 | 643.2 |
理工 | 650 | 615 | 625.06 | ||
浙江 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 675 | 646 | 652.69 |
重慶 | 普通類(lèi) | 文史 | 635 | 620 | 624.31 |
理工 | 658 | 634 | 639.89 |