2020-01-03 10:33:43來源:尚觀培訓網綜合
廣東科技學院分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是小編為大家整理的廣東科技學院2017-2019年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢。
1、2019廣東科技學院錄取分數線【全國】
廣東?。?/strong>
我校2019年廣東省文科招生計劃1773人,實際投檔1773人,投檔最高分514,最低分473,最低排位86346,超省控線18分(省控線455分);
理科招生計劃2933人,實際投檔2933人,投檔最高分460,最低分403,最低排位191991,超省控線13分(省控線390分)。
省外:
現將我校省外本科錄取情況實時公布如下:
【河北】
理科計劃10人,實際錄取10人,最高分439,最低分419[省線379];
文科計劃10人,實際錄取10人,最高分484,最低分476[省線461]。
【河南】
理科計劃20人,實際錄取20人,最高分461,最低分425[省線385];
文科計劃20人,實際錄取20人,最高分483,最低分459[省線447]。
【廣西】
理科計劃20人,實際錄取20人,最高分422,最低分383[省線347];
文科計劃20人,實際錄取20人,最高分450,最低分384[省線388]。
【四川】
理科計劃15人,實際錄取15人,最高分490,最低分470[省線459];
文科計劃15人,實際錄取15人,最高分490,最低分477[省線472]。
【貴州】
理科計劃35人,實際錄取35人,最高分421,最低分375[省線369];
文科計劃35人,實際錄取35人,最高分485,最低分453[省線453]。
【海南】
理科計劃10人,實際錄取10人,最高分536,最低分515[省線481];
文科計劃10人,實際錄取10人,最高分592,最低分558[省線522]。
【湖北】
理科計劃17人,實際錄取17人,最高分443,最低分426[省線388];
文科計劃13人,實際錄取13人,最高分521,最低分445[省線445]
【湖南】
理科計劃7人,實際錄取7人,最高分487,最低分476[省線448];
文科計劃3人,實際錄取3人,最高分544,最低分540[省線523]。
2、2018廣東科技學院錄取分數線【全國】
2018年本科各省專業錄取分數線統計 | ||||||||||||
專業名稱 | 科類 | 分數 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 山西 | 貴州 | 河北 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 最高分 | 433 | |||||||||
最低分 | 381 | |||||||||||
平均分 | 394 | |||||||||||
汽車服務工程 | 文科 | 最高分 | 475 | |||||||||
最低分 | 455 | |||||||||||
平均分 | 460 | |||||||||||
理科 | 最高分 | 411 | 393 | 419 | 436 | 479 | 462 | 334 | 392 | 394 | ||
最低分 | 382 | 376 | 416 | 420 | 479 | 461 | 321 | 390 | 394 | |||
平均分 | 388 | 384 | 418 | 428 | 479 | 462 | 325 | 391 | 394 | |||
機械電子工程 | 理科 | 最高分 | 430 | 375 | 431 | 482 | 465 | 322 | 410 | 399 | ||
最低分 | 381 | 361 | 425 | 482 | 464 | 322 | 381 | 395 | ||||
平均分 | 387 | 366 | 428 | 482 | 465 | 322 | 394 | 396 | ||||
自動化 | 理科 | 最高分 | 434 | |||||||||
最低分 | 381 | |||||||||||
平均分 | 386 | |||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 最高分 | 428 | 442 | 518 | 430 | 442 | 501 | 467 | 383 | 462 | 476 |
最低分 | 381 | 376 | 518 | 425 | 442 | 501 | 464 | 328 | 388 | 406 | ||
平均分 | 389 | 408 | 518 | 428 | 442 | 501 | 466 | 343 | 427 | 441 | ||
電子信息工程 | 理科 | 最高分 | 419 | 428 | 442 | 485 | 477 | 343 | 409 | 420 | ||
最低分 | 381 | 428 | 421 | 480 | 465 | 323 | 389 | 396 | ||||
平均分 | 387 | 428 | 432 | 483 | 472 | 331 | 399 | 408 | ||||
電氣工程及其自動化 | 理科 | 最高分 | 431 | |||||||||
最低分 | 381 | |||||||||||
平均分 | 388 | |||||||||||
機器人工程 | 理科 | 最高分 | 412 | |||||||||
最低分 | 381 | |||||||||||
平均分 | 388 | |||||||||||
物聯網工程 | 理科 | 最高分 | 419 | 388 | 521 | 429 | 482 | 467 | 380 | 408 | 402 | |
最低分 | 381 | 375 | 510 | 424 | 482 | 463 | 324 | 382 | 398 | |||
平均分 | 387 | 381 | 517 | 427 | 482 | 465 | 351 | 391 | 400 | |||
網絡工程 | 理科 | 最高分 | 407 | 369 | 474 | 468 | 410 | 433 | 401 | |||
最低分 | 381 | 368 | 422 | 463 | 323 | 386 | 395 | |||||
平均分 | 386 | 368 | 439 | 466 | 346 | 403 | 398 | |||||
軟件工程 | 理科 | 最高分 | 445 | |||||||||
最低分 | 386 | |||||||||||
平均分 | 392 | |||||||||||
信息管理與信息系統 | 理科 | 最高分 | 431 | 394 | 539 | 463 | 382 | 390 | 412 | |||
最低分 | 381 | 394 | 526 | 462 | 321 | 386 | 395 | |||||
平均分 | 385 | 394 | 533 | 463 | 339 | 388 | 404 | |||||
數據科學與大數據技術 | 理科 | 最高分 | 422 | |||||||||
最低分 | 381 | |||||||||||
平均分 | 387 | |||||||||||
金融工程 | 文科 | 最高分 | 479 | 452 | 547 | 465 | 495 | 428 | 501 | 457 | ||
最低分 | 454 | 411 | 543 | 456 | 493 | 367 | 479 | 450 | ||||
平均分 | 461 | 432 | 545 | 460 | 494 | 398 | 489 | 452 | ||||
理科 | 最高分 | 429 | ||||||||||
最低分 | 381 | |||||||||||
平均分 | 387 | |||||||||||
投資學 | 文科 | 最高分 | 494 | 418 | 496 | 377 | 485 | 454 | ||||
最低分 | 454 | 416 | 494 | 367 | 480 | 450 | ||||||
平均分 | 461 | 417 | 495 | 372 | 482 | 452 | ||||||
理科 | 最高分 | 404 | ||||||||||
最低分 | 381 | |||||||||||
平均分 | 387 | |||||||||||
財務管理 | 文科 | 最高分 | 482 | |||||||||
最低分 | 454 | |||||||||||
平均分 | 459 | |||||||||||
理科 | 最高分 | 407 | ||||||||||
最低分 | 381 | |||||||||||
平均分 | 386 | |||||||||||
會計學 | 文科 | 最高分 | 497 | 455 | 558 | 540 | 514 | 404 | 512 | 452 | ||
最低分 | 454 | 450 | 556 | 540 | 497 | 367 | 466 | 451 | ||||
平均分 | 461 | 452 | 557 | 540 | 506 | 377 | 506 | 452 | ||||
理科 | 最高分 | 422 | ||||||||||
最低分 | 381 | |||||||||||
平均分 | 388 | |||||||||||
資產評估 | 文科 | 最高分 | 470 | |||||||||
最低分 | 454 | |||||||||||
平均分 | 459 | |||||||||||
理科 | 最高分 | 400 | ||||||||||
最低分 | 382 | |||||||||||
平均分 | 387 | |||||||||||
物流管理 | 文科 | 最高分 | 492 | 439 | 458 | 470 | 494 | 386 | 497 | 451 | ||
最低分 | 454 | 415 | 455 | 460 | 494 | 373 | 477 | 451 | ||||
平均分 | 461 | 427 | 457 | 465 | 494 | 379 | 484 | 451 | ||||
理科 | 最高分 | 414 | ||||||||||
最低分 | 381 | |||||||||||
平均分 | 387 | |||||||||||
電子商務 | 文科 | 最高分 | 503 | 456 | 577 | 467 | 495 | 406 | 557 | 474 | ||
最低分 | 454 | 414 | 547 | 461 | 495 | 380 | 478 | 474 | ||||
平均分 | 461 | 440 | 560 | 464 | 495 | 395 | 507 | 474 | ||||
理科 | 最高分 | 434 | ||||||||||
最低分 | 381 | |||||||||||
平均分 | 389 | |||||||||||
工商管理 | 文科 | 最高分 | 487 | 494 | 570 | 507 | 437 | 497 | 470 | |||
最低分 | 454 | 463 | 570 | 496 | 369 | 477 | 450 | |||||
平均分 | 460 | 479 | 570 | 502 | 389 | 487 | 457 | |||||
理科 | 最高分 | 434 | ||||||||||
最低分 | 381 | |||||||||||
平均分 | 389 | |||||||||||
市場營銷 | 文科 | 最高分 | 507 | |||||||||
最低分 | 454 | |||||||||||
平均分 | 461 | |||||||||||
理科 | 最高分 | 421 | ||||||||||
最低分 | 381 | |||||||||||
平均分 | 388 | |||||||||||
國際經濟與貿易 | 文科 | 最高分 | 490 | 487 | 557 | 463 | 558 | 506 | 405 | 506 | 472 | |
最低分 | 454 | 434 | 546 | 463 | 558 | 498 | 380 | 480 | 467 | |||
平均分 | 461 | 460 | 552 | 463 | 558 | 502 | 394 | 495 | 470 | |||
理科 | 最高分 | 426 | ||||||||||
最低分 | 381 | |||||||||||
平均分 | 389 | |||||||||||
英語 | 文科 | 最高分 | 505 | |||||||||
最低分 | 454 | |||||||||||
平均分 | 462 | |||||||||||
理科 | 最高分 | 434 | ||||||||||
最低分 | 381 | |||||||||||
平均分 | 389 | |||||||||||
英語(中外聯合培養) | 文科 | 最高分 | 483 | |||||||||
最低分 | 454 | |||||||||||
平均分 | 459 | |||||||||||
理科 | 最高分 | 386 | ||||||||||
最低分 | 381 | |||||||||||
平均分 | 383 | |||||||||||
商務英語 | 文科 | 最高分 | 495 | |||||||||
最低分 | 454 | |||||||||||
平均分 | 461 | |||||||||||
理科 | 最高分 | 400 | ||||||||||
最低分 | 382 | |||||||||||
平均分 | 388 | |||||||||||
翻譯 | 文科 | 最高分 | 474 | |||||||||
最低分 | 454 | |||||||||||
平均分 | 460 | |||||||||||
理科 | 最高分 | 401 | ||||||||||
最低分 | 382 | |||||||||||
平均分 | 387 | |||||||||||
日語 | 文科 | 最高分 | 502 | |||||||||
最低分 | 454 | |||||||||||
平均分 | 461 | |||||||||||
理科 | 最高分 | 426 | ||||||||||
最低分 | 381 | |||||||||||
平均分 | 390 | |||||||||||
服裝設計與工程 | 文科 | 最高分 | 501 | |||||||||
最低分 | 454 | |||||||||||
平均分 | 462 | |||||||||||
理科 | 最高分 | 424 | ||||||||||
最低分 | 381 | |||||||||||
平均分 | 392 | |||||||||||
視覺傳達設計 | 美術 | 最高分 | 440 | |||||||||
最低分 | 280 | |||||||||||
平均分 | 331 | |||||||||||
環境設計 | 美術 | 最高分 | 443 | |||||||||
最低分 | 281 | |||||||||||
平均分 | 327 | |||||||||||
產品設計 | 美術 | 最高分 | 454 | |||||||||
最低分 | 279 | |||||||||||
平均分 | 326 | |||||||||||
2018年錄取分數 | 文科 | 最高分 | 507 | 487 | 577 | 467 | 494 | 570 | 514 | 437 | 557 | 474 |
最低分 | 454 | 411 | 543 | 455 | 456 | 540 | 493 | 367 | 477 | 450 | ||
平均分 | 461 | 438 | 553 | 461 | 471 | 556 | 498 | 385 | 492 | 457 | ||
理科 | 最高分 | 434 | 442 | 539 | 430 | 474 | 501 | 477 | 410 | 462 | 476 | |
最低分 | 381 | 361 | 510 | 416 | 420 | 479 | 461 | 321 | 381 | 394 | ||
平均分 | 388 | 387 | 520 | 424 | 433 | 487 | 466 | 338 | 399 | 406 | ||
美術 | 最高分 | 454 | / | |||||||||
最低分 | 279 | |||||||||||
平均分 | 329 | |||||||||||
2018年錄取人數 | 文科 | 1467 | 15 | 10 | 5 | 8 | 3 | 15 | 25 | 25 | 15 | |
理科 | 2801 | 15 | 10 | 5 | 12 | 7 | 15 | 25 | 25 | 15 | ||
美術 | 450 | / |
廣東科技學院2017年本科各專業錄取分數統計表