安徽工程大學歷年分數線(2022安徽工程大學錄取分數線)
來源:互聯網
分類:
發布時間:2024-03-21 09:42:27
瀏覽量:1034
(資料圖片僅供參考)
一、安徽工程大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
安徽工程大學在安徽錄取分數線如下:文科錄取批次本一批556分,最低錄取位次為15433名、理科錄取批次本一批503分,最低錄取位次為69876名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 496 | 58368 | - | - |
2 | 2019 | 山西 | 本二批 | 493 | 40387 | - | - |
3 | 2019 | 福建 | 本二批 | 469 | 46524 | - | - |
4 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 480 | 93526 | - | - |
5 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 493 | 63489 | - | - |
6 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 343 | 78785 | - | - |
7 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 519 | 37229 | - | - |
8 | 2019 | 四川 | 本二批 | 539 | 85690 | - | - |
9 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 486 | 34328 | - | - |
10 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 467 | 63851 | - | - |
11 | 2019 | 河南 | 本二批 | 501 | 108397 | - | - |
12 | 2019 | 江西 | 本一批 | 544 | 27733 | - | - |
13 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 503 | 69876 | 556 | 15433 |
13 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 480 | 93703 | - | - |
14 | 2019 | 山東 | 本科批 | 512 | 96199 | - | - |
15 | 2019 | 河北 | 本二批 | 510 | 80742 | - | - |
二、2018年安徽工程大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
安徽工程大學2018年在安徽錄取分數線如下:文科錄取批次本一批559分,最低錄取位次為14882名、理科錄取批次本一批514分,最低錄取位次為67008名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 本二批 | 504 | 37656 | - | - |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 515 | 78196 | - | - |
3 | 2018 | 河南 | 本二批 | 485 | 117903 | - | - |
4 | 2018 | 四川 | 本二批 | 532 | 89576 | - | - |
5 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 503 | 60959 | - | - |
6 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 465 | 59065 | - | - |
7 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 500 | 57717 | - | - |
8 | 2018 | 江西 | 本一批 | 546 | 27826 | - | - |
9 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 331 | 76939 | - | - |
10 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 472 | 96772 | - | - |
11 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 469 | 35533 | - | - |
12 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 514 | 67008 | 559 | 14882 |
13 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 507 | 42794 | - | - |
14 | 2018 | 福建 | 本二批 | 461 | 46069 | - | - |
15 | 2018 | 山東 | 本科批 | 513 | 97224 | - | - |
三、2017年安徽工程大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 山西 | 本二批 | 464 | 38088 | - | - |
2 | 2017 | 福建 | 本二批 | 404 | 48244 | - | - |
3 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 447 | 52862 | - | - |
4 | 2017 | 四川 | 本二批 | 496 | 91367 | - | - |
5 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 472 | 59155 | - | - |
6 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 453 | 96740 | - | - |
7 | 2017 | 河北 | 本二批 | 486 | 72831 | - | - |
8 | 2017 | 陜西 | 本二批 | 434 | 61812 | - | - |
9 | 2017 | 河南 | 本二批 | 474 | 96438 | - | - |
10 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 324 | 72266 | - | - |
11 | 2017 | 江西 | 本一批 | 515 | 27163 | - | - |
12 | 2017 | 黑龍江 | 本二批 | 443 | 35861 | - | - |
13 | 2017 | 山東 | 本科批 | 503 | 102642 | - | - |
14 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 491 | 64035 | 521 | 14517 |
15 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 470 | 58209 | - | - |
四、2016年安徽工程大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 湖南 | 本二批 | 476 | 62932 | - | - |
2 | 2016 | 四川 | 本二批 | 511 | 92417 | - | - |
3 | 2016 | 山西 | 本二批 | 499 | 37819 | - | - |
4 | 2016 | 安徽 | 本一批 | 518 | 62817 | 521 | 14464 |
5 | 2016 | 河北 | 本二批 | 519 | 74051 | - | - |
6 | 2016 | 山東 | 本二批 | 506 | 119179 | - | - |
7 | 2016 | 福建 | 本二批 | 425 | 49959 | - | - |
8 | 2016 | 廣東 | 本二批 | 473 | 98033 | - | - |
9 | 2016 | 湖北 | 本二批 | 498 | 58052 | - | - |
10 | 2016 | 黑龍江 | 本二批 | 467 | 36748 | - | - |
11 | 2016 | 陜西 | 本二批 | 452 | 63500 | - | - |
12 | 2016 | 遼寧 | 第二批 | 460 | 55026 | - | - |
13 | 2016 | 浙江 | 本二批 | 510 | 27320 | - | - |
14 | 2016 | 河南 | 本二批 | 498 | 98426 | - | - |
15 | 2016 | 江蘇 | 本二批 | 323 | 90059 | - | - |
16 | 2016 | 江西 | 本一批 | 533 | 28611 | - | - |
特別聲明:以上文章內容來源于互聯網收集整理,不得將文章內容用于商業用途,如有關于作品內容、版權或其它問題請與客服聯系刪除。
2023年全國電子科學與技術專業大學排名
大學經濟類專業有哪些 經濟類專業名單一覽表
西華師范大學教務處 西華師范大學簡介
2023全國車輛工程專業大學排名
長沙理工大學在哪里 長沙理工大學介紹
首都經濟貿易大學錄取分數線2022是多少分
云南財經大學錄取分數線2022是多少分(附歷年錄取分數線)
河北農業大學有幾個校區,哪個校區最好及各校區介紹
湖南工學院有幾個校區,哪個校區最好及各校區介紹
中山大學新華學院是幾本 師資評價怎么樣
2022南師范大學歷年分數線 云南師范大學錄取分數線
山西招生考試網 山西招生考試網簡介
集美大學誠毅學院錄取分數線2022是多少分
二本大學有哪些 2023全國二本大學名單
西南科技大學有哪些專業(特色重點專業名單)
南京信息工程大學有什么專業(招生專業一覽表)
東北大學秦皇島分校怎么樣,真實評價好不好
西安建筑科技大學華清學院郵編(地址和介紹)
長春大學教務處登錄入口(長春大學簡介)
武漢工業職業技術學院有哪些專業(重點專業名單)
推薦課程
最新課程
最新學校
相關熱詞