2020-04-28 08:52:04來源:尚訓網綜合
在所有的師范類大學中,哪些大學排名比較好?下面小編整理了最新師范類大學排名及2018年錄取分數線相關數據,僅供報考參考。
1.最好的師范類大學排名2019
在2019年最新公布的師范大學排行榜中,北京師范大學排名第一,華東師范大學排名第二,華中師范大學排名第三。具體排名如下:
名次 | 學校名稱 | 全國排名 |
1 | 北京師范大學 | 17 |
2 | 華東師范大學 | 28 |
3 | 華中師范大學 | 36 |
4 | 東北師范大學 | 52 |
5 | 南京師范大學 | 53 |
6 | 湖南師范大學 | 59 |
7 | 陜西師范大學 | 65 |
8 | 華南師范大學 | 66 |
9 | 福建師范大學 | 83 |
9 | 首都師范大學 | 83 |
11 | 浙江師范大學 | 87 |
12 | 天津師范大學 | 96 |
13 | 上海師范大學 | 111 |
14 | 山東師范大學 | 126 |
15 | 西北師范大學 | 129 |
16 | 安徽師范大學 | 132 |
16 | 廣西師范大學 | 132 |
18 | 江西師范大學 | 135 |
19 | 河北師范大學 | 147 |
20 | 河南師范大學 | 155 |
21 | 云南師范大學 | 163 |
22 | 哈爾濱師范大學 | 170 |
23 | 杭州師范大學 | 172 |
24 | 四川師范大學 | 182 |
25 | 江蘇師范大學 | 193 |
26 | 曲阜師范大學 | 201 |
27 | 遼寧師范大學 | 206 |
28 | 重慶師范大學 | 215 |
29 | 貴州師范大學 | 220 |
30 | 新疆師范大學 | 239 |
31 | 內蒙古師范大學 | 259 |
32 | 沈陽師范大學 | 267 |
33 | 海南師范大學 | 273 |
34 | 山西師范大學 | 283 |
35 | 天津職業技術師范大學 | 296 |
36 | 廣西師范學院 | 319 |
37 | 贛南師范大學 | 323 |
38 | 吉林師范大學 | 331 |
39 | 西華師范大學 | 333 |
40 | 青海師范大學 | 344 |
41 | 信陽師范學院 | 374 |
41 | 湖州師范學院 | 374 |
43 | 湖北師范大學 | 388 |
44 | 長春師范大學 | 416 |
44 | 江西科技師范大學 | 416 |
46 | 安慶師范大學 | 419 |
46 | 廣東技術師范學院 | 419 |
48 | 閩南師范大學 | 424 |
49 | 寧夏師范學院 | 427 |
49 | 淮北師范大學 | 427 |
51 | 淮陰師范學院 | 437 |
52 | 鹽城師范學院 | 440 |
53 | 安陽師范學院 | 459 |
53 | 長江師范學院 | 459 |
53 | 衡陽師范學院 | 459 |
56 | 洛陽師范學院 | 463 |
57 | 合肥師范學院 | 465 |
58 | 牡丹江師范學院 | 480 |
59 | 阜陽師范學院 | 483 |
59 | 河北科技師范學院 | 483 |
59 | 南京曉莊學院 | 483 |
59 | 曲靖師范學院 | 483 |
63 | 南陽師范學院 | 492 |
64 | 楚雄師范學院 | 498 |
64 | 韓山師范學院 | 498 |
64 | 湖南第一師范學院 | 498 |
64 | 樂山師范學院 | 498 |
64 | 泉州師范學院 | 498 |
69 | 黃岡師范學院 | 508 |
69 | 遵義師范學院 | 508 |
71 | 天水師范學院 | 519 |
71 | 玉溪師范學院 | 519 |
73 | 貴州師范學院 | 523 |
73 | 太原師范學院 | 523 |
75 | 忻州師范學院 | 533 |
76 | 商丘師范學院 | 548 |
76 | 玉林師范學院 | 548 |
78 | 湖北第二師范學院 | 557 |
78 | 吉林工程技術師范學院 | 557 |
78 | 內江師范學院 | 557 |
78 | 伊犁師范學院 | 557 |
82 | 鞍山師范學院 | 567 |
82 | 白城師范學院 | 567 |
84 | 周口師范學院 | 577 |
85 | 甘肅民族師范學院 | 584 |
85 | 鄭州師范學院 | 584 |
87 | 保定學院 | 593 |
87 | 集寧師范學院 | 593 |
87 | 上饒師范學院 | 593 |
87 | 通化師范學院 | 593 |
91 | 廣東第二師范學院 | 604 |
91 | 河池學院 | 604 |
93 | 大慶師范學院 | 613 |
93 | 淮南師范學院 | 613 |
93 | 綿陽師范學院 | 613 |
93 | 寧德師范學院 | 613 |
93 | 唐山師范學院 | 613 |
98 | 昌吉學院 | 625 |
98 | 廊坊師范學院 | 625 |
98 | 黔南民族師范學院 | 625 |
101 | 長沙師范學院 | 635 |
101 | 廣西民族師范學院 | 635 |
101 | 江蘇第二師范學院 | 635 |
101 | 石家莊學院 | 635 |
105 | 滄州師范學院 | 651 |
105 | 成都師范學院 | 651 |
105 | 咸陽師范學院 | 651 |
108 | 渭南師范學院 | 658 |
108 | 重慶第二師范學院 | 658 |
110 | 河北民族師范學院 | 665 |
110 | 興義民族師范學院 | 665 |
112 | 南昌師范學院 | 675 |
112 | 齊魯師范學院 | 675 |
114 | 嶺南師范學院 | 686 |
115 | 陜西學前師范學院 | 689 |
116 | 保山學院 | 691 |
116 | 六盤水師范學院 | 691 |
118 | 南京特殊教育師范學院 | 707 |
119 | 阿壩師范學院 | 713 |
119 | 滇西科技師范學院 | 713 |
121 | 廣西科技師范學院 | 716 |
121 | 豫章師范學院 | 716 |
123 | 漢江師范學院 | 720 |
123 | 瓊臺師范學院 | 720 |
2.師范類錄取分數線
注:以下是部分師范類學校在吉林省的文理科錄取分數線,僅供考生報考參考。
名次 | 學校名稱 | 學校所在地 | 吉林錄取線 |
1 | 北京師范大學 | 北京 | [文]633[理]651 |
2 | 華東師范大學 | 上海 | [文]621[理]627 |
3 | 華中師范大學 | 湖北 | [文]580[理]576 |
4 | 東北師范大學 | 吉林 | [文]592[理]588 |
5 | 南京師范大學 | 江蘇 | [文]-[理]568 |
6 | 湖南師范大學 | 湖南 | [文]574[理]570 |
7 | 華南師范大學 | 廣東 | [文]584[理]572 |
8 | 陜西師范大學 | 陜西 | [文]581[理]551 |
9 | 福建師范大學 | 福建 | [文]-[理]- |
10 | 首都師范大學 | 北京 | [文]581[理]570 |