2019-12-05 10:58:04來源:尚觀培訓網綜合
2019河北二本大學排名及分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是小編為大家整理的2019河北二本大學排名,包含理科和文科,根據各大學在河北錄取平均分排名,比較有參考價值。
1、河北二本大學排名及分數線【理科】
從榜單中可知,排名第一的是華北科技學院,排名第二的是石家莊鐵道大學,排名第三的是北華航天工業學院,包含某些專業在二本招生的二本大學。
河北二本大學排名 | 高校名稱 | 所在地 |
1 | 華北科技學院 | 河北 |
2 | 石家莊鐵道大學 | 河北 |
3 | 北華航天工業學院 | 河北 |
4 | 防災科技學院 | 河北 |
5 | 河北科技師范學院 | 河北 |
6 | 河北醫科大學臨床學院 | 河北 |
7 | 河北建筑工程學院 | 河北 |
8 | 石家莊學院 | 河北 |
9 | 唐山學院 | 河北 |
10 | 河北中醫學院 | 河北 |
11 | 廊坊師范學院 | 河北 |
12 | 河北工程大學 | 河北 |
13 | 燕山大學里仁學院 | 河北 |
14 | 唐山師范學院 | 河北 |
15 | 華北電力大學科技學院 | 河北 |
16 | 河北科技大學 | 河北 |
17 | 河北北方學院 | 河北 |
18 | 保定學院 | 河北 |
19 | 河北環境工程學院 | 河北 |
20 | 河北大學工商學院 | 河北 |
21 | 河北水利電力學院 | 河北 |
22 | 華北理工大學冀唐學院 | 河北 |
23 | 河北民族師范學院 | 河北 |
24 | 邯鄲學院 | 河北 |
25 | 滄州師范學院 | 河北 |
26 | 華北理工大學 | 河北 |
27 | 張家口學院 | 河北 |
28 | 邢臺學院 | 河北 |
29 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 |
30 | 衡水學院 | 河北 |
31 | 河北體育學院 | 河北 |
32 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 |
33 | 河北師范大學匯華學院 | 河北 |
34 | 河北科技大學理工學院 | 河北 |
35 | 河北農業大學現代科技學院 | 河北 |
36 | 河北工程大學科信學院 | 河北 |
37 | 河北傳媒學院 | 河北 |
38 | 北京交通大學海濱學院 | 河北 |
39 | 華北理工大學輕工學院 | 河北 |
40 | 河北外國語學院 | 河北 |
41 | 北京中醫藥大學東方學院 | 河北 |
42 | 河北科技學院 | 河北 |
43 | 河北地質大學華信學院 | 河北 |
44 | 河北工程技術學院 | 河北 |
45 | 燕京理工學院 | 河北 |
46 | 中國地質大學長城學院 | 河北 |
47 | 河北東方學院 | 河北 |
2、河北二本大學排名及分數線【文科】
從榜單中可知,排名第一的是華北科技學院,排名第二的是北華航天工業學院,排名第三的是河北科技師范學院,包含某些專業在二本招生的二本大學。
河北二本大學排名 | 高校名稱 | 所在地 |
1 | 華北科技學院 | 河北 |
2 | 北華航天工業學院 | 河北 |
3 | 河北科技師范學院 | 河北 |
4 | 承德醫學院 | 河北 |
5 | 河北金融學院 | 河北 |
6 | 防災科技學院 | 河北 |
7 | 廊坊師范學院 | 河北 |
8 | 河北中醫學院 | 河北 |
9 | 唐山師范學院 | 河北 |
10 | 石家莊學院 | 河北 |
11 | 河北建筑工程學院 | 河北 |
12 | 唐山學院 | 河北 |
13 | 河北環境工程學院 | 河北 |
14 | 燕山大學里仁學院 | 河北 |
15 | 河北北方學院 | 河北 |
16 | 河北工程大學 | 河北 |
17 | 保定學院 | 河北 |
18 | 河北民族師范學院 | 河北 |
19 | 邢臺學院 | 河北 |
20 | 河北大學工商學院 | 河北 |
21 | 滄州師范學院 | 河北 |
22 | 華北電力大學科技學院 | 河北 |
23 | 邯鄲學院 | 河北 |
24 | 張家口學院 | 河北 |
25 | 河北科技大學 | 河北 |
26 | 衡水學院 | 河北 |
27 | 河北醫科大學臨床學院 | 河北 |
28 | 河北水利電力學院 | 河北 |
29 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 |
30 | 河北體育學院 | 河北 |
31 | 河北師范大學匯華學院 | 河北 |
32 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 |
33 | 華北理工大學冀唐學院 | 河北 |
34 | 河北農業大學現代科技學院 | 河北 |
35 | 河北工程大學科信學院 | 河北 |
36 | 河北科技大學理工學院 | 河北 |
37 | 北京交通大學海濱學院 | 河北 |
38 | 河北傳媒學院 | 河北 |
39 | 華北理工大學輕工學院 | 河北 |
40 | 河北外國語學院 | 河北 |
41 | 河北地質大學華信學院 | 河北 |
42 | 中國地質大學長城學院 | 河北 |
43 | 河北工程技術學院 | 河北 |
44 | 河北科技學院 | 河北 |
45 | 燕京理工學院 | 河北 |
46 | 河北東方學院 | 河北 |
47 | 北京中醫藥大學東方學院 | 河北 |
錄取線差=平均分 — 批次線(也就是說平均超過二本線多少分,這個分數有參考價值,大多數學校錄取線差較穩定,暴冷暴熱的少數學校會異常)