2022煙臺大學今年錄取分數線多少分
【資料圖】
2022年煙臺大學今年的錄取分數線在錄取結束后公布最低分數數據,但是最低位次與往年的相差不大,本文小編幫大家整理了煙臺大學歷年的最低分和最低位次數據,大家可以對照自己的位次作參考。
一、煙臺大學簡介
煙臺大學坐落于國家歷史文化名城、最佳中國魅力城市—煙臺,是山東省屬重點綜合性大學,山東省高水平大學建設高校。學校于1984年建校,由北京大學、清華大學共同援建。學校東臨黃海,西依青山,環境優美,氣候宜人,是國內距海最近、擁有海岸線最長的濱海大學。
學校1985年正式招生,1998年成為碩士學位授權單位。2001年3月,經山東省政府批準,原山東省建材工業學校、原山東省水產學校并入煙臺大學。2012年獲批山東省名校工程首批立項建設單位,同年獲批服務國家特殊需求博士人才培養項目,2019年成為省市共建高校,“藥學”和“材料科學與工程”學科入選山東省“一流學科”建設立項。2020年學校獲批項目博士后招收資格,入選山東省“強特色”高水平大學建設行列,法學、藥學兩個學科入選山東省“優勢特色學科”建設行列。化學、藥理學與毒理學、工程學、材料科學先后進入ESI全球前1%。
二、煙臺大學歷年錄取分數線和最低位次
1、2021年煙臺大學錄取分數線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
煙臺大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 5987 |
煙臺大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 5174 |
煙臺大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 584 | 12363 |
煙臺大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 583 | 12560 |
煙臺大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 583 | 5132 |
煙臺大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 578 | 8460 |
煙臺大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 574 | 5588 |
煙臺大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 26644 |
煙臺大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 571 | 14735 |
煙臺大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 571 | 9861 |
煙臺大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 562 | 20652 |
煙臺大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 |
煙臺大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 560 | 16868 |
煙臺大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 559 | 88039 |
煙臺大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 559 | 10308 |
煙臺大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 555 | 9676 |
煙臺大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 555 | 6238 |
煙臺大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 553 | 25867 |
煙臺大學(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 550 | 5314 |
煙臺大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 545 | 2543 |
煙臺大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 545 | 21262 |
煙臺大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 544 | 21778 |
煙臺大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 541 | 79738 |
煙臺大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 541 | 18278 |
煙臺大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 540 | 80684 |
煙臺大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 540 | 14270 |
煙臺大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 535 | 21593 |
煙臺大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 534 | 31081 |
煙臺大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 532 | 53174 |
煙臺大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 528 | 10571 |
煙臺大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 527 | 39780 |
煙臺大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 527 | 33430 |
煙臺大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 526 | 58147 |
煙臺大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 525 | 58987 |
煙臺大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 44868 |
煙臺大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 524 | 48472 |
煙臺大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 524 | 108202 |
煙臺大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 520 | 57036 |
煙臺大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 45186 |
煙臺大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 |
煙臺大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 73932 |
煙臺大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 514 | 90016 |
煙臺大學 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 513 | 2948 |
煙臺大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 512 | 47202 |
煙臺大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 512 | 5237 |
煙臺大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本二 | 510 | 6584 |
煙臺大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 508 | 133600 |
煙臺大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 |
煙臺大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 |
煙臺大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 507 | 134931 |
煙臺大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 506 | 2177 |
煙臺大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 506 | 80328 |
煙臺大學(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
煙臺大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 500 | 5119 |
煙臺大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 |
煙臺大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本二 | 498 | 14226 |
煙臺大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 492 | 86115 |
煙臺大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 482 | 8109 |
煙臺大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 478 | 7325 |
煙臺大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 475 | 1530 |
煙臺大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 470 | 19201 |
煙臺大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 469 | 40949 |
煙臺大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 469 | 221168 |
煙臺大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 466 | 55593 |
煙臺大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 464 | 233237 |
煙臺大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 462 | 25929 |
煙臺大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 450 | 25139 |
煙臺大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 448 | 27131 |
煙臺大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 436 | 64390 |
煙臺大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 432 | 38531 |
煙臺大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 428 | 86755 |
煙臺大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 423 | 31931 |
煙臺大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 412 | 39571 |
煙臺大學 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 409 | 13721 |
煙臺大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 17913 |
煙臺大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 396 | 18394 |
煙臺大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 392 | 150052 |
煙臺大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 380 | 182954 |
煙臺大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 375 | 11085 |
煙臺大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 367 | 279051 |
煙臺大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二B | 338 | 64064 |
煙臺大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 307 | 57716 |
煙臺大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - |
煙臺大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二B | - | - |
煙臺大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | - | - |
煙臺大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | - | - |
煙臺大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | - | - |
數據來源于,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年煙臺大學錄取分數線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
煙臺大學 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 |
煙臺大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 591 | 26821 |
煙臺大學 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 587 | 4516 |
煙臺大學(2) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 583 | 12003 |
煙臺大學 | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 583 | 5070 |
煙臺大學(5) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 579 | 12684 |
煙臺大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 577 | 5843 |
煙臺大學 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 571 | 77985 |
煙臺大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 569 | 10139 |
煙臺大學(3) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 567 | 14846 |
煙臺大學 | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 567 | 5385 |
煙臺大學(4) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 566 | 15025 |
煙臺大學 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本一 | 566 | 2294 |
煙臺大學 | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 564 | 26478 |
煙臺大學 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 564 | 6262 |
煙臺大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 562 | 60414 |
煙臺大學 | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 558 | 21036 |
煙臺大學(6) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 556 | 16920 |
煙臺大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 555 | 3628 |
煙臺大學 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 554 | 17829 |
煙臺大學 | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 553 | 6466 |
煙臺大學 | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 553 | 98716 |
煙臺大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 549 | 15924 |
煙臺大學(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一B | 548 | 4935 |
煙臺大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本二 | 544 | 9403 |
煙臺大學(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 541 | 30770 |
煙臺大學 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 539 | 27222 |
煙臺大學 | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 537 | 33828 |
煙臺大學 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 537 | 11144 |
煙臺大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 533 | 21803 |
煙臺大學 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 532 | 2673 |
煙臺大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 532 | 15638 |
煙臺大學 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本二 | 527 | 6727 |
煙臺大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 523 | 81485 |
煙臺大學 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本二 | 520 | 12827 |
煙臺大學 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 518 | 5408 |
煙臺大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 518 | 92111 |
煙臺大學 | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 518 | 134103 |
煙臺大學 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 514 | 2255 |
煙臺大學 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 512 | 69754 |
煙臺大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 511 | 86644 |
煙臺大學 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 511 | 60491 |
煙臺大學 | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 504 | 42083 |
煙臺大學(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 503 | 164099 |
煙臺大學 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 499 | 19257 |
煙臺大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 499 | 17204 |
煙臺大學 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 496 | 10583 |
煙臺大學 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 496 | 36912 |
煙臺大學 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 492 | 23200 |
煙臺大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 490 | 7494 |
煙臺大學 | 綜合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 488 | 1542 |
煙臺大學(中外合作) | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 485 | 200735 |
煙臺大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 文科 | 本一B | 477 | 12723 |
煙臺大學 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 476 | 51683 |
煙臺大學(邊防軍人子女預科) | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 471 | 229561 |
煙臺大學(預科) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 466 | 27667 |
煙臺大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 465 | 36162 |
煙臺大學 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本二 | 450 | 62882 |
煙臺大學 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本二 | 446 | 42020 |
煙臺大學(01) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 445 | 28220 |
煙臺大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 443 | 69357 |
煙臺大學 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 426 | 17935 |
煙臺大學 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 425 | 14208 |
煙臺大學(02) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 425 | 32154 |
煙臺大學(邊防子女)(預科) | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 410 | 43711 |
煙臺大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 理科 | 本一B | 408 | 38260 |
煙臺大學(邊防子女)(預科) | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 395 | 90738 |
煙臺大學 | 綜合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 387 | 10401 |
煙臺大學(預科) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 387 | 91541 |
煙臺大學(預科) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 379 | 146871 |
煙臺大學(預科) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 355 | 272330 |
煙臺大學 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本二 | 345 | 87679 |
煙臺大學 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本二 | 341 | 20805 |
煙臺大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二B | 257 | 76691 |
煙臺大學 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | - | - |
煙臺大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二B | - | - |
煙臺大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二B | - | - |
煙臺大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二B | - | - |
數據來源于,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年煙臺大學錄取分數線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
煙臺大學 | 綜合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 661 | 2507 |
煙臺大學 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 596 | 51756 |
煙臺大學 | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 585 | 4862 |
煙臺大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 581 | 6402 |
煙臺大學 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 579 | 4625 |
煙臺大學 | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 5387 |
煙臺大學 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 573 | 76802 |
煙臺大學 | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 572 | 13310 |
煙臺大學 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 4836 |
煙臺大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 563 | 12672 |
煙臺大學 | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 562 | 13959 |
煙臺大學 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 2312 |
煙臺大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 559 | 27801 |
煙臺大學(中外合作) | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 558 | 15172 |
煙臺大學 | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 556 | 16201 |
煙臺大學 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 556 | 14270 |
煙臺大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 552 | 3858 |
煙臺大學 | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 549 | 25269 |
煙臺大學 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 548 | 25476 |
煙臺大學 | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 548 | 27989 |
煙臺大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 547 | 77749 |
煙臺大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 546 | 20652 |
煙臺大學(B) | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一B | 545 | 5229 |
煙臺大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 544 | 8378 |
煙臺大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 544 | 16131 |
煙臺大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 543 | 2439 |
煙臺大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 543 | 9941 |
煙臺大學 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 542 | 11943 |
煙臺大學 | 綜合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 539 | 2109 |
煙臺大學 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 538 | 3811 |
煙臺大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 537 | 21573 |
煙臺大學(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 536 | 29006 |
煙臺大學 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本二 | 531 | 5655 |
煙臺大學 | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 524 | 81700 |
煙臺大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本二 | 522 | 13480 |
煙臺大學 | 綜合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | 520 | 3030 |
煙臺大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 519 | 16541 |
煙臺大學(B) | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一B | 516 | 27909 |
煙臺大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 515 | 45166 |
煙臺大學 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 515 | 20735 |
煙臺大學 | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 515 | 76145 |
煙臺大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 514 | 91816 |
煙臺大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本二 | 512 | 10760 |
煙臺大學 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 511 | 18968 |
煙臺大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本二A | 511 | 6334 |
煙臺大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 505 | 67951 |
煙臺大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 502 | 29347 |
煙臺大學 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 501 | 57046 |
煙臺大學(預科) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 500 | 20495 |
煙臺大學 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 497 | 57783 |
煙臺大學 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本二 | 494 | 1639 |
煙臺大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 490 | 82050 |
煙臺大學(校企合作與服務外包計劃其它) | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 489 | 126995 |
煙臺大學 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本一 | 484 | 37041 |
煙臺大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本二 | 478 | 51778 |
煙臺大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 472 | 45045 |
煙臺大學(中外合作) | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 472 | 150322 |
煙臺大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 471 | 61439 |
煙臺大學 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 471 | 36387 |
煙臺大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 文科 | 本一B | 468 | 14694 |
煙臺大學 | 綜合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | 459 | 15326 |
煙臺大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 455 | 11877 |
煙臺大學(1) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 433 | 30349 |
煙臺大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二B | 429 | 16677 |
煙臺大學(2) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 428 | 31309 |
煙臺大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本一B | 410 | 42503 |
煙臺大學 | 綜合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本二 | 406 | 9888 |
煙臺大學(預科) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 396 | 200734 |
煙臺大學(預科) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 383 | 94112 |
煙臺大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二B | 377 | 56068 |
煙臺大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 343 | 78785 |
煙臺大學(邊防子女)(預科) | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 338 | 109572 |
煙臺大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 文科 | 本二 | 336 | 19724 |
煙臺大學(預科) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | - | 89755 |
煙臺大學(邊防子女)(預科) | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | - | - |
煙臺大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二B | - | - |
煙臺大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本二B | - | - |
數據來源于,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、煙臺大學的相關文章
(1)、2022年煙臺大學高考錄取結果什么時候出來,通知書發放時間
(2)、2022年煙臺大學學校排名(分數線)
(3)、煙臺大學在廣東招生計劃專業目錄和招生人數 2022參考歷年錄取分數線
(4)、煙臺大學在河北招生計劃專業目錄和招生人數 2022參考歷年錄取分數線
(5)、煙臺大學在安徽招生計劃專業目錄和招生人數 2022參考歷年錄取分數線
(6)、煙臺大學和湘潭大學分數線比較 師資力量哪個好
(7)、煙臺大學和西華大學分數線比較 師資力量哪個好
(8)、煙臺大學和山東科技大學分數線比較 師資力量哪個好
(9)、煙臺大學和西安郵電大學分數線比較 師資力量哪個好
(10)、煙臺大學和曲阜師范大學分數線比較 師資力量哪個好
特別聲明:以上文章內容來源于互聯網收集整理,不得將文章內容用于商業用途,如有關于作品內容、版權或其它問題請與客服聯系刪除。
最新課程
最新學校
相關熱詞