2023年廣東高校排名最新排名,廣東省大學排名一覽表
來源:互聯網
分類:
發布時間:2024-03-20 16:38:06
瀏覽量:1677
(相關資料圖)
高考志愿填報期間,很多學生和家長關注高校排名數據,高校排名可以作為填志愿的一項參考數據,但高校排名不能太看重,因為高校排名目前沒有一個官方機構能把全國高校做出一個公正的排名,本文為大家介紹關于廣東所有的高校最新排名數據,該數據僅供參考!
一、2020年廣東高校排名最新排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 中山大學 | 14 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
2 | 華南理工大學 | 29 | 6★ | 世界高水平大學 |
3 | 暨南大學 | 53 | 5★ | 中國一流大學 |
4 | 華南農業大學 | 70 | 5★ | 中國一流大學 |
5 | 華南師范大學 | 73 | 5★ | 中國一流大學 |
6 | 廣東工業大學 | 97 | 4★ | 中國高水平大學 |
7 | 深圳大學 | 107 | 4★ | 中國高水平大學 |
8 | 南方科技大學 | 115 | 5★ | 中國一流大學 |
9 | 廣州大學 | 128 | 3★ | 區域一流大學 |
10 | 汕頭大學 | 158 | 3★ | 區域一流大學 |
11 | 東莞理工學院 | 183 | 3★ | 區域一流大學 |
12 | 廣東財經大學 | 230 | 3★ | 區域一流大學 |
13 | 廣東海洋大學 | 234 | 3★ | 區域一流大學 |
14 | 五邑大學 | 259 | 2★ | 區域高水平大學 |
15 | 廣東金融學院 | 274 | 2★ | 區域高水平大學 |
16 | 佛山科學技術學院 | 291 | 2★ | 區域高水平大學 |
17 | 廣東技術師范大學 | 315 | 2★ | 區域高水平大學 |
18 | 廣東石油化工學院 | 322 | 2★ | 區域高水平大學 |
19 | 韶關學院 | 328 | 2★ | 區域高水平大學 |
20 | 仲愷農業工程學院 | 338 | 2★ | 區域高水平大學 |
21 | 韓山師范學院 | 340 | 2★ | 區域高水平大學 |
22 | 肇慶學院 | 341 | 2★ | 區域高水平大學 |
23 | 惠州學院 | 349 | 2★ | 區域高水平大學 |
24 | 深圳技術大學 | 351 | 2★ | 區域高水平大學 |
25 | 嘉應學院 | 354 | 2★ | 區域高水平大學 |
26 | 廣東第二師范學院 | 369 | 2★ | 區域高水平大學 |
27 | 廣州航海學院 | 388 | 2★ | 區域高水平大學 |
28 | 嶺南師范學院 | 394 | 2★ | 區域高水平大學 |
南方醫科大學 | 95 | 5★ | 中國一流大學 | |
廣東外語外貿大學 | 110 | 4★ | 中國高水平大學 | |
廣州中醫藥大學 | 150 | 5★ | 中國一流大學 | |
廣州醫科大學 | 180 | 4★ | 中國高水平大學 | |
廣州美術學院 | 300 | 4★ | 中國高水平大學 | |
廣東藥科大學 | 300 | 3★ | 區域一流大學 | |
廣州體育學院 | 380 | 3★ | 區域一流大學 | |
廣東警官學院 | 380 | 3★ | 區域一流大學 | |
星海音樂學院 | 390 | 4★ | 中國高水平大學 | |
廣東醫科大學 | 390 | 2★ | 區域高水平大學 |
二、部分廣東高校最低錄取分數線
1、暨南大學2019各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 618 | 613 | 5696 | 1343 |
天津市 | 本科A段 | 612 | 581 | 4659 | 1019 |
河北省 | 本一批 | 610 | 12503 | ||
山西省 | 本一批 | 571 | 578 | 8662 | 1354 |
內蒙古自治區 | 本一批 | 579 | 6003 | ||
遼寧省 | 本科批 | 608 | 615 | 7548 | 1233 |
吉林省 | 本一批 | 589 | 579 | 6644 | 1226 |
黑龍江省 | 本一批 | 598 | 580 | 6261 | 1082 |
江蘇省 | 本一批 | 376 | 367 | 17387 | 3979 |
安徽省 | 本一批 | 588 | 14417 | ||
福建省 | 本一批 | 583 | 599 | 7031 | 1318 |
江西省 | 本一批 | 604 | 605 | 6595 | 1176 |
山東省 | 本科批 | 604 | 597 | 14572 | 2791 |
河南省 | 本一批 | 603 | 599 | 14629 | 2092 |
湖北省 | 本一批 | 603 | 598 | 9454 | 1728 |
湖南省 | 本一批 | 599 | 617 | 7920 | 1210 |
廣東省 | 本科批 | 563 | 589 | 22126 | 3857 |
廣西壯族自治區 | 本一批 | 615 | 595 | 5169 | 966 |
海南省 | 本一批 | 716 | 759 | 1407 | 323 |
重慶市 | 本一批 | 604 | 9033 | ||
貴州省 | 本一批 | 568 | 620 | 8983 | 946 |
云南省 | 本一批 | 624 | 620 | 5618 | 1264 |
陜西省 | 本一批 | 592 | 607 | 9522 | 1366 |
甘肅省 | 本一批 | 565 | 587 | 6266 | 852 |
青海省 | 本一批 | 516 | 494 | 2040 | 1639 |
寧夏回族自治區 | 本一批 | 541 | 599 | 2818 | 445 |
2、韶關學院2019各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧省 | 本科批 | 444 | 70283 | ||
山東省 | 本科批 | 461 | 529 | 163828 | 33325 |
廣東省 | 本科批 | 454 | 520 | 126595 | 39662 |
海南省 | 本一批 | 547 | 16775 | ||
寧夏回族自治區 | 本二批 | 432 | 512 | 15651 | 4877 |
陜西省 | 本二批 | 444 | 502 | 80925 | 19669 |
四川省 | 本二批 | 494 | 501 | 132423 | 43267 |
重慶市 | 本二批 | 493 | 505 | 56308 | 20646 |
廣西壯族自治區 | 本二批 | 398 | 478 | 95389 | 18897 |
湖南省 | 本二批 | 477 | 542 | 77175 | 20463 |
湖北省 | 本二批 | 455 | 504 | 82376 | 23349 |
河南省 | 本二批 | 481 | 496 | 136160 | 51728 |
江西省 | 本二批 | 492 | 543 | 62879 | 15785 |
安徽省 | 本二批 | 479 | 539 | 95160 | 26019 |
江蘇省 | 本二批 | 322 | 296 | 123868 | 45500 |
吉林省 | 本二批 | 396 | 51834 | ||
內蒙古自治區 | 本二批 | 387 | 480 | 48264 | 12859 |
河北省 | 本二批 | 473 | 527 | 114643 | 28185 |
3、嘉應學院2019各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 本科批 | 450 | 517 | 131842 | 42264 |
海南省 | 本一批 | 556 | 619 | 15479 | 4666 |
甘肅省 | 本二批 | 436 | 496 | 57003 | 13171 |
陜西省 | 本二批 | 444 | 496 | 80925 | 21711 |
云南省 | 本二批 | 472 | 524 | 66262 | 20844 |
貴州省 | 本二批 | 414 | 491 | 85490 | 26622 |
四川省 | 本二批 | 504 | 512 | 122051 | 34844 |
重慶市 | 本二批 | 485 | 512 | 60094 | 18517 |
廣西壯族自治區 | 本二批 | 438 | 476 | 72125 | 19423 |
湖南省 | 本二批 | 469 | 537 | 84377 | 22916 |
湖北省 | 本二批 | 446 | 496 | 87598 | 25953 |
河南省 | 本二批 | 463 | 511 | 162953 | 39143 |
江西省 | 本二批 | 487 | 536 | 67134 | 19129 |
安徽省 | 本二批 | 455 | 529 | 121675 | 33388 |
特別聲明:以上文章內容來源于互聯網收集整理,不得將文章內容用于商業用途,如有關于作品內容、版權或其它問題請與客服聯系刪除。
湖南大學怎么樣好不好,附排名簡介校友評價
浙江外國語學院分數線2021是多少分,附最低分和最低位次
武漢交通職業學院
中國民用航空飛行學院分數線2021是多少分,最低分和最低位次
嘉興南湖學院在哪個城市哪個省份,具體地址在哪里
伊犁師范學院正方系統登錄入口:http://jwgl.ylsy.edu.cn/
西南交通大學有幾個校區 西南交通大學簡介
西安工程大學錄取分數線2022是多少分
河北工程大學全國排名,2023河北工程大學排名榜
2023年信息與通信工程專業就業前景
北華大學歷年分數線 2022北華大學錄取分數線
山西財經大學分數線2021是多少分,附最低分和最低位次
2023年學前教育專業就業前景(學前教育專業簡介)
喀什師范學院有哪些專業及什么專業好
天津中醫藥大學排名,2023年天津中醫藥大學實力人氣排名
湖北中醫藥大學錄取分數線2022是多少分
河北省安全教育平臺官網登錄首頁
2023年中北大學錄取結果查詢網址入口及錄取結果公布時間
東北農業大學錄取分數線2022是多少分
哈爾濱師范大學錄取分數線2019
推薦課程
最新課程
最新學校
相關熱詞