2020-08-24 11:46:25來源:轉(zhuǎn)載
河南師范大學新聯(lián)學院是2003年經(jīng)中華人民共和國教育部批準的具有學士學位授予權(quán)的全日制公益性本科院校。學校現(xiàn)有鄭州、新鄉(xiāng)兩個校區(qū),占地面積961畝,總建筑面積64萬平方米,全日制在校生24354人。
河南師范大學新聯(lián)學院學費多少
河南師范大學新聯(lián)學院2019年普通本科招生計劃表 (在豫招生代碼6502) | |||||||||
就讀地點 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 層次 | 招生科類 | 學制 | 學費(元/生·年) | 專業(yè)性質(zhì) | 計劃人數(shù) | 備注 |
鄭州校區(qū) | 學前教育 | 040106 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 師范 | 355 | 含河北8人,安徽2人,新疆3人 |
小學教育 | 040107 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 師范 | 170 | 含陜西3人 | |
心理學 | 071101 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 師范 | 80 | 含陜西4人,新疆3人 | |
漢語國際教育 | 050103 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 師范 | 140 | 含陜西3人,安徽5人 | |
漢語言文學 | 050101 | 本科 | 文科 | 4年 | 15000 | 師范 | 190 | 含河北5人,安徽5人,新疆3人 | |
廣播電視學 | 050302 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 70 | |||
廣播電視編導 | 130305 | 本科 | 文科 | 4年 | 18000 | 90 | |||
英語 | 050201 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 師范 | 160 | 含江西3人,青海2人 | |
日語 | 050207 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 師范 | 70 | ||
商務(wù)英語 | 050262 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 140 | 含四川3人 | ||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 160 | 含陜西4人,四川4人,江西3人 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 100 | |||
工業(yè)設(shè)計 | 080205 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 70 | |||
機械電子工程 | 080204 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 70 | |||
土木類 | 0810 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 260 | 含陜西3人,河北4人,湖南3人 | ||
工程造價 | 120105 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 90 | |||
建筑學 | 082801 | 本科 | 理科 | 5年 | 16000 | 60 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 90 | |||
市場營銷 | 120202 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 70 | |||
財務(wù)管理 | 120204 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 160 | 含河北3人,四川3人,海南3人 | ||
財務(wù)會計教育 | 120213T | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 師范 | 70 | ||
旅游管理 | 120901K | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 90 | 含海南2人,青海2人 | ||
音樂學 | 130202 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 18000 | 師范 | 60 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 130502 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 18000 | 60 | |||
產(chǎn)品設(shè)計 | 130504 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 18000 | 60 | |||
新鄉(xiāng)校區(qū) | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 070101 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 師范 | 100 | 含陜西5人,河北3人 |
生物技術(shù) | 071002 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 師范 | 150 | 含河北3人,新疆2人 | |
化學 | 070301 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 師范 | 140 | 含陜西2人,新疆2人 | |
物理學 | 070201 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 師范 | 90 | 含河北3人,安徽2人,新疆2人 | |
電子信息工程 | 080701 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 師范 | 90 | 含湖南2人 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 80 | 含海南2人 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 70 | |||
工商管理 | 120201K | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 70 | 含安徽3人 | ||
人力資源管理 | 120206 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 80 | 含海南2人 | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 120210 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 60 | 含江西2人 | ||
法學 | 030101K | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 75 | 含新疆1人,貴州2人 | ||
知識產(chǎn)權(quán) | 030102T | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 60 | |||
英語 | 050201 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 師范 | 110 | 含河北3人 | |
漢語言文學 | 050101 | 本科 | 文科 | 4年 | 15000 | 師范 | 120 | 含陜西4人,貴州2人,青海2人 | |
心理學 | 071101 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 師范 | 75 | 含四川2人 | |
小學教育 | 040107 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 師范 | 90 | 含四川2人,江西2人,湖南3人 | |
思想政治教育 | 030503 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 師范 | 120 | 含河北3人,陜西2人 | |
城市管理 | 120405 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 60 | 含海南2人 | ||
音樂學 | 130202 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 18000 | 師范 | 75 | ||
美術(shù)學 | 130401 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 18000 | 師范 | 100 | ||
酒店管理 | 120902 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 70 | |||
環(huán)境工程 | 82502 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 60 | |||
勞動與社會保障 | 120403 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 60 |
河南師范大學新聯(lián)學院2019年普通專科招生計劃表(在豫招生代碼6502) | ||||||||
鄭州校區(qū) | 學前教育 | 670102K | 專科 | 文理兼收 | 3年 | 11800 | 師范 | 340 |
早期教育 | 670101K | 專科 | 文理兼收 | 3年 | 11800 | 師范 | 200 | |
語文教育 | 670104K | 專科 | 文理兼收 | 3年 | 11800 | 師范 | 340 | |
酒店管理 | 640105 | 專科 | 文理兼收 | 3年 | 11800 | 180 | ||
會計 | 630302 | 專科 | 文理兼收 | 3年 | 11800 | 210 | ||
市場營銷 | 630701 | 專科 | 文理兼收 | 3年 | 11800 | 150 | ||
英語教育 | 670106K | 專科 | 文理兼收 | 3年 | 11800 | 師范 | 300 | |
工程造價 | 540502 | 專科 | 文理兼收 | 3年 | 11800 | 100 | ||
展示藝術(shù)設(shè)計 | 650110 | 專科 | 文理兼收 | 3年 | 11800 | 90 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 650104 | 專科 | 文理兼收 | 3年 | 11800 | 90 |
河南師范大學新聯(lián)學院收費標準
1.學費:各專業(yè)學費標準見通知書。
2.書費:學生自愿購買教材,愿意購買教材的學生,書費實行分學年預交,在每學年開學時預交一學年書費600元/生,學校據(jù)實結(jié)算,多退少補;學生自己購買教材的,學校不負責為其訂購教材。
3.住宿費:鄭州校區(qū)住宿費1200元/生·年;新鄉(xiāng)校區(qū)(新鄉(xiāng)市國家經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū))住宿費1200元/生·年;新鄉(xiāng)校區(qū)(新鄉(xiāng)市建設(shè)東路46號)住宿費400-1200元/生·年(住宿由學校統(tǒng)一安排,根據(jù)各住宿樓核定的收費標準收費)。
特別提示:繳費方式及注意事項詳見新生繳費須知