2020-07-27 14:38:26來源:轉載
南通大學怎么樣?錄取分數線高嗎?南通大學錄取分數線是多少?跟隨小編一起來看看吧。
1、2019南通大學錄取分數線
南通大學2019年普通類各省錄取情況統計表 | |||||||
序號 | 省份 | 批次 | 招生數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 江蘇 | 本一文科 | 627 | 339 | 368 | 342 | 348 |
本一理科 | 2785 | 345 | 400 | 349 | 358 | ||
2 | 北京 | 本科批理科 | 4 | 423 | 509 | 499 | 503 |
3 | 天津 | 本科A批文科 | 11 | 428 | 522 | 500 | 508 |
本科A批理科 | 14 | 400 | 542 | 510 | 521 | ||
4 | 河北 | 本二文科 | 9 | 461 | 578 | 563 | 567 |
本二理科 | 11 | 379 | 524 | 505 | 517 | ||
5 | 山西 | 本一文科 | 8 | 542 | 551 | 548 | 549 |
本一理科 | 48 | 507 | 551 | 515 | 522 | ||
本二文科 | 25 | 481 | 546 | 540 | 541 | ||
本二理科 | 57 | 432 | 517 | 502 | 505 | ||
6 | 內蒙古 | 本二文科 | 5 | 436 | 558 | 548 | 552 |
本二理科 | 20 | 352 | 517 | 487 | 500 | ||
7 | 遼寧 | 本科批文科 | 6 | 482 | 581 | 576 | 578 |
本科批理科 | 12 | 369 | 558 | 536 | 543 | ||
8 | 吉林 | 本二理科 | 20 | 350 | 534 | 507 | 519 |
9 | 黑龍江 | 本一文科 | 13 | 500 | 561 | 552 | 557 |
本一理科 | 47 | 477 | 602 | 537 | 555 | ||
10 | 上海 | 本科批 | 36 | 403 | 516 | 479 | 493 |
11 | 浙江 | 本科批A段 | 70 | 595 | 620 | 569 | 592 |
12 | 安徽 | 國家專項文科 | 3 | 550 | 580 | 579 | 580 |
本一文科 | 13 | 550 | 586 | 582 | 584 | ||
本一理科 | 111 | 496 | 572 | 557 | 561 | ||
13 | 福建 | 本二師范文科 | 7 | 464 | 567 | 549 | 553 |
本二師范理科 | 9 | 393 | 509 | 495 | 503 | ||
本二文科 | 9 | 464 | 556 | 548 | 550 | ||
本二理科 | 33 | 393 | 509 | 489 | 494 | ||
14 | 江西 | 本二文科 | 6 | 502 | 567 | 564 | 565 |
本二理科 | 14 | 449 | 537 | 532 | 533 | ||
15 | 山東 | 本科批文科 | 12 | 503 | 576 | 566 | 568 |
本科批理科 | 54 | 443 | 577 | 468 | 547 | ||
16 | 河南 | 國家專項理科 | 30 | 502 | 566 | 555 | 558 |
本一文科 | 43 | 536 | 570 | 558 | 562 | ||
本一理科 | 186 | 502 | 576 | 555 | 561 | ||
本二理科 | 3 | 385 | 521 | 515 | 518 | ||
17 | 湖北 | 本一理科 | 7 | 505 | 565 | 551 | 555 |
本二文科 | 11 | 445 | 554 | 548 | 551 | ||
本二理科 | 24 | 388 | 517 | 497 | 503 | ||
18 | 湖南 | 本一文科 | 9 | 553 | 583 | 570 | 575 |
本一理科 | 27 | 500 | 547 | 523 | 532 | ||
19 | 廣東 | 本科批文科 | 14 | 455 | 554 | 547 | 549 |
本科批理科 | 38 | 390 | 512 | 499 | 503 | ||
20 | 廣西 | 本二文科 | 18 | 388 | 543 | 531 | 535 |
本二理科 | 92 | 347 | 547 | 499 | 519 | ||
21 | 海南 | 國家專項文科 | 3 | 593 | 653 | 643 | 645 |
本科批理科 | 17 | 539 | 653 | 620 | 630 | ||
22 | 四川 | 本一文科 | 25 | 540 | 570 | 554 | 549 |
本一理科 | 97 | 547 | 618 | 560 | 503 | ||
23 | 貴州 | 本一文科 | 56 | 542 | 570 | 552 | 558 |
本一理科 | 164 | 470 | 547 | 477 | 489 | ||
24 | 云南 | 國家專項理科 | 10 | 535 | 573 | 555 | 562 |
本一文科 | 9 | 560 | 592 | 586 | 590 | ||
本一理科 | 29 | 535 | 602 | 555 | 572 | ||
本二文科 | 20 | 480 | 579 | 567 | 571 | ||
本二理科 | 37 | 435 | 545 | 526 | 534 | ||
25 | 陜西 | 本二文科 | 7 | 400 | 551 | 521 | 530 |
本二理科 | 34 | 363 | 495 | 474 | 478 | ||
26 | 重慶 | 本二文科 | 12 | 458 | 549 | 542 | 545 |
本二理科 | 16 | 435 | 573 | 524 | 538 | ||
27 | 甘肅 | 本二文科 | 18 | 400 | 535 | 530 | 531 |
本二理科 | 97 | 366 | 505 | 480 | 486 | ||
28 | 青海 | 本二文科 | 8 | 444 | 490 | 446 | 464 |
本二理科 | 18 | 376 | 430 | 414 | 420 | ||
29 | 寧夏 | 本二文科 | 5 | 455 | 544 | 541 | 542 |
本二理科 | 15 | 381 | 475 | 541 | 465 | ||
30 | 新疆 | 本二文科 | 3 | 387 | 535 | 527 | 530 |
本二理科 | 2 | 326 | 446 | 430 | 438 | ||
本二文科(定向) | 10 | 387 | 533 | 513 | 519 | ||
本二理科(定向) | 15 | 326 | 471 | 437 | 450 | ||
31 | 西藏 | 本二理科(內地班) | 12 | 283 | 332 | 292 | 307 |
南通大學2019年藝體類各省分專業錄取情況統計表 | |||||||
序號 | 省份 | 專業名稱 | 招生數 | 省控線(文化/專業) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 江蘇 | 體育教育(師范) | 120 | 文211/專110 | 綜410 | 綜379 | 綜396 |
美術學(師范) | 70 | 文235/專170 | 綜527 | 綜519 | 綜521 | ||
視覺傳達設計 | 21 | 文235/專170 | 綜525 | 綜520 | 綜522 | ||
環境設計 | 12 | 文235/專170 | 綜525 | 綜521 | 綜522 | ||
產品設計 | 16 | 文235/專170 | 綜525 | 綜519 | 綜520 | ||
服裝與服飾設計 | 20 | 文235/專170 | 綜524 | 綜518 | 綜519 | ||
音樂學(師范)(聲樂) | 23 | 文200/專145 | 專192 | 專188 | 專189 | ||
音樂表演(聲樂) | 22 | 文190/專145 | 專189 | 專186 | 專187 | ||
音樂學(師范)(器樂) | 28 | 文190/專145 | 專202 | 專194 | 專197 | ||
音樂表演(器樂) | 28 | 文190/專145 | 專197 | 專192 | 專193 | ||
音樂表演(中外合作辦學)(聲樂) | 20 | 文190/專145 | 專187 | 專167 | 專174 | ||
音樂表演(中外合作辦學)(器樂) | 10 | 文190/專145 | 專194 | 專181 | 專187 | ||
2 | 山西 | 美術學(師范) | 7 | 藝術(文)337、藝術(理)302/校考合格 | 綜745 | 綜711 | 綜720 |
視覺傳達設計 | 7 | 藝術(文)337、藝術(理)302/校考合格 | 綜822 | 綜740 | 綜765 | ||
環境設計 | 7 | 藝術(文)337、藝術(理)302/校考合格 | 綜737 | 綜720 | 綜727 | ||
產品設計 | 4 | 藝術(文)337、藝術(理)302/校考合格 | 綜784 | 綜721 | 綜745 | ||
服裝與服飾設計 | 5 | 藝術(文)337、藝術(理)302/校考合格 | 綜737 | 綜695 | 綜714 | ||
3 | 河南 | 視覺傳達設計(文科綜合) | 4 | 文336/校考合格 | 綜815 | 綜752 | 綜779 |
環境設計(文科綜合) | 5 | 文336/校考合格 | 綜790 | 綜743 | 綜773 | ||
產品設計(文科綜合) | 4 | 文336/校考合格 | 綜814 | 綜732 | 綜770 | ||
服裝與服飾設計(文科綜合) | 9 | 文336/校考合格 | 綜745 | 綜718 | 綜731 | ||
視覺傳達設計(理科綜合) | 1 | 文336/校考合格 | 綜767 | 綜767 | 綜767 | ||
環境設計(理科綜合) | 1 | 文336/校考合格 | 綜779 | 綜779 | 綜779 | ||
產品設計(理科綜合) | 2 | 文336/校考合格 | 綜720 | 綜709 | 綜715 | ||
服裝與服飾設計(理科綜合) | 1 | 文336/校考合格 | 綜718 | 綜718 | 綜718 | ||
表演(文科綜合) | 3 | 文336/校考合格 | 專364 | 專355 | 專361 | ||
4 | 黑龍江 | 美術學(師范) | 3 | 文254/校考合格 | 綜750 | 綜645 | 綜682 |
視覺傳達設計 | 5 | 文254/校考合格 | 綜740 | 綜662 | 綜698 | ||
環境設計 | 4 | 文254/校考合格 | 綜674 | 綜650 | 綜663 | ||
產品設計 | 4 | 文254/校考合格 | 綜804 | 綜680 | 綜720 | ||
服裝與服飾設計 | 4 | 文254/校考合格 | 綜743 | 綜636 | 綜670 | ||
表演 | 15 | 藝術(文)254、藝術(理)236/校考合格 | 專354 | 專309 | 專330 | ||
5 | 山東 | 美術學(師范) | 7 | 文326/校考合格 | 綜819 | 綜783 | 綜799 |
視覺傳達設計 | 7 | 文326/校考合格 | 綜793 | 綜730 | 綜767 | ||
環境設計 | 6 | 文326/校考合格 | 綜777 | 綜706 | 綜750 | ||
產品設計 | 5 | 文326/校考合格 | 綜780 | 綜732 | 綜757 | ||
服裝與服飾設計 | 6 | 文326/校考合格 | 綜770 | 綜699 | 綜739 | ||
體育教育(師范) | 4 | 文303/專74 | 綜595 | 綜593 | 綜594 | ||
6 | 河北 | 美術學(師范) | 8 | 文284/校考合格 | 綜786 | 綜706 | 綜734 |
視覺傳達設計 | 5 | 文284/校考合格 | 綜793 | 綜705 | 綜756 | ||
環境設計 | 5 | 文284/校考合格 | 綜774 | 綜722 | 綜747 | ||
產品設計 | 5 | 文284/校考合格 | 綜793 | 綜699 | 綜729 | ||
服裝與服飾設計 | 7 | 文284/校考合格 | 綜791 | 綜715 | 綜739 | ||
7 | 遼寧 | 體育教育(師范) | 4 | 文150/專74 | 專137 | 專128 | 專133 |
8 | 湖南 | 體育教育(師范) | 4 | 文410/專269 | 綜697 | 綜674 | 綜685 |
9 | 福建 | 體育教育(師范) | 4 | 文255/專70 | 綜563 | 綜561 | 綜562 |
10 | 安徽 | 體育教育(師范) | 4 | 文328/專148.13 | 專169 | 專168 | 專169 |
2、2018年南通大學錄取分數線
序號 | 省份 | 科類 | 招生數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 江蘇 | 本一文科 | 599 | 337 | 364 | 338 | 344 |
本一理科 | 2768 | 336 | 381 | 339 | 348 | ||
2 | 北京 | 本二理科 | 5 | 432 | 517 | 501 | 508 |
3 | 天津 | 本二文科 | 14 | 436 | 537 | 513 | 520 |
本二理科 | 11 | 407 | 554 | 514 | 530 | ||
4 | 河北 | 本二文科 | 8 | 441 | 581 | 568 | 571 |
本二理科 | 17 | 358 | 578 | 516 | 529 | ||
5 | 山西 | 本一文科 | 19 | 546 | 561 | 551 | 552 |
本一理科 | 71 | 516 | 544 | 523 | 528 | ||
本二文科 | 12 | 476 | 548 | 543 | 544 | ||
本二理科 | 26 | 432 | 521 | 509 | 512 | ||
6 | 內蒙 | 本二文科 | 4 | 399 | 523 | 515 | 519 |
本二理科 | 21 | 336 | 514 | 463 | 491 | ||
7 | 遼寧 | 本二文科 | 6 | 461 | 572 | 557 | 563 |
本二理科 | 13 | 363 | 558 | 527 | 533 | ||
8 | 吉林 | 本二理科 | 20 | 405 | 563 | 513 | 524 |
9 | 黑龍江 | 本一文科 | 4 | 490 | 547 | 541 | 544 |
本一理科 | 46 | 472 | 594 | 543 | 560 | ||
本二文科 | 6 | 406 | 516 | 508 | 511 | ||
本二理科 | 12 | 353 | 527 | 500 | 507 | ||
10 | 上海 | 普通本科批 | 38 | 401 | 501 | 461 | 484 |
11 | 浙江 | 提前本科 | 70 | 490 | 611 | 571 | 586 |
12 | 安徽 | 國家專項理科 | 2 | 486 | 599 | 570 | 585 |
本一文科 | 19 | 550 | 594 | 586 | 591 | ||
本一理科 | 102 | 505 | 599 | 566 | 569 | ||
本二文科 | 6 | 486 | 576 | 569 | 573 | ||
本二理科 | 24 | 432 | 540 | 520 | 526 | ||
13 | 福建 | 本二師范文科 | 4 | 446 | 561 | 542 | 550 |
本二師范理科 | 12 | 378 | 500 | 491 | 494 | ||
本二文科 | 11 | 446 | 550 | 548 | 549 | ||
本二理科 | 33 | 378 | 503 | 483 | 489 | ||
14 | 江西 | 本二文科 | 8 | 496 | 580 | 576 | 578 |
本二理科 | 12 | 447 | 536 | 530 | 533 | ||
15 | 山東 | 本科文科 | 10 | 505 | 590 | 576 | 581 |
本科理科 | 49 | 435 | 562 | 520 | 547 | ||
16 | 河南 | 國家專項文科 | 17 | 547 | 574 | 561 | 566 |
國家專項理科 | 13 | 499 | 554 | 546 | 548 | ||
本一理科 | 82 | 499 | 572 | 557 | 559 | ||
本二文科 | 33 | 436 | 577 | 560 | 564 | ||
本二理科 | 122 | 374 | 550 | 514 | 521 | ||
17 | 湖北 | 本一理科 | 7 | 512 | 573 | 558 | 563 |
本二文科 | 8 | 441 | 579 | 565 | 569 | ||
本二理科 | 27 | 375 | 526 | 507 | 510 | ||
18 | 湖南 | 本二文科 | 10 | 526 | 583 | 575 | 577 |
本二理科 | 27 | 450 | 539 | 516 | 522 | ||
19 | 廣東 | 本二文科 | 10 | 418 | 554 | 544 | 547 |
本二理科 | 42 | 360 | 520 | 493 | 498 | ||
20 | 廣西 | 本二文科 | 22 | 403 | 564 | 516 | 553 |
本二理科 | 88 | 345 | 544 | 506 | 518 | ||
21 | 海南 | 本科A批文科 | 4 | 579 | 666 | 642 | 652 |
本科A批理科 | 17 | 539 | 642 | 618 | 625 | ||
22 | 四川 | 本二文科 | 22 | 492 | 571 | 557 | 560 |
本二理科 | 100 | 458 | 572 | 548 | 553 | ||
23 | 貴州 | 本二文科 | 30 | 477 | 591 | 578 | 580 |
本二理科 | 190 | 379 | 506 | 478 | 483 | ||
24 | 云南 | 國家專項理科 | 10 | 555 | 601 | 593 | 595 |
本一文科 | 8 | 575 | 604 | 597 | 602 | ||
本一理科 | 48 | 530 | 580 | 543 | 553 | ||
本二文科 | 7 | 490 | 585 | 579 | 583 | ||
本二理科 | 33 | 430 | 546 | 524 | 530 | ||
25 | 陜西 | 本二文科 | 5 | 467 | 533 | 522 | 526 |
本二理科 | 36 | 425 | 499 | 472 | 475 | ||
26 | 重慶 | 本二文科 | 14 | 434 | 528 | 518 | 521 |
本二理科 | 16 | 428 | 557 | 519 | 534 | ||
27 | 甘肅 | 本二文科 | 27 | 456 | 514 | 505 | 508 |
本二理科 | 88 | 436 | 519 | 489 | 492 | ||
28 | 青海 | 本二理科 | 20 | 365 | 441 | 403 | 414 |
本二文科(定向) | 6 | 424 | 447 | 424 | 434 | ||
29 | 寧夏 | 本二文科 | 4 | 498 | 542 | 531 | 534 |
本二理科 | 16 | 432 | 505 | 462 | 468 | ||
30 | 新疆 | 本二文科 | 3 | 372 | 529 | 522 | 524 |
本二理科 | 2 | 341 | 489 | 481 | 485 | ||
本二文科(定向) | 12 | 372 | 511 | 464 | 482 | ||
本二理科(定向) | 13 | 341 | 477 | 429 | 449 | ||
31 | 西藏 | 本二理科(內地班) | 12 | 269 | 320 | 269 |
295 |
3.南通大學2018年藝體類各省分專業錄取分數線
序號 | 省份 | 專業名稱 | 招生數 | 省控線 (文化/專業) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 江蘇 | 社會體育指導與管理 | 59 | 文221/專110 | 綜399 | 綜382 | 綜385 |
體育教育(師范) | 66 | 文221/專110 | 綜400 | 綜387 | 綜392 | ||
美術學(師范) | 20 | 文225/專170 | 綜524 | 綜513 | 綜516 | ||
美術學 | 47 | 文225/專170 | 綜515 | 綜509 | 綜511 | ||
視覺傳達設計 | 21 | 文225/專170 | 綜519 | 綜511 | 綜513 | ||
環境設計 | 13 | 文225/專170 | 綜517 | 綜512 | 綜514 | ||
產品設計 | 17 | 文225/專170 | 綜513 | 綜511 | 綜511 | ||
服裝與服飾設計 | 14 | 文225/專170 | 綜526 | 綜510 | 綜513 | ||
產品設計(與江蘇工程職業技術學院聯合培養項目) | 35 | 文225/專170 | 綜508 | 綜485 | 綜489 | ||
音樂學(師范)(聲樂) | 21 | 文185/專145 | 專192 | 專189 | 專191 | ||
音樂表演(聲樂) | 17 | 文185/專145 | 專190 | 專188 | 專188 | ||
音樂學(師范)(器樂) | 18 | 文185/專145 | 專202 | 專195 | 專197 | ||
音樂表演(器樂) | 19 | 文185/專145 | 專195 | 專194 | 專195 | ||
2 | 山西 | 美術學(師范) | 13 | 文309/校考合格 | 綜733 | 綜641 | 綜673 |
視覺傳達設計 | 7 | 文309/校考合格 | 綜736 | 綜691 | 綜705 | ||
環境設計 | 7 | 文309/校考合格 | 綜770 | 綜697 | 綜700 | ||
產品設計 | 4 | 文309/校考合格 | 綜707 | 綜674 | 綜693 | ||
服裝與服飾設計 | 5 | 文309/校考合格 | 綜685 | 綜637 | 綜661 | ||
音樂表演 | 3 | 文309/校考合格 | 專305 | 專296 | 專298 | ||
音樂學(師范) | 1 | 文309/校考合格 | 專296 | 專296 | 專296 | ||
3 | 河南 | 美術學(師范)(文科綜合) | 1 | 文328/校考合格 | 綜656 | 綜656 | 綜656 |
視覺傳達設計(文科綜合) | 4 | 文328/校考合格 | 綜755 | 綜699 | 綜717 | ||
環境設計(文科綜合) | 7 | 文328/校考合格 | 綜774 | 綜685 | 綜727 | ||
產品設計(文科綜合) | 3 | 文328/校考合格 | 綜713 | 綜705 | 綜710 | ||
服裝與服飾設計(文科綜合) | 8 | 文328/校考合格 | 綜765 | 綜680 | 綜714 | ||
視覺傳達設計(理科綜合) | 1 | 文328/校考合格 | 綜666 | 綜666 | 綜666 | ||
產品設計(理科綜合) | 3 | 文328/校考合格 | 綜706 | 綜663 | 綜687 | ||
服裝與服飾設計(理科綜合) | 1 | 文328/校考合格 | 綜718 | 綜718 | 綜718 | ||
表演 | 3 | 文328/校考合格 | 專366 | 專364 | 專365 | ||
4 | 黑龍江 | 美術學(師范) | 3 | 文240/校考合格 | 綜696 | 綜667 | 綜677 |
視覺傳達設計 | 5 | 文240/校考合格 | 綜690 | 綜657 | 綜671 | ||
產品設計 | 4 | 文240/校考合格 | 綜655 | 綜630 | 綜643 | ||
服裝與服飾設計 | 4 | 文240/校考合格 | 綜738 | 綜644 | 綜682 | ||
環境設計 | 4 | 文240/校考合格 | 綜765 | 綜670 | 綜722 | ||
表演 | 15 | 文240/校考合格 | 專352 | 專316 | 專336 | ||
理223/校考合格 | |||||||
5 | 山東 | 美術學(師范) | 6 | 文328/校考合格 | 綜733 | 綜652 | 綜696 |
視覺傳達設計 | 3 | 文328/校考合格 | 綜782 | 綜721 | 綜743 | ||
環境設計 | 2 | 文328/校考合格 | 綜840 | 綜757 | 綜799 | ||
產品設計 | 5 | 文328/校考合格 | 綜750 | 綜707 | 綜730 | ||
服裝與服飾設計 | 5 | 文328/校考合格 | 綜794 | 綜695 | 綜744 | ||
音樂表演 | 7 | 文328/校考合格 | 專326 | 專305 | 專376 | ||
音樂學(師范) | 6 | 文328/校考合格 | 專335 | 專317 | 專373 | ||
表演 | 5 | 文328/校考合格 | 專347 | 專347 | 專347 | ||
體育教育(師范) | 3 | 文293/專72 | 綜578 | 綜584 | 綜581 | ||
6 | 河北 | 美術學(師范) | 8 | 文266/校考合格 | 綜754 | 綜713 | 綜724 |
視覺傳達設計 | 5 | 文266/校考合格 | 綜794 | 綜749 | 綜771 | ||
環境設計 | 5 | 文266/校考合格 | 綜771 | 綜732 | 綜747 | ||
產品設計 | 5 | 文266/校考合格 | 綜764 | 綜732 | 綜744 | ||
服裝與服飾設計 | 7 | 文266/校考合格 | 綜775 | 綜704 | 綜718 | ||
7 | 遼寧 | 體育教育(師范) | 3 | 文180/專45 | 綜493 | 綜263 | 綜364 |
8 | 湖南 | 體育教育(師范) | 3 | 文334/專248 | 綜708 | 綜704 | 綜706 |
9 | 福建 | 體育教育(師范) | 3 | 文246/專73 | 綜546 | 綜544 | 綜545 |
10 | 安徽 | 體育教育(師范) | 3 | 文316/專146.62 | 綜168 | 綜167 | 綜167 |